Atividades econômicas
CNAE| 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercadosPrincipal |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 3513-1/00 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
+ 7 atividades secundáriasVer menos
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8299-7/02 | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares |
Ex-sócios
6 saídas do quadro societário██████ ████████PF
Diretor · entrou em 2016
Visto até 05/2026█████ ███████ ██████PF
Conselheiro de Administração · entrou em 2025
Visto até 05/2025█████████PF
Diretor · entrou em 2024
Visto até 05/2025███████ █████PF
Diretor · entrou em 2021
Visto até 03/2024██████ ██████ ████████PF
Diretor · entrou em 2019
Visto até 03/2024
Mostrar mais 1 ex-sóciosMostrar menos
████ █████████PF
Conselheiro de Administração · entrou em 2023
Visto até 01/2024
Entradas pela data declarada na Receita Federal; saídas inferidas de snapshots mensais (um sócio que deixa de aparecer foi removido do quadro) — dados até 10/2026.
Endereço cadastral
AVENIDA ARICANDUVA, nº 5555ANEXO ANCORA EVILA ARICANDUVA · CEP 03527904SAO PAULO/SP