Dados públicos · Diário Oficial da União
Autorizações e licenças — últimos 90 dias
Atos de autorização publicados no Diário Oficial da União — outorgas, licenças e permissões em setores como telecomunicações, energia e transportes — com órgão emissor, setor e objeto resumido.
Dados dos últimos 90 dias, atualizados continuamente. Janela atual: 13/03/2026 a 11/06/2026 · 22.828 registros encontrados.
| Data | Órgão | Tipo | Setor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Energia | Registro do produto PLAY LUB GEAR GL-5 para RS GROUP LTDA |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência FM para radiodifusão sonora em Lavras da Mangabeira/CE. |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Energia | Registro do produto ENERGY PANTHER ADVANCE para ENERGY PETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência digital para geração de radiodifusão em Vitória da Conquista/BA. |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Energia | Registro do produto LION GEAR SYNTEX para LUBRI-MOTOR S INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência FM para radiodifusão sonora em Manaus/AM. |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Energia | Registro do produto NATTO 4T EXTREME para SIGA BEM AUTOMOTIVA LTDA |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência FM para radiodifusão sonora em São Gabriel do Oeste/MS. |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência digital para retransmissão de sons e imagens em Praia Grande/SP. |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência digital para retransmissão de sons e imagens em Carlos Chagas/MG. |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência FM para radiodifusão sonora em Piedade/SP. |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Autorização de uso de frequência FM para radiodifusão sonora em Surubim/PE. |
| 11/06/2026 | Ineditoriais | Autorização | Outro | Anulação de diplomas por irregularidades conforme art. 21 da Portaria MEC 1095/2018. |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Autorização | Outro | Descumprimento de requisito obrigatório à certificação. |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Autorização | Saúde | Autorização para equipe de saúde realizar retirada e transplante de fígado |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Autorização | Saúde | Autorização para equipes de saúde realizarem retirada e transplante de rim |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Autorização | Saúde | Autorização para retirada e transplante de fígado no hospital |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Autorização | Saúde | Autorização para retirada e transplante de rim em hospitais |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Credenciamento | Saúde | Renovação do CEBAS da Santa Casa de Cerquilho |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Licença | Saúde | Concessão do CEBAS para ONG Ação Comunitária |
| 11/06/2026 | Ministério das Comunicações | Autorização | Telecomunicações | Adaptação de outorga para retransmissão digital de TV em Carmolândia/TO, canal 31. |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Credenciamento | Saúde | Indeferimento da concessão do CEBAS ao Instituto Social da Paraíba |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Outro | Determinação de cumprimento de exigência em 60 dias para COOMAR |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Autorização | Outro | Determinação de cumprimento de exigência em 60 dias para CERÂMICA RIOMAR LTDA |
| 11/06/2026 | Ministério de Minas e Energia | Licença | Outro | Indeferimento de requerimento de PLG para RIVALDO BATISTA DE SOUZA |
Vá além dos 90 dias
Histórico completo, busca e alertas no Atlas
Este recorte aberto cobre apenas os últimos 90 dias. Com conta, você acessa o histórico completo de autorizações e licenças, busca estruturada e alertas sobre novas publicações.
Reprodução estruturada de dados publicados no Diário Oficial da União. Informativo, não decisório — confira sempre as fontes oficiais. Como produzimos.