Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RETIFICAÇÃO
Secretaria de Comércio Exterior
- Data de publicação
- 01/09/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RETIFICAÇÃO
No Anexo da Circular SECEX nº 83, de 24 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2026, Seção 1, página 45,
Onde se lê:
"4.3.2.1.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Avgol\[RESTRITO\] | | | |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 144,40 | 6% |
| Fonte: Questionário do produtor/exportador de Avgol.Elaboração: DECOM | | | |
"
Leia-se:
"4.3.2.1.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Avgol\[RESTRITO\] | | | |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 144,53 | 6% |
| Fonte: Questionário do produtor/exportador de Avgol.Elaboração: DECOM | | | |
"
Onde se lê:
"4.3.2.2.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Vaporjet\[RESTRITO\] | | | |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 804,41 | 35,8% |
| Fonte: Questionário do produtor/exportador de VaporjetElaboração: DECOM | | | |
"
Leia-se:
"4.3.2.2.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Vaporjet\[RESTRITO\] | | | |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 609,45 | 27,1% |
| Fonte: Questionário do produtor/exportador de VaporjetElaboração: DECOM | | | |
"
Onde se lê:
"4.3.3.1.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Gulsan\[RESTRITO\] | | | |
| ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 719,54 | 43,4% |
| Elaboração: DECOMFonte: Questionário do produtor/exportador da Gulsan. | | | |
"
Leia-se:
"4.3.3.1.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar Gulsan\[RESTRITO\] | | | |
| ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 717,65 | 43,3% |
| Elaboração: DECOMFonte: Questionário do produtor/exportador da Gulsan. | | | |
"
Onde se lê:
"4.3.3.2.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar PFN\[RESTRITO\] | | | |
| ------------------------------------------------------------------ | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 281,39 | 15,8% |
| Elaboração: DECOMFonte: Questionário do produtor/exportador da PFN | | | |
"
Leia-se:
"4.3.3.2.3\. Da margem de dumping
......................................................................................
| Margem de dumping preliminar PFN\[RESTRITO\] | | | |
| ------------------------------------------------------------------ | --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------ |
| Valor normal (USD/t) | Preço de exportação (USD/t) | Margem de Dumping Absoluta (USD/t) | Margem de Dumping Relativa (%) |
| \[RESTRITO\] | \[RESTRITO\] | 296,29 | 17,3% |
| Elaboração: DECOMFonte: Questionário do produtor/exportador da PFN | | | |
"
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 165
- Página
- 38
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Unidade
- Secretaria de Comércio Exterior
- Número do ato
- -1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:749711 · na fonte: retificacao-729407627 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:13.