Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RETIFICAÇÃO
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
- Data de publicação
- 03/08/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RETIFICAÇÃO
1 - Tornar sem efeito a Retificação publicada nas páginas 70 e 71 da Seção 1 do Diário Oficial da União nº 130, de 14 de julho de 2026.
2 - Na Portaria nº 1.118/CEFET-RJ, de 02 de julho de 2026, publicada nas páginas 113 e 114 da Seção 1 do Diário Oficial da União nº 123, de 03 de julho de 2026,
Onde se lê:
| Campus | Oferta | Inscrição | Nome | GPE | GPA | GPT | NF | COTAS | Classificação |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | --------- | ---------------------------------------- | ---- | ----- | ----- | ---- | ----- | ------------- |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (processos de fabricação / mecânica dos sólidos) | 0644421-2 | ELIAS DO CARMO DIAS | 6,40 | 8,70 | 3,40 | 6,49 | PPI | 1º |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (processos de fabricação / mecânica dos sólidos) | 0644186-3 | Thiago Pereira SIlva | 9,30 | 8,80 | 0,60 | 7,41 | AC | 1º |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (processos de fabricação / mecânica dos sólidos) | 0644918-4 | Túlio Salek Quintas | 6,90 | 7,80 | 4,00 | 6,59 | AC | 2º |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (processos de fabricação / mecânica dos sólidos) | 0644960-0 | LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | 6,20 | 8,90 | 2,90 | 6,35 | AC | 3º |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (processos de fabricação / mecânica dos sólidos) | 0643741-3 | julio cesar ticona benavente | 6,00 | 7,90 | 4,80 | 6,33 | AC | 4º |
| Itaguaí\* | FÍSICA | 0644540-1 | CASSIO IAGO SANTOS MARINHO | 7,30 | 7,90 | 4,70 | 6,96 | PPI | 1º |
| Itaguaí\* | FÍSICA | 0644648-7 | Matheus dos Santos Soares | 6,30 | 6,80 | 7,50 | 6,69 | AC | 1º |
| Maracanã | CIENCIA DA COMPUTAÇÃO | 0644961-7 | Alexandre Henrique Soares de Oliveira | 6,10 | 8,90 | 6,20 | 6,96 | PPI | 1º |
| Maracanã\* | Eletrônica | 0645419-1 | Guilherme Araujo Thomaz | 9,20 | 6,30 | 4,10 | 7,31 | PCD | 1º |
| Maracanã | Eletrotécnica | 0645570-1 | GABRIEL DOS SANTOS ALVARENGA PAES | 8,40 | 9,40 | 4,00 | 7,82 | PPI | 1º |
| Maracanã | Eletrotécnica | 0644607-9 | JAIRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | 6,80 | 9,30 | 5,90 | 7,37 | PPI | 2º || Maracanã | Eletrotécnica | 0645495-0 | Leonardo Francisco da Silva | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | PPI | 3º || Maracanã | Eletrotécnica | 0644784-8 | Jorge Lúcio de Oliveira Júnior | 6,10 | 6,00 | 4,20 | 5,69 | PPI | 4º || Maracanã | Eletrotécnica | 0643834-1 | LUANA MERENCIANO DA SILVA | 8,00 | 9,30 | 8,00 | 8,39 | AC | 1º || Maracanã | Eletrotécnica | 0644274-0 | Denis Ribeiro Maurício | 7,50 | 10,00 | 6,00 | 7,95 | AC | 2º || Maracanã | Eletrotécnica | 0644343-1 | Mateus Caruso Costa | 6,40 | 10,00 | 4,80 | 7,16 | AC | 3º || Maracanã | Eletrotécnica | 0644554-2 | Victor da Silva Monteiro | 6,00 | 9,50 | 3,30 | 6,51 | AC | 4º || Maracanã | Eletrotécnica | 0644111-3 | Rafhael de Souza Lima | 7,10 | 6,00 | 5,40 | 6,43 | AC | 5º || Maracanã | Eletrotécnica | 0645424-5 | Carlos Eduardo Vieira de Mendonça Lopes | 6,30 | 7,50 | 5,00 | 6,40 | AC | 6º || Maracanã\* | ENGENHARIA ELÉTRICA | 0643508-7 | Arthur Massari Filho | 6,10 | 7,20 | 5,70 | 6,35 | AC | 1º || Maracanã\* | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0645096-8 | MAURICIO FEO PEREIRA RIVELLO DE CARVALHO | 7,90 | 10,00 | 6,00 | 8,15 | AC | 1º || Maracanã\* | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0643972-5 | Gabriel Gelard Reis de Castro | 6,60 | 10,00 | 7,20 | 7,74 | AC | 2º || Maracanã\* | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0644094-1 | Yuri Nascimento da Silva | 8,50 | 7,20 | 1,50 | 6,71 | AC | 3º || Maracanã\* | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0645270-8 | Diogo Ayres Rocha | 6,50 | 6,00 | 2,00 | 5,45 | AC | 4º || Maracanã | Informática | 0643937-5 | Frederico Luís Cabral | 6,80 | 9,80 | 10,00 | 8,34 | AC | 1º || Maracanã | Informática | 0645025-3 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | 7,60 | 7,60 | 10,00 | 8,08 | AC | 2º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0644383-3 | Bruno Cardoso de Oliveira | 7,50 | 9,47 | 7,30 | 8,05 | AC | 1º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0643633-6 | João Guilherme Vasconcellos Saraiva | 7,20 | 9,63 | 6,20 | 7,73 | AC | 2º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0643860-2 | Roberto cesar cucharero peregrina | 7,80 | 7,10 | 8,20 | 7,67 | AC | 3º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0644867-0 | LYNK DOS SANTOS CARDIA | 6,60 | 9,57 | 6,30 | 7,43 | AC | 4º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0644606-2 | Juliana Rezende de Gouvêa | 6,60 | 9,00 | 6,40 | 7,28 | AC | 5º || Maracanã | MATEMÁTICA | 0644588-4 | JESSICA CORREIA DE SOUZA | 6,80 | 7,83 | 7,40 | 7,23 | AC | 6º || Maracanã | Mecânica | 0644861-2 | BRUNO FELIPPE SILVA | 7,80 | 8,70 | 8,50 | 8,21 | PPI | 1º || Maracanã | Mecânica | 0644871-8 | Antonio Carlos Peixoto de Miranda Gomes | 8,80 | 7,90 | 6,10 | 7,99 | PPI | 2º || Maracanã | Mecânica | 0643636-5 | Marcos Vinicius Boaventura Corrêa | 8,20 | 7,90 | 5,20 | 7,51 | PPI | 3º || Maracanã | Mecânica | 0644738-6 | Marcelo de Jesus Rodrigues da Nobrega | 9,10 | 10,00 | 10,00 | 9,55 | AC | 1º || Maracanã | Mecânica | 0644762-4 | ANDRÉ PATROCINIO DE CASTRO | 9,50 | 9,40 | 6,30 | 8,83 | AC | 2º || Maracanã | Mecânica | 0644458-3 | José Ricardo Gomes Matheus | 9,20 | 9,00 | 6,40 | 8,58 | AC | 3º || Maracanã | Mecânica | 0644316-4 | Lorhan Veras Lourenço | 8,70 | 8,00 | 5,50 | 7,85 | AC | 4º || Maracanã | Mecânica | 0644786-0 | Bernardo Pompermayer Eduardo | 8,20 | 8,30 | 5,70 | 7,73 | AC | 5º || Maria da Graça\*\* | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 0643510-1 | ARCANO MATHEUS BRAGANCA LEITE | 8,30 | 9,7 | 9,10 | 8,88 | PPI | 1º || Maria da Graça\*\* | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 0645176-1 | Jose Manuel Gonzalez Tubio Perez | 7,20 | 9,3 | 7,80 | 7,95 | AC | 1º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0645707-7 | Izabela Vasconcellos Pucu | 7,60 | 9,77 | 8,00 | 8,33 | AC | 1º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0645660-0 | ALINE DOS SANTOS PORTILHO | 6,30 | 10,00 | 8,50 | 7,85 | AC | 2º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0644775-9 | Gabriel da Silva Vidal Cid | 6,90 | 7,77 | 10,00 | 7,78 | AC | 3º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0644557-1 | LUCIANA CHRISTINA CRUZ E SOUZA | 7,50 | 7,83 | 8,10 | 7,72 | AC | 4º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0645690-7 | Daniel Ruiz Romano | 7,70 | 7,13 | 6,00 | 7,19 | AC | 5º || Maria da Graça\*\* | Produção Cultural e áreas afins | 0644462-0 | Bruna Gomes da Costa | 6,30 | 8,77 | 5,00 | 6,78 | AC | 6º || Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644430-1 | Debora Helena Job | 6,90 | 9,70 | 7,70 | 7,90 | PPI | 1º || Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644997-1 | Vinicius Souza de Jesus | 6,00 | 7,40 | 3,00 | 5,82 | PPI | 2º || Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644859-8 | HELAINY IGNACIO DE ALMEIDA TORRES | 6,80 | 6,10 | 1,80 | 5,59 | PPI | 3º || Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0643588-0 | Pedro Henrique da Costa Braga | 8,00 | 7,30 | 8,70 | 7,93 | AC | 1º || Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644828-5 | Leonardo Luís da Silva Nardi | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | AC | 2º || Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644869-3 | António Miguel Simões Caceiro | 8,50 | 7,70 | 3,00 | 7,16 | AC | 1º || Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0643574-0 | Fabricio da Silva Mascouto | 7,00 | 6,50 | 8,10 | 7,07 | AC | 2º || Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644526-9 | Jefferson Monção da Silva | 7,00 | 9,00 | 1,90 | 6,58 | AC | 3º || Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644766-0 | Michel Antonio Tosin Caldas | 6,10 | 7,50 | 3,60 | 6,02 | AC | 4º || Petrópolis | Pedagogia | 0643591-1 | Gabriel Santos da Silva | 8,20 | 9,30 | 9,00 | 8,69 | AC | 1º || Petrópolis | Pedagogia | 0645018-7 | Daniele Gomes da Silva | 7,70 | 9,70 | 9,60 | 8,68 | AC | 1º || Petrópolis | Pedagogia | 0644129-0 | Ana Clara Frey de S Thiago | 8,70 | 8,50 | 4,00 | 7,70 | AC | 2º || Petrópolis | Pedagogia | 0645050-8 | Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani | 7,70 | 6,50 | 5,00 | 6,80 | AC | 3º || Petrópolis | Pedagogia | 0644594-4 | Monique de Paula Vieira | 8,50 | 6,20 | 3,00 | 6,71 | AC | 4º || Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645613-2 | Clayton Escouper das Chagas | 8,70 | 9,50 | 5,60 | 8,32 | PPI | 1º || Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645107-0 | Eugênio da Cunha Borges | 6,60 | 9,10 | 0,40 | 6,11 | PPI | 2º || Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645045-4 | Italo Guimarães do Vale | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,82 | AC | 1º || Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645312-2 | LUCAS WILMAN DA SILVA CRISPIM | 7,20 | 8,80 | 7,00 | 7,64 | AC | 2º || Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0643628-2 | JULIO CESAR LATINI STUTZ | 6,70 | 8,60 | 7,00 | 7,33 | AC | 3º || Valença | CONTABILIDADE | 0643571-0 | LUDMILA ZAMBONI DE SA VASCONCELLOS | 7,10 | 6,00 | 6,80 | 6,71 | AC | 1º || Valença | CONTABILIDADE | 0643916-8 | LANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 6,40 | 7,00 | 5,00 | 6,30 | AC | 2º || Valença\* | HISTÓRIA | 0644842-8 | Luara dos Santos Silva | 8,10 | 7,90 | 10,00 | 8,42 | PPI | 1º || Valença\* | HISTÓRIA | 0645235-8 | ANA PAULA SOUZA RODRIGUES MACHADO | 8,30 | 6,90 | 10,00 | 8,22 | PPI | 2º || Valença\* | HISTÓRIA | 0644012-5 | VICTOR MARIANO CAMACHO | 8,70 | 6,20 | 10,00 | 8,21 | PPI | 3º || Valença\* | HISTÓRIA | 0644577-2 | Josena Nascimento Lima Ribeiro | 7,90 | 6,90 | 8,20 | 7,66 | PPI | 4º || Valença\* | HISTÓRIA | 0644265-0 | Carlos Eduardo de Souza Costa | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 7,37 | PPI | 5º || Valença\* | HISTÓRIA | 0645735-0 | Pedro Henrique Souza dos Santos | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,35 | PPI | 6º || Valença\* | HISTÓRIA | 0644576-6 | Vinícius Kleyton de Andrade Brito | 7,40 | 6,70 | 5,30 | 6,77 | PPI | 7º || Valença\* | HISTÓRIA | 0645732-1 | MARCELO VIANA ARAUJO FILHO | 6,10 | 6,00 | 4,60 | 5,77 | PCD | 1º || Valença\* | HISTÓRIA | 0643747-1 | Anne Caroline Santos Nunes | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | AC | 1º || Valença\* | HISTÓRIA | 0645436-3 | Renato da Silva Vicentini | 7,60 | 7,80 | 7,30 | 7,60 | AC | 2º || Valença\* | HISTÓRIA | 0645618-4 | Maria de Lourdes de Lucena Sartor | 6,60 | 7,60 | 7,70 | 7,12 | AC | 3º |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 144
- Página
- 13
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade
- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
- Número do ato
- -1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:674947 · na fonte: retificacao-722742124 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:12.