Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RETIFICAÇÃO
Gabinete do Ministro
- Data de publicação
- 21/07/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RETIFICAÇÃO
Na Portaria Normativa nº 660, de 14 de Abril de 2026, do Ministério da Pesca e Aquicultura, publicada no Diário Oficial da União em 27 de Abril de 2026\. Edição: 77, Seção 1, Página 68.
Onde se lê:
Anexo
| Nº | NOME | CPF | RGP | ESTADO |
| --- | --------------------------------------- | ----------------- | --------------------- | -------------- |
| 1 | ALYSHON ARAUJO DE FREITAS | \*\*\*921.672\*\* | ACPA\*\*\*921.672\*\* | ACRE |
| 2 | LUCIMAR ALVES DA COSTA MENDONCA | \*\*\*288.272\*\* | ACPA\*\*\*288.272\*\* | ACRE |
| 3 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | \*\*\*333.532\*\* | ACPA\*\*\*333.532\*\* | ACRE |
| 4 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | \*\*\*007.362\*\* | ACPA\*\*\*007.362\*\* | ACRE |
| 5 | JANIELE DA SILVA MARQUES | \*\*\*032.812\*\* | ACPA\*\*\*032.812\*\* | ACRE |
| 6 | ROSIMAR CARDOSO DA SILVA | \*\*\*985.602\*\* | ACPA\*\*\*985.602\*\* | ACRE |
| 7 | JEFERSON CARVALHO DA COSTA ROCHA | \*\*\*973.842\*\* | ACPA\*\*\*973.842\*\* | ACRE |
| 8 | NARA FONSECA DE ARAUJO | \*\*\*332.752\*\* | ACPA\*\*\*332.752\*\* | ACRE |
| 9 | AZIZE ELANAYRA CARUTA MAIA | \*\*\*101.382\*\* | ACPA\*\*\*101.382\*\* | ACRE |
| 10 | JONATAS SOUZA PARNAIBA | \*\*\*515.272\*\* | ACPA\*\*\*515.272\*\* | ACRE |
| 11 | ALCELIR CUNHA FASSABE | \*\*\*408.022\*\* | ACPA\*\*\*408.022\*\* | ACRE |
| 12 | MARIA VALDEREZ DOS SANTOS SILVA | \*\*\*015.134\*\* | ALPA\*\*\*015.134\*\* | ALAGOAS |
| 13 | JOSIEL PRAXEDES ROCHA FILHO | \*\*\*805.384\*\* | ALPA\*\*\*805.384\*\* | ALAGOAS |
| 14 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | \*\*\*035.714\*\* | ALPA\*\*\*035.714\*\* | ALAGOAS |
| 15 | MARCOS ANTONIO ALVES VILELA | \*\*\*128.964\*\* | ALPA\*\*\*128.964\*\* | ALAGOAS |
| 16 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA GOMES | \*\*\*600.922\*\* | APPA\*\*\*600.922\*\* | AMAPÁ |
| 17 | ADONIAS CHAVES DA SILVA | \*\*\*107.762\*\* | APPA\*\*\*107.762\*\* | AMAPÁ |
| 18 | MARIA DILMA OTONY PRATA | \*\*\*516.302\*\* | APPA\*\*\*516.302\*\* | AMAPÁ |
| 19 | JORGE ARAUJO SANTOS | \*\*\*566.022\*\* | APPA\*\*\*566.022\*\* | AMAPÁ |
| 20 | MARICLEIDE DE SOUZA VILHENA | \*\*\*089.332\*\* | APPA\*\*\*089.332\*\* | AMAPÁ |
| 21 | MARILENE DO SOCORRO AZEVEDO DE SOUZA | \*\*\*418.152\*\* | APPA\*\*\*418.152\*\* | AMAPÁ |
| 22 | ALINE RODRIGUES DA COSTA | \*\*\*398.312\*\* | APPA\*\*\*398.312\*\* | AMAPÁ |
| 23 | DIEGO MARQUES GOMES | \*\*\*380.952\*\* | APPA\*\*\*380.952\*\* | AMAPÁ || 24 | GIRLENE MARIA PEREIRA DA SILVA | \*\*\*480.932\*\* | APPA\*\*\*480.932\*\* | AMAPÁ || 25 | MARIANA CONRADO ALMEIDA | \*\*\*808.712\*\* | APPA\*\*\*808.712\*\* | AMAPÁ || 26 | AUREA MARIA DE SOUZA | \*\*\*281.952\*\* | APPA\*\*\*281.952\*\* | AMAPÁ || 27 | GEANE PEREIRA MONTEIRO | \*\*\*990.412\*\* | APPA\*\*\*990.412\*\* | AMAPÁ || 28 | MARIA DE NAZARE MODESTO LOUREIRO | \*\*\*971.742\*\* | APPA\*\*\*971.742\*\* | AMAPÁ || 29 | AMAURI COELHO PANTOJA | \*\*\*962.312\*\* | APPA\*\*\*962.312\*\* | AMAPÁ || 30 | VANDERLEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | \*\*\*059.572\*\* | APPA\*\*\*059.572\*\* | AMAPÁ || 31 | DANIELA NOGUEIRA DA SILVA | \*\*\*792.132\*\* | APPA\*\*\*792.132\*\* | AMAPÁ || 32 | CIRIO VAZ CANTAO | \*\*\*371.502\*\* | APPA\*\*\*371.502\*\* | AMAPÁ || 33 | ROSENILDA PALHETA DA CONCEICAO | \*\*\*463.762\*\* | APPA\*\*\*463.762\*\* | AMAPÁ || 34 | DIRLEI NOGUEIRA | \*\*\*887.012\*\* | AMPA\*\*\*887.012\*\* | AMAZONAS || 35 | MANOEL ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | \*\*\*289.652\*\* | AMPA\*\*\*289.652\*\* | AMAZONAS || 36 | LUCINEIDE XAVIER GUEDES | \*\*\*595.362\*\* | AMPA\*\*\*595.362\*\* | AMAZONAS || 37 | PAULO ROBERTO GONCALVES DE MELO | \*\*\*517.462\*\* | AMPA\*\*\*517.462\*\* | AMAZONAS || 38 | VIVIANE DE MATOS CORREA | \*\*\*877.442\*\* | AMPA\*\*\*877.442\*\* | AMAZONAS || 39 | ANTONIA CHAVES GOMES | \*\*\*694.112\*\* | AMPA\*\*\*694.112\*\* | AMAZONAS || 40 | BEATRIZ GARCIA MICHILES | \*\*\*792.392\*\* | AMPA\*\*\*792.392\*\* | AMAZONAS || 41 | JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | \*\*\*103.632\*\* | AMPA\*\*\*103.632\*\* | AMAZONAS || 42 | ANTONIO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA | \*\*\*478.382\*\* | AMPA\*\*\*478.382\*\* | AMAZONAS || 43 | JAIR MARINHO PANTOJA DE ARAUJO | \*\*\*450.962\*\* | AMPA\*\*\*450.962\*\* | AMAZONAS || 44 | NOEME PINTO DOS SANTOS | \*\*\*857.552\*\* | AMPA\*\*\*857.552\*\* | AMAZONAS || 45 | ROSINEY MONTEIRO PACHECO | \*\*\*093.582\*\* | AMPA\*\*\*093.582\*\* | AMAZONAS || 46 | FRANCISCO ROGERIO ALVES DA SILVA | \*\*\*996.252\*\* | AMPA\*\*\*996.252\*\* | AMAZONAS || 47 | ANDREIANA BARBOSA AMORIM | \*\*\*343.712\*\* | AMPA\*\*\*343.712\*\* | AMAZONAS || 48 | VALDECY AMORIM DOS SANTOS | \*\*\*077.442\*\* | AMPA\*\*\*077.442\*\* | AMAZONAS || 49 | ELLEM CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | \*\*\*489.402\*\* | AMPA\*\*\*489.402\*\* | AMAZONAS || 50 | PERIVALDO SANTOS DA SILVA | \*\*\*905.955\*\* | BAPA\*\*\*905.955\*\* | BAHIA || 51 | ELIANE VERISSIMO DE SOUZA | \*\*\*291.195\*\* | BAPA\*\*\*291.195\*\* | BAHIA || 52 | JOAO EUDES ROSENO AGRA | \*\*\*023.774\*\* | BAPA\*\*\*023.774\*\* | BAHIA || 53 | GETULIO FREIRE DE SANTANA | \*\*\*612.945\*\* | BAPA\*\*\*612.945\*\* | BAHIA || 54 | KATIANE DE OLIVEIRA FONSECA | \*\*\*692.325\*\* | BAPA\*\*\*692.325\*\* | BAHIA || 55 | LEANDRO PIRES LACERDA | \*\*\*768.995\*\* | BAPA\*\*\*768.995\*\* | BAHIA || 56 | DIEGO DA COSTA SANTOS | \*\*\*949.655\*\* | BAPA\*\*\*949.655\*\* | BAHIA || 57 | LUCINILDES SALVADOR FERREIRA | \*\*\*405.185\*\* | BAPA\*\*\*405.185\*\* | BAHIA || 58 | JOSIEL DOS SANTOS SILVA | \*\*\*019.685\*\* | BAPA\*\*\*019.685\*\* | BAHIA || 59 | MARILEIDE AMORIM DE SOUZA | \*\*\*228.015\*\* | BAPA\*\*\*228.015\*\* | BAHIA || 60 | HEBER FERNANDES DE SANTANA | \*\*\*950.365\*\* | BAPA\*\*\*950.365\*\* | BAHIA || 61 | JOSE VAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | \*\*\*276.655\*\* | BAPA\*\*\*276.655\*\* | BAHIA || 62 | SILVANA RIBEIRO SANTOS | \*\*\*272.755\*\* | BAPA\*\*\*272.755\*\* | BAHIA || 63 | JESSICA ROCHA ANTUNES DA SILVA | \*\*\*910.135\*\* | BAPA\*\*\*910.135\*\* | BAHIA || 64 | DOMINGOS JOSE ALVES | \*\*\*701.793\*\* | BAPA\*\*\*701.793\*\* | BAHIA || 65 | JOSILENE ALCANTARA DE JESUS | \*\*\*141.215\*\* | BAPA\*\*\*141.215\*\* | BAHIA || 66 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | \*\*\*343.755\*\* | BAPA\*\*\*343.755\*\* | BAHIA || 67 | FERNANDA RODRIGUES FERNANDES LARANJEIRA | \*\*\*111.775\*\* | BAPA\*\*\*111.775\*\* | BAHIA || 68 | MONIQUE VASCONCELLOS DA CRUZ | \*\*\*692.675\*\* | BAPA\*\*\*692.675\*\* | BAHIA || 69 | TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS | \*\*\*027.535\*\* | BAPA\*\*\*027.535\*\* | BAHIA || 70 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | \*\*\*448.895\*\* | BAPA\*\*\*448.895\*\* | BAHIA || 71 | RAFLESIO DOS SANTOS ASSIS | \*\*\*062.265\*\* | BAPA\*\*\*062.265\*\* | BAHIA || 72 | DEBORA DE JESUS BRITO | \*\*\*374.875\*\* | BAPA\*\*\*374.875\*\* | BAHIA || 73 | RAILSON RAMOS LANDIM | \*\*\*908.575\*\* | BAPA\*\*\*908.575\*\* | BAHIA || 74 | RICARDO ARAUJO VASCONCELOS | \*\*\*878.683\*\* | CEPA\*\*\*878.683\*\* | CEARÁ || 75 | GENEZIO MARIANO DE SOUSA | \*\*\*400.093\*\* | CEPA\*\*\*400.093\*\* | CEARÁ || 76 | MARIA EDUARDA SOARES LIMA | \*\*\*722.683\*\* | CEPA\*\*\*722.683\*\* | CEARÁ || 77 | MARQUILENE DE LIMA COSTA | \*\*\*728.273\*\* | CEPA\*\*\*728.273\*\* | CEARÁ || 78 | FRANCISCO RODRIGO TOMAZ DOMINGOS | \*\*\*014.603\*\* | CEPA\*\*\*014.603\*\* | CEARÁ || 79 | ERLIETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS | \*\*\*328.767\*\* | ESPA\*\*\*328.767\*\* | ESPÍRITO SANTO || 80 | MAYCON ROMUALDO CORDEIRO | \*\*\*935.877\*\* | ESPA\*\*\*935.877\*\* | ESPÍRITO SANTO || 81 | BRENDA CARDOSO CARVALHO | \*\*\*864.527\*\* | ESPA\*\*\*864.527\*\* | ESPÍRITO SANTO || 82 | OLANDINA FERREIRA DE SOUZA | \*\*\*723.937\*\* | ESPA\*\*\*723.937\*\* | ESPÍRITO SANTO || 83 | ANA CELIA PAVESI ZULIANI | \*\*\*713.417\*\* | ESPA\*\*\*713.417\*\* | ESPÍRITO SANTO || 84 | PABLO SANTANA VIAL | \*\*\*001.007\*\* | ESPA\*\*\*001.007\*\* | ESPÍRITO SANTO || 85 | MICHELE FERREIRA ALVES | \*\*\*092.565\*\* | ESPA\*\*\*092.565\*\* | ESPÍRITO SANTO || 86 | JOCARLI PEREIRA BARBOZA | \*\*\*219.067\*\* | ESPA\*\*\*219.067\*\* | ESPÍRITO SANTO || 87 | TUANY PATRICIA FONTES DOS SANTOS | \*\*\*363.497\*\* | ESPA\*\*\*363.497\*\* | ESPÍRITO SANTO || 88 | JULIANO PINHEIRO CARDOSO | \*\*\*889.457\*\* | ESPA\*\*\*889.457\*\* | ESPÍRITO SANTO || 89 | NILSON FLAVIO CARDOSO JUNIOR | \*\*\*036.187\*\* | ESPA\*\*\*036.187\*\* | ESPÍRITO SANTO || 90 | VANUZA GOMES DOS SANTOS | \*\*\*290.907\*\* | ESPA\*\*\*290.907\*\* | ESPÍRITO SANTO || 91 | MARIANGELA FARIA SODRE | \*\*\*808.087\*\* | ESPA\*\*\*808.087\*\* | ESPÍRITO SANTO || 92 | NATANAEL RAMOS DIAS FILHO | \*\*\*486.127\*\* | ESPA\*\*\*486.127\*\* | ESPÍRITO SANTO || 93 | RENATA RIBEIRO CARDOSO LUCAS | \*\*\*845.417\*\* | ESPA\*\*\*845.417\*\* | ESPÍRITO SANTO || 94 | CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS | \*\*\*693.244\*\* | GOPA\*\*\*693.244\*\* | GOIÁS || 95 | MADAIANE COSTA DE OLIVEIRA | \*\*\*709.033\*\* | MAPA\*\*\*709.033\*\* | MARANHÃO || 96 | MARIA BEATRIZ MENDONCA SANTOS | \*\*\*411.473\*\* | MAPA\*\*\*411.473\*\* | MARANHÃO || 97 | SARADULCE DA SILVA NASCIMENTO | \*\*\*938.073\*\* | MAPA\*\*\*938.073\*\* | MARANHÃO || 98 | CLAUDETE COSTA | \*\*\*975.543\*\* | MAPA\*\*\*975.543\*\* | MARANHÃO || 99 | MAICON SILVA PEREIRA | \*\*\*879.483\*\* | MAPA\*\*\*879.483\*\* | MARANHÃO || 100 | EDNALVA LOPES PAIVA AMORIM | \*\*\*891.723\*\* | MAPA\*\*\*891.723\*\* | MARANHÃO || 101 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS REIS | \*\*\*982.323\*\* | MAPA\*\*\*982.323\*\* | MARANHÃO || 102 | JOAO DE MELO FERREIRA | \*\*\*888.023\*\* | MAPA\*\*\*888.023\*\* | MARANHÃO || 103 | ADRIANA RODRIGUES NUNES | \*\*\*955.393\*\* | MAPA\*\*\*955.393\*\* | MARANHÃO || 104 | DIANA SANTOS PEREIRA | \*\*\*474.483\*\* | MAPA\*\*\*474.483\*\* | MARANHÃO || 105 | ECIVALDO DA SILVA CARVALHO | \*\*\*259.533\*\* | MAPA\*\*\*259.533\*\* | MARANHÃO || 106 | GEANE PEREIRA ALVES | \*\*\*954.563\*\* | MAPA\*\*\*954.563\*\* | MARANHÃO || 107 | IRACILDA FERREIRA ERICEIRA | \*\*\*253.983\*\* | MAPA\*\*\*253.983\*\* | MARANHÃO || 108 | MOSANIEL PEREIRA MENEZES | \*\*\*882.013\*\* | MAPA\*\*\*882.013\*\* | MARANHÃO || 109 | LUIS CARLOS FERREIRA MINEIRO | \*\*\*624.073\*\* | MAPA\*\*\*624.073\*\* | MARANHÃO || 110 | MARIA SANDRA DA SILVA SOUSA | \*\*\*216.853\*\* | MAPA\*\*\*216.853\*\* | MARANHÃO || 111 | WERLEN DE JESUS CUNHA SANTOS | \*\*\*178.803\*\* | MAPA\*\*\*178.803\*\* | MARANHÃO || 112 | MARCIA ARAUJO DA SILVA | \*\*\*614.223\*\* | MAPA\*\*\*614.223\*\* | MARANHÃO || 113 | MARIA JOSE CARDOSO ALVES | \*\*\*162.793\*\* | MAPA\*\*\*162.793\*\* | MARANHÃO || 114 | MARIA LUIZA FRANCA DO ROZARIO | \*\*\*123.943\*\* | MAPA\*\*\*123.943\*\* | MARANHÃO || 115 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | \*\*\*118.783\*\* | MAPA\*\*\*118.783\*\* | MARANHÃO || 116 | MARIZETE SILVA DOS SANTOS | \*\*\*397.643\*\* | MAPA\*\*\*397.643\*\* | MARANHÃO || 117 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SALES NETO | \*\*\*884.573\*\* | MAPA\*\*\*884.573\*\* | MARANHÃO || 118 | ROBSON LEANDRO CORDEIRO DA SILVA | \*\*\*965.713\*\* | MAPA\*\*\*965.713\*\* | MARANHÃO || 119 | ANTONIA VIEIRA PORTELA | \*\*\*107.138\*\* | MAPA\*\*\*107.138\*\* | MARANHÃO || 120 | MARINILDE BRAGA RODRIGUES | \*\*\*717.223\*\* | MAPA\*\*\*717.223\*\* | MARANHÃO || 121 | ANTONIO CARDOSO LIMA | \*\*\*171.093\*\* | MAPA\*\*\*171.093\*\* | MARANHÃO || 122 | GERADILSON OLIVEIRA SOUZA | \*\*\*259.963\*\* | MAPA\*\*\*259.963\*\* | MARANHÃO || 123 | MARIA VITORIA SANTOS SILVA | \*\*\*703.592\*\* | MAPA\*\*\*703.592\*\* | MARANHÃO || 124 | ELIENE JACINTA FRAZAO | \*\*\*525.503\*\* | MAPA\*\*\*525.503\*\* | MARANHÃO || 125 | RAIMUNDO NONATO BENTO DOS REIS | \*\*\*220.863\*\* | MAPA\*\*\*220.863\*\* | MARANHÃO || 126 | SAMIA SOUSA DE SOUSA | \*\*\*229.783\*\* | MAPA\*\*\*229.783\*\* | MARANHÃO || 127 | FABIO HENRIQUE DA SILVA COELHO | \*\*\*882.973\*\* | MAPA\*\*\*882.973\*\* | MARANHÃO || 128 | LANA KALLINE SANTOS SILVA | \*\*\*841.523\*\* | MAPA\*\*\*841.523\*\* | MARANHÃO || 129 | ANTONIO DO NASCIMENTO LEITE | \*\*\*251.463\*\* | MAPA\*\*\*251.463\*\* | MARANHÃO || 130 | DEJANILSON PEREIRA DA SILVA | \*\*\*545.473\*\* | MAPA\*\*\*545.473\*\* | MARANHÃO || 131 | DOMINGOS BELFORTE | \*\*\*221.553\*\* | MAPA\*\*\*221.553\*\* | MARANHÃO || 132 | EDVAN JORGE DE OLIVEIRA | \*\*\*091.663\*\* | MAPA\*\*\*091.663\*\* | MARANHÃO || 133 | EVANDA MESTRES DA SILVA SOUZA | \*\*\*625.972\*\* | MAPA\*\*\*625.972\*\* | MARANHÃO |
| 134 | FRANCILENE ARAUJO RIBEIRO | \*\*\*857.033\*\* | MAPA\*\*\*857.033\*\* | MARANHÃO |
| --- | -------------------------------------- | ----------------- | --------------------- | ------------------ |
| 135 | FRANCINILDO MOREIRA DA SILVA | \*\*\*363.893\*\* | MAPA\*\*\*363.893\*\* | MARANHÃO |
| 136 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LEITE | \*\*\*792.883\*\* | MAPA\*\*\*792.883\*\* | MARANHÃO |
| 137 | JOCILEIDE GOMES VIEIRA SILVA | \*\*\*797.233\*\* | MAPA\*\*\*797.233\*\* | MARANHÃO |
| 138 | MARCIANE DE JESUS MORAES FERREIRA | \*\*\*570.733\*\* | MAPA\*\*\*570.733\*\* | MARANHÃO |
| 139 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | \*\*\*258.313\*\* | MAPA\*\*\*258.313\*\* | MARANHÃO |
| 140 | ARISSON MARIO PACHECO SOEIRO | \*\*\*285.413\*\* | MAPA\*\*\*285.413\*\* | MARANHÃO |
| 141 | FABELICIO FROTA DE OLIVEIRA | \*\*\*361.463\*\* | MAPA\*\*\*361.463\*\* | MARANHÃO |
| 142 | MARIA LUZIA SOUSA DOS SANTOS | \*\*\*952.073\*\* | MAPA\*\*\*952.073\*\* | MARANHÃO |
| 143 | RAIMUNDA COSTA DE ARAUJO | \*\*\*871.493\*\* | MAPA\*\*\*871.493\*\* | MARANHÃO |
| 144 | ALDEIDE ALVES DE SOUSA | \*\*\*736.053\*\* | MAPA\*\*\*736.053\*\* | MARANHÃO |
| 145 | DENILSON MATIAS DE SOUSA RIBEIRO | \*\*\*369.333\*\* | MAPA\*\*\*369.333\*\* | MARANHÃO |
| 146 | LILMAR COSTA LIMA | \*\*\*935.593\*\* | MAPA\*\*\*935.593\*\* | MARANHÃO |
| 147 | WALDEANE PEREIRA LIMA | \*\*\*023.032\*\* | MAPA\*\*\*023.032\*\* | MARANHÃO |
| 148 | HIGO GABRIEL FREITAS LEITE | \*\*\*052.933\*\* | MAPA\*\*\*052.933\*\* | MARANHÃO |
| 149 | FRANCISCO SOUZA SILVA | \*\*\*149.283\*\* | MAPA\*\*\*149.283\*\* | MARANHÃO |
| 150 | LEANDRO ANTUNES ALVES | \*\*\*779.813\*\* | MAPA\*\*\*779.813\*\* | MARANHÃO |
| 151 | ANA SILVA | \*\*\*508.133\*\* | MAPA\*\*\*508.133\*\* | MARANHÃO |
| 152 | JOSE PLACIDO SILVA ARAUJO | \*\*\*301.843\*\* | MAPA\*\*\*301.843\*\* | MARANHÃO |
| 153 | ANTONIA ALAINE CORREA SANTOS | \*\*\*130.613\*\* | MAPA\*\*\*130.613\*\* | MARANHÃO |
| 154 | RANNY KELLY ARAUJO SOARES | \*\*\*633.923\*\* | MAPA\*\*\*633.923\*\* | MARANHÃO |
| 155 | JOANY ARAUJO DOCA DA SILVA | \*\*\*222.853\*\* | MAPA\*\*\*222.853\*\* | MARANHÃO |
| 156 | VANDEILSON VIEIRA FERREIRA | \*\*\*161.953\*\* | MAPA\*\*\*161.953\*\* | MARANHÃO |
