Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RETIFICAÇÃO
Agência Nacional de Transportes Terrestres
- Data de publicação
- 18/06/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RETIFICAÇÃO
No art. 1º da Decisão Supas nº 746, de 16 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 77, de 27 de abril de 2026, seção 1, págs. 157,158 e 159;
Onde se lê:
" ANEXO
| REF. | SEÇÕES |
| -------- | ----------------------------------------------------- |
| 1 | ALTO ARAGUAIA/MT-CATANDUVA/SP |
| 2 | ALTO ARAGUAIA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 3 | ALTO ARAGUAIA/MT-JALES/SP |
| 4 | ALTO ARAGUAIA/MT-JUNDIAI/SP |
| 5 | ALTO ARAGUAIA/MT-LIMEIRA/SP |
| 6 | ALTO ARAGUAIA/MT-RIO CLARO/SP |
| 7 | ALTO ARAGUAIA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 8 | ALTO ARAGUAIA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 9 | ALTO ARAGUAIA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 10 | ALTO GARCAS/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 11 | ALTO GARCAS/MT-JALES/SP |
| 12 | ALTO GARCAS/MT-JUNDIAI/SP |
| 13 | ALTO GARCAS/MT-LIMEIRA/SP |
| 14 | ALTO GARCAS/MT-RIO CLARO/SP |
| 15 | ALTO GARCAS/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 16 | ALTO GARCAS/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 17 | ALTO GARCAS/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 18 | ALTO TAQUARI/MT-AMERICANA/SP |
| 19 | ALTO TAQUARI/MT-ARARAQUARA/SP |
| 20 | ALTO TAQUARI/MT-CAMPINAS/SP |
| 21 | ALTO TAQUARI/MT-CATANDUVA/SP |
| 22 | ALTO TAQUARI/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 23 | ALTO TAQUARI/MT-JALES/SP |
| 24 | ALTO TAQUARI/MT-JUNDIAI/SP |
| 25 | ALTO TAQUARI/MT-LIMEIRA/SP |
| 26 | ALTO TAQUARI/MT-RIO CLARO/SP |
| 27 | ALTO TAQUARI/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 28 | ALTO TAQUARI/MT-SAO CARLOS/SP |
| 29 | ALTO TAQUARI/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 30 | ALTO TAQUARI/MT-SAO PAULO/SP || 31 | ALTO TAQUARI/MT-VOTUPORANGA/SP || 32 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO ARAGUAIA/MT || 33 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO GARCAS/MT || 34 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO TAQUARI/MT || 35 | APARECIDA DO TABOADO/MS-AMERICANA/SP || 36 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ARAPUTANGA/MT || 37 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ARARAQUARA/SP || 38 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CACERES/MT || 39 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CAMPINAS/SP || 40 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CATANDUVA/SP || 41 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CUIABA/MT || 42 | APARECIDA DO TABOADO/MS-FERNANDOPOLIS/SP || 43 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JACIARA/MT || 44 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JALES/SP || 45 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JUNDIAI/SP || 46 | APARECIDA DO TABOADO/MS-LIMEIRA/SP || 47 | APARECIDA DO TABOADO/MS-MIRASSOL D'OESTE/MT || 48 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PEDRA PRETA/MT || 49 | APARECIDA DO TABOADO/MS-RIO CLARO/SP || 50 | APARECIDA DO TABOADO/MS-RONDONOPOLIS/MT || 51 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SANTA FE DO SUL/SP || 52 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SAO CARLOS/SP || 53 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 54 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT || 55 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SAO PAULO/SP || 56 | APARECIDA DO TABOADO/MS-VOTUPORANGA/SP || 57 | ARAPUTANGA/MT-CAMPINAS/SP || 58 | ARAPUTANGA/MT-FERNANDOPOLIS/SP || 59 | ARAPUTANGA/MT-JALES/SP || 60 | ARAPUTANGA/MT-SANTA FE DO SUL/SP || 61 | ARAPUTANGA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 62 | ARAPUTANGA/MT-SAO PAULO/SP || 63 | ARAPUTANGA/MT-VOTUPORANGA/SP || 64 | CACERES/MT-FERNANDOPOLIS/SP || 65 | CACERES/MT-JALES/SP || 66 | CACERES/MT-SANTA FE DO SUL/SP || 67 | CACERES/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 68 | CACERES/MT-VOTUPORANGA/SP || 69 | CASSILANDIA/MS-ALTO ARAGUAIA/MT || 70 | CASSILANDIA/MS-ALTO GARCAS/MT || 71 | CASSILANDIA/MS-ALTO TAQUARI/MT || 72 | CASSILANDIA/MS-AMERICANA/SP || 73 | CASSILANDIA/MS-ARAPUTANGA/MT || 74 | CASSILANDIA/MS-ARARAQUARA/SP || 75 | CASSILANDIA/MS-CACERES/MT || 76 | CASSILANDIA/MS-CAMPINAS/SP || 77 | CASSILANDIA/MS-CATANDUVA/SP || 78 | CASSILANDIA/MS-CUIABA/MT || 79 | CASSILANDIA/MS-FERNANDOPOLIS/SP || 80 | CASSILANDIA/MS-JACIARA/MT || 81 | CASSILANDIA/MS-JALES/SP || 82 | CASSILANDIA/MS-JUNDIAI/SP || 83 | CASSILANDIA/MS-LIMEIRA/SP || 84 | CASSILANDIA/MS-MIRASSOL D'OESTE/MT || 85 | CASSILANDIA/MS-PEDRA PRETA/MT || 86 | CASSILANDIA/MS-RIO CLARO/SP || 87 | CASSILANDIA/MS-RONDONOPOLIS/MT || 88 | CASSILANDIA/MS-SANTA FE DO SUL/SP || 89 | CASSILANDIA/MS-SAO CARLOS/SP || 90 | CASSILANDIA/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 91 | CASSILANDIA/MS-SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT || 92 | CASSILANDIA/MS-SAO PAULO/SP || 93 | CASSILANDIA/MS-VOTUPORANGA/SP || 94 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO ARAGUAIA/MT || 95 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO GARCAS/MT || 96 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO TAQUARI/MT || 97 | CHAPADAO DO SUL/MS-ARAPUTANGA/MT || 98 | CHAPADAO DO SUL/MS-ARARAQUARA/SP || 99 | CHAPADAO DO SUL/MS-CACERES/MT || 100 | CHAPADAO DO SUL/MS-CAMPINAS/SP || 101 | CHAPADAO DO SUL/MS-CATANDUVA/SP || 102 | CHAPADAO DO SUL/MS-CUIABA/MT || 103 | CHAPADAO DO SUL/MS-FERNANDOPOLIS/SP || 104 | CHAPADAO DO SUL/MS-JACIARA/MT || 105 | CHAPADAO DO SUL/MS-JALES/SP || 106 | CHAPADAO DO SUL/MS-JUNDIAI/SP || 107 | CHAPADAO DO SUL/MS-LIMEIRA/SP || 108 | CHAPADAO DO SUL/MS-MIRASSOL D'OESTE/MT || 109 | CHAPADAO DO SUL/MS-PEDRA PRETA/MT || 110 | CHAPADAO DO SUL/MS-RIO CLARO/SP || 111 | CHAPADAO DO SUL/MS-RONDONOPOLIS/MT || 112 | CHAPADAO DO SUL/MS-SANTA FE DO SUL/SP || 113 | CHAPADAO DO SUL/MS-SAO CARLOS/SP || 114 | CHAPADAO DO SUL/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 115 | CHAPADAO DO SUL/MS-SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT || 116 | CHAPADAO DO SUL/MS-SAO PAULO/SP || 117 | CHAPADAO DO SUL/MS-VOTUPORANGA/SP || 118 | COSTA RICA/MS-ALTO GARCAS/MT || 119 | COSTA RICA/MS-ARAPUTANGA/MT || 120 | COSTA RICA/MS-ARARAQUARA/SP || 121 | COSTA RICA/MS-CACERES/MT || 122 | COSTA RICA/MS-CAMPINAS/SP || 123 | COSTA RICA/MS-CATANDUVA/SP || 124 | COSTA RICA/MS-CUIABA/MT || 125 | COSTA RICA/MS-FERNANDOPOLIS/SP || 126 | COSTA RICA/MS-JACIARA/MT || 127 | COSTA RICA/MS-JALES/SP || 128 | COSTA RICA/MS-JUNDIAI/SP || 129 | COSTA RICA/MS-LIMEIRA/SP || 130 | COSTA RICA/MS-MIRASSOL D'OESTE/MT || 131 | COSTA RICA/MS-PEDRA PRETA/MT || 132 | COSTA RICA/MS-RIO CLARO/SP || 133 | COSTA RICA/MS-RONDONOPOLIS/MT || 134 | COSTA RICA/MS-SANTA FE DO SUL/SP || 135 | COSTA RICA/MS-SAO CARLOS/SP || 136 | COSTA RICA/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP || 137 | COSTA RICA/MS-SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT || 138 | COSTA RICA/MS-SAO PAULO/SP || 139 | COSTA RICA/MS-VOTUPORANGA/SP || 140 | CUIABA/MT-FERNANDOPOLIS/SP || 141 | CUIABA/MT-JALES/SP || 142 | CUIABA/MT-JUNDIAI/SP || 143 | CUIABA/MT-LIMEIRA/SP || 144 | CUIABA/MT-RIO CLARO/SP |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 112
- Página
- 216
- Órgão
- Ministério dos Transportes
- Unidade
- Agência Nacional de Transportes Terrestres
- Número do ato
- -1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:550615 · na fonte: retificacao-713273546 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:41.