Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RETIFICAÇÃO
Agência Nacional de Energia Elétrica
- Data de publicação
- 29/04/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RETIFICAÇÃO
No Despacho nº 1.365, de 23 de abril de 2026, constante no Processo n° 48500.029180/2025-63, publicado no DOU nº 76 de 24 de abril de 2026, seção 1, página 62, retifica-se o anexo. A íntegra deste Despacho e seu anexo constam dos autos e estarão disponíveis em legislacao.aneel.gov.br
Onde se lê:
ANEXO I
QUOTAS MENSAIS DE CDE - TRANSMISSORAS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026
DATA DE RECOLHIMENTO: ATÉ 10 DE MAIO DE 2026
| TRANSMISSORA | CNPJ | DUODÉCIMO (R$) |
| ---------------- | ------------------ | -------------- |
| CTEEP | 02.998.611/0001-04 | 8.560.190,42 |
| ELETROBRÁS | 00.001.180/0001-26 | 9.588.834,12 |
| CEMIG | 06.981.176/0001-58 | 18.121.999,40 |
| EDP GOIAS | 07.779.299/0001-73 | 353.164,59 |
| COPEL | 04.370.282/0001-70 | 5.675.116,19 |
| CPFL | 92.715.812/0001-31 | 4.802.498,46 |
| CHESF | 33.541.368/0001-16 | 12.110.029,73 |
| ELETRONORTE | 00.357.038/0001-16 | 24.755.308,86 |
| SMTE | 07.762.066/0001-68 | 220.184,17 |
| AFLUENTE | 10.338.320/0001-00 | 825.449,45 |
| COQUEIROS | 10.242.700/0001-46 | 37.912,33 |
| BRILHANTE | 10.552.848/0001-87 | \- |
| TER | 10.553.895/0001-45 | 145.945,21 |
| ITATIM | 10.559.663/0001-02 | \- |
| TAESA-GTESA | 07.859.971/0006-45 | 395.466,91 |
| TAESA - ATE III | 07.859.971/0060-90 | \- |
| ELETROSUL | 02.016.507/0001-69 | 660.355,97 |
| ONTE | 25.298.162/0002-60 | 1.238.447,09 |
| EBTE | 10.319.371/0002-75 | 31.883,88 |
| MANTIQUEIRA | 24.176.892/0001-44 | 4.380.993,10 |
| LAGOS | 31.484.507/0001-91 | \- |
| ITAMARACA | 29.774.606/0001-66 | 769.067,16 |
| GUANABARA | 28.438.913/0001-03 | \- |
| ARGO VII (TJMME) | 21.728.083/0001-00 | 28.219,54 |
| TOTAL | | 100.688.680,12 |
Leia-se:
ANEXO I
QUOTAS MENSAIS DE CDE - TRANSMISSORAS MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026
DATA DE RECOLHIMENTO: ATÉ 10 DE MAIO DE 2026
| TRANSMISSORA | CNPJ | DUODÉCIMO (R$) |
| ---------------- | ------------------ | -------------- |
| CTEEP | 02.998.611/0001-04 | 8.560.190,42 |
| ELETROBRÁS | 00.001.180/0001-26 | 9.588.834,12 |
| CEMIG | 06.981.176/0001-58 | 18.121.999,40 |
| EDP GOIAS | 07.779.299/0001-73 | 353.164,59 |
| COPEL | 04.370.282/0001-70 | 5.675.116,19 |
| CPFL | 92.715.812/0001-31 | 4.802.498,46 |
| CHESF | 33.541.368/0001-16 | 12.110.029,73 |
| ELETRONORTE | 00.357.038/0001-16 | 24.755.308,86 |
| SMTE | 07.762.066/0001-68 | 220.184,17 |
| AFLUENTE | 10.338.320/0001-00 | 825.449,45 |
| COQUEIROS | 10.242.700/0001-46 | 37.912,33 |
| BRILHANTE | 10.552.848/0001-87 | \- |
| TER | 10.553.895/0001-45 | 145.945,21 |
| ITATIM | 10.559.663/0001-02 | \- |
| TAESA-GTESA | 07.859.971/0006-45 | 395.466,91 |
| TAESA - ATE III | 07.859.971/0060-90 | \- |
| ELETROSUL | 02.016.507/0001-69 | 660.355,97 |
| ONTE | 25.298.162/0002-60 | 1.238.447,09 |
| EBTE | 10.319.371/0002-75 | 31.883,88 |
| MANTIQUEIRA | 24.176.892/0001-44 | 4.380.993,10 |
| LAGOS | 31.484.507/0001-91 | \- |
| ITAMARACA | 29.774.606/0001-66 | 769.067,16 |
| GUANABARA | 28.438.913/0001-03 | \- |
| ARGO VII (TJMME) | 21.728.083/0001-00 | 28.219,54 |
| TOTAL | | 92.701.066,59 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 79
- Página
- 307
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia
- Unidade
- Agência Nacional de Energia Elétrica
- Número do ato
- -1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:430598 · na fonte: retificacao-702084865 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:04.