Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.146, DE 24 DE MARÇO DE 2026
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Data de publicação
- 25/03/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.146, DE 24 DE MARÇO DE 2026
O GERENTE-GERAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:
Art.1º Cancelar os processos dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS
ANEXO
| EMPRESA | CNPJ | PROCESSO | PRODUTO |
| -------------------------------------------- | -------------- | ----------------- | --------------------------------------------- |
| ALPIS COSMETICOS LTDA | 01117466000134 | 25351376206202353 | GEL LÁMPSI HIBISCO |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351616250202140 | MONOMER BELTRAT |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351002275202161 | SELANTE KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351020737202394 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC PINK KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351020738202339 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC NUDE KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351020753202387 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC NUDE AMOUR KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351020778202381 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC PINK AMOUR KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351020865202338 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC RENDA KAPIÊ |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042081202361 | GEL BLUE AQUARELA PAINT BELTRAT |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042089202327 | GEL PINK AQUARELA PAINT BELTRAT |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042149202310 | GEL WHITE AQUARELA PAINT BELTRAT |
| Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042182202331 | GEL RED AQUARELA PAINT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042206202352 | GEL BLACK AQUARELA PAINT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351042212202318 | GEL PURPLE AQUARELA PAINT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351051303202174 | GEL BASE PINK KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351051307202152 | GEL BASE KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351094844202278 | GEL BASE NUDE BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112805202189 | GEL DYNAMIC NUDE GLAM KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112831202115 | GEL DYNAMIC NUDE BLESS KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112878202171 | GEL DYNAMIC PINK GLAM KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112888202114 | GEL DYNAMIC CLEAR KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112889202151 | GEL DYNAMIC RENDA KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351112890202185 | GEL DYNAMIC PINK BLESS KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351117040202335 | SELANTE DE UNHAS WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351117042202324 | GEL BASE WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351118282202265 | GEL BASE PINK BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351145368202007 | SELANTE ELEGANCE NAILS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351182578202078 | GEL KERABASE KERAGEL || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351191529202450 | SELANTE PARA UNHAS OCLUSION SARÔVA || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351200970202359 | GEL GOLD ROSÉ WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351200988202351 | GEL NUDE IMPERIAL WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351201089202375 | GEL PINK CASTELAR WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351201147202361 | GEL REAL BLANC WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351201239202341 | GEL DIAMANTE WALLACE COSTA REI DAS UNHAS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351208029202383 | GEL CONSTRUTOR AUTENTIC CLEAR KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351220042202220 | SELANTE RENDA BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351245311202180 | GEL BASE BLINDAGEM EUROPA NAILS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351245432202121 | SELANTE MATTE BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251343202203 | GEL BASE NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251411202226 | GEL ROSÉ ÂMBAR NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251431202205 | GEL BRANCO ÁGATA NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251432202241 | GEL ROSÉ QUARTZO NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251446202265 | GEL BASE FAIRY NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251447202218 | TOP COAT NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251483202273 | GEL CRYSTAL CLEAR NALU || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251700202225 | TOP COAT MATTE EUROPA NAILS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251701202270 | TOP COAT GOLD EUROPA NAILS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351251808202218 | TOP COAT SILVER EUROPA NAILS || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351261221202055 | GEL NUDE PERFECT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351261543202002 | GEL NUDE ROSÊ PERFECT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351261572202066 | GEL NUDE LIGHT PERFECT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351266971202366 | GEL NUDE LIGHT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351267173202351 | GEL NUDE ROSÉ BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351286093202052 | GEL PINK PERFECT BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351320172202008 | SELANTE HARMONIZE || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351418878202343 | GEL SÓLIDO BELTRAT || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351431773202380 | ESMALTE EM GEL UV&LED KAPIÊ || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351433064202096 | SELANTE LACRE || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351455822202451 | SELANTE DE UNHAS VILLAR || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351458747202480 | GEL BASE 3 EM 1 VILLAR || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351474809202310 | TOP COAT GOLD ARMY || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351474841202303 | TOP COAT CLEAR ARMY || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351474936202319 | GEL BASE ARMY || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351479847202288 | GEL BASE LACRE || Anny Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda | 07518663000141 | 25351494546201989 | SELANTE ONE NAIL |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 57
- Página
- 168
- Órgão
- Ministério da Saúde
- Unidade
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Número do ato
- 1146
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:349360 · na fonte: resolucao-re-n-1.146-de-24-de-marco-de-2026-695058613 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 05:57.