Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 349, DE 21 DE OUTUBRO DE 2026
Secretaria de Política Agrícola
Ministério da Agricultura e Pecuária
- Data de publicação
- 22/10/2026
- Data de assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- Em vigor a partir de 22/10/2026Art. 2º: “Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
A vigência é lida da cláusula do próprio ato, citada acima; quando o Atlas não consegue calcular a data com segurança, ele não a informa.
Texto do ato
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 349, DE 21 DE OUTUBRO DE 2026
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER/PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 21 de setembro e 16 de outubro de 2026, resolve:
Art 1º Negar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
| -------------------- | ---------------------------------- | ------------- | ----------- |
| 21066.037134/2024-77 | Avelino Menegaz | *********** | Tradicional |
| 21066.037166/2024-72 | Adelar Luis Kozik | *********** | Mais |
| 21066.037312/2024-60 | Adelir Cyis | *********** | Mais |
| 21066.036892/2024-78 | Adenir Danilo Bartsch Diesel | *********** | Tradicional |
| 21066.037354/2024-09 | Adilio Manoel Luza | *********** | Mais |
| 21066.036736/2024-15 | Adimir Leite | *********** | Tradicional |
| 21066.037024/2024-13 | Adolfo Siverio Iurczaki | *********** | Mais |
| 21066.037446/2024-81 | Alcemir Bertella | *********** | Mais |
| 21066.037120/2024-53 | Aldomiro Pereira | *********** | Mais |
| 21066.036916/2024-99 | Alessandro Aparecido Garcia | *********** | Tradicional |
| 21066.037388/2024-95 | Alex Bombana Da Silva | *********** | Mais |
| 21066.037490/2024-91 | Alexandre Dal Maso | *********** | Tradicional |
| 21066.037028/2024-93 | Alexandre Grolla Nali | *********** | Mais |
| 21066.037116/2024-95 | Alexandre Ricardo Grutzmann | *********** | Tradicional |
| 21066.037140/2024-24 | Alison Guilherme Kolling | *********** | Mais |
| 21066.037462/2024-73 | Allan Luiz Guadagnin | *********** | Tradicional || 21066.037410/2024-05 | Alvino Oliveira | *********** | Mais || 21066.036824/2024-17 | Alzira Xavier Rodrigues | *********** | Mais || 21066.037358/2024-89 | Amanda Caroline Fernandes Mazatto | *********** | Tradicional || 21066.036946/2024-03 | Anderson Savick | *********** | Mais || 21066.037162/2024-94 | Andre Carlos Werner | *********** | Mais || 21066.037548/2024-04 | Andre Islabao Furtado | *********** | Mais || 21066.036932/2024-81 | Andreia Luisa Strucker | *********** | Mais || 21066.036976/2024-10 | Angelina Fachin Da Silva | *********** | Mais || 21066.037224/2024-68 | Angelo Andre Covre | *********** | Mais || 21066.037362/2024-47 | Antonio Carlos Trezzi | *********** | Mais || 21066.036820/2024-21 | Antonio Edegar Padilha De Oliveira | *********** | Mais || 21066.043518/2026-91 | Antonio Edegar Padilha De Oliveira | *********** | Mais || 21066.037440/2024-11 | Antonio Jose De Lima | *********** | Tradicional || 21066.036644/2024-27 | Antonio Marcos Pereira | *********** | Mais || 21066.037092/2024-74 | Antonio Montanhero | *********** | Mais || 21066.037048/2024-64 | Benedito Schinwelski | *********** | Mais || 21066.037214/2024-22 | Bernardino Dall Alba | *********** | Mais || 21066.037508/2024-54 | Brigido De Souza Sampaio | *********** | Mais || 21066.037244/2024-39 | Carlos Cesar Flamia | *********** | Mais || 21066.037064/2024-57 | Carlos Daniel Quaglio | *********** | Mais || 21066.036970/2024-34 | Carlos Francisco Haas | *********** | Tradicional || 21066.036926/2024-24 | Carlota Binda Zortea | *********** | Tradicional || 21066.036794/2024-31 | Caroline Link | *********** | Mais || 21066.037112/2024-15 | Cassiano Bison | *********** | Mais || 21066.037302/2024-24 | Celso Bertoldi | *********** | Tradicional || 21066.037060/2024-79 | Celso Pedro Zanin | *********** | Mais || 21066.037150/2024-60 | Ciro Luis Jablonski | *********** | Mais || 21066.037036/2024-30 | Clademir Sakrezenski | *********** | Tradicional || 21066.037156/2024-37 | Claiton Bolzan Rosa | *********** | Mais || 21066.037492/2024-80 | Clarice Arbter Bornholdt | *********** | Mais || 21066.037334/2024-20 | Claudia Casandra Oliveira Sampaio | *********** | Mais || 21066.037370/2024-93 | Claudia Militz Da Costa | *********** | Tradicional || 21066.036878/2024-74 | Claudimara Santos Silva | *********** | Mais || 21066.036850/2024-37 | Claudio Jonivar Bini | *********** | Mais || 21066.036658/2024-41 | Cleber De Oliveira Santini | *********** | Tradicional || 21066.037052/2024-22 | Cleiton Royer | *********** | Tradicional || 21066.036828/2024-97 | Cristian Goetz | *********** | Mais || 21066.037448/2024-70 | Daiane De Oliveira | *********** | Mais || 21066.037314/2024-59 | Daiani Hinchel | 202302877001 | Mais || 21066.037472/2024-17 | Daniel Petry De Borba | *********** | Tradicional || 21066.037424/2024-11 | Danrlei Da Silva Soares | *********** | Tradicional || 21066.042938/2025-79 | Danrlei Da Silva Soares | *********** | Tradicional || 21066.037204/2024-97 | Danrlei Tonello | *********** | Mais || 21066.037458/2024-13 | Darci Dos Santos | *********** | Mais || 21066.037172/2024-20 | Deivid Rafael Krauspenhar Reffatti | *********** | Mais || 21066.036754/2024-99 | Dener Leonardo Dieterich | *********** | Mais || 21066.037058/2024-08 | Deonisio Kulkamp | *********** | Tradicional || 21066.036910/2024-11 | Diego Solagna | *********** | Tradicional || 21066.036466/2024-34 | Dina Marcia De Anunciacao Garcia | *********** | Tradicional || 21066.037460/2024-84 | Diogo Daniel Guadagnin | *********** | Tradicional || 21066.037122/2024-42 | Diogo Grasselli | *********** | Mais || 21066.037364/2024-36 | Dirceu Galiotto | *********** | Mais || 21066.037160/2024-03 | Domicio Koakoski | *********** | Mais || 21066.036692/2024-15 | Douglas Pedrozo Cardozo | *********** | Mais || 21066.037138/2024-55 | Edemilson Luis Soga | *********** | Tradicional || 21066.037476/2024-97 | Eder Zandonai | *********** | Mais || 21066.036960/2024-07 | Edmilson Luiz Raizel De Meira | *********** | Tradicional || 21066.036740/2024-75 | Eduardo Biazatti Leonardelli | *********** | Mais || 21066.037136/2024-66 | Eduardo Guntzel Sofiati | *********** | Tradicional || 21066.037234/2024-01 | Efraim Tones | *********** | Mais || 21066.036832/2024-55 | Elenilson Cesar Bacchi | *********** | Mais || 21066.036424/2024-01 | Eloi Pedro Arboit | *********** | Mais || 21066.037148/2024-91 | Ernani Luiz Pavlak Tiecher | *********** | Tradicional || 21066.036500/2024-71 | Evani Leane Hoppe Cassol | *********** | Mais || 21066.036388/2024-78 | Everaldo Dalligna Fochezatto | *********** | Mais || 21066.037454/2024-27 | Fabricio Gomes Nunes | *********** | Mais || 21066.036702/2024-12 | Fausta Maria Almeida Pereira | *********** | Tradicional || 21066.037348/2024-43 | Felipe Deon Arcy | *********** | Tradicional || 21066.036784/2024-03 | Felipe Dias Colpo | *********** | Tradicional || 21066.037202/2024-06 | Felipe Tomasel | *********** | Tradicional || 21066.037126/2024-21 | Fellype Gabriel Prestes Corteze | *********** | Mais || 21066.036696/2024-01 | Fernando Fabris | *********** | Mais || 21066.036996/2024-82 | Flavio Luis Ludtke | *********** | Mais || 21066.036994/2024-93 | Flavio Luis Ludtke | *********** | Mais || 21066.036308/2024-84 | Francieli Da Maia Dos Santos | *********** | Mais || 21066.036528/2024-16 | Francisco Paskievicc | *********** | Mais || 21066.037250/2024-96 | Gabriel Carvalho Tschaen | *********** | Tradicional || 21066.037398/2024-21 | Genivaldo Roldi De Souza | *********** | Tradicional || 21066.037562/2024-08 | Geraldo Meneguel | *********** | Mais || 21066.036814/2024-73 | Germano Grudka | *********** | Mais || 21066.037392/2024-53 | Gerson Tomio Suzuki | *********** | Tradicional || 21066.036858/2024-01 | Gildazio Colodetti Ferreira | 2023126360101 | Mais || 21066.037004/2024-34 | Gilmar Artur Heck | *********** | Tradicional || 21066.036808/2024-16 | Giovanne Schmidt | *********** | Mais || 21066.036652/2024-73 | Giovanni Marchezan | *********** | Mais || 21066.037426/2024-18 | Guilherme Cardoso Nunes | *********** | Tradicional || 21066.036304/2024-04 | Guilherme Maximino Spessotto | *********** | Mais || 21066.037328/2024-72 | Gustavo Mendes Miranda | *********** | Mais || 21066.037256/2024-63 | Henrique Dalla Valle Silva | *********** | Mais || 21066.037242/2024-40 | Idesio Spadeto | *********** | Mais || 21066.036650/2024-84 | Igor Schroder Da Silva | *********** | Tradicional || 21066.036604/2024-85 | Igor Soares Drum | *********** | Mais || 21066.036802/2024-49 | Ildo Borguezan | *********** | Mais || 21066.037074/2024-92 | Ilma Elaine Moresco Schneider | *********** | Mais || 21066.037186/2024-43 | Irani Maria Braida | *********** | Mais || 21066.037452/2024-38 | Irgo De Deus Papini Prestes Junior | *********** | Mais || 21066.036744/2024-53 | Ivania Maria Kruger Boeng | *********** | Mais || 21066.036972/2024-23 | Ivanice Tesser Stival | *********** | Tradicional || 21066.036838/2024-22 | Jadir Baldo | *********** | Mais || 21066.041602/2025-99 | Jadir Baldo | *********** | Mais || 21066.036990/2024-13 | Jaime Lucas Da Silva Jardim | *********** | Mais || 21066.037344/2024-65 | Jaire Varlei De Menezes Ferreira | *********** | Mais || 21066.037236/2024-92 | Jakson Do Nascimento Fornaciar | *********** | Mais |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 200
- Página
- 9
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Unidade
- Secretaria de Política Agrícola
- Número do ato
- 349
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 22/10/2026 às 02:00
Limitações
- A busca por tema e a listagem respeitam a janela informada em search_scope e a cobertura disponível.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:868989 · na fonte: resolucao-cer/proagro-n-349-de-21-de-outubro-de-2026-739709331 · lido pelo Atlas em 22/10/2026 às 17:51.