Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 289, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025
Secretaria de Política Agrícola
- Data de publicação
- 31/12/2025
- Data de assinatura
- 29/12/2025
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 289, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 03 e 19 de dezembro de 2025, resolve:
Art 1ºAcatar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
| ---- | -------------------- | ------------------------------------ | ------------- | ----------- |
| 1 | 21066.029804/2024-81 | Adejandre Matias Baggio | *********** | Tradicional |
| 2 | 21066.030474/2024-77 | Alaide Schmitt | *********** | Tradicional |
| 3 | 21066.030534/2024-51 | Alandir Langner | *********** | Mais |
| 4 | 21066.030210/2024-13 | Alecio Scolari | *********** | Tradicional |
| 5 | 21066.030108/2024-18 | Alesson Wilchen Kuhn | *********** | Mais |
| 6 | 21066.029796/2024-73 | Alysson Bruno Santos De Gois | *********** | Tradicional |
| 7 | 21066.030310/2024-40 | Amanda Cristine Lazzaretti | *********** | Tradicional |
| 8 | 21066.030124/2024-19 | Ana Marilde Knapik Scalabrim | *********** | Tradicional |
| 9 | 21066.030570/2024-15 | Ana Sidineia Schueroff Flores | *********** | Tradicional |
| 10 | 21066.030454/2024-04 | Anderson Trombetta Mulinari | *********** | Mais |
| 11 | 21066.030004/2024-11 | Andre Luiz Loffi | *********** | Mais |
| 12 | 21066.029764/2024-78 | Angelica Sturion Rufato | *********** | Tradicional |
| 13 | 21066.029794/2024-84 | Antonia Alves Medeiros Gomes | *********** | Mais |
| 14 | 21066.029814/2024-17 | Antoninho Andolfato | *********** | Tradicional |
| 15 | 21066.029932/2024-25 | Antonio Felix Dos Santos | *********** | Mais |
| 16 | 21066.030066/2024-15 | Antonio Henrique Bozi | *********** | Mais |
| 17 | 21066.030358/2024-58 | Antonio Luiz Calza | *********** | Mais || 18 | 21066.030064/2024-26 | Arlindo Otmar Schutz | *********** | Tradicional || 19 | 21066.030140/2024-01 | Astor Fernando Armborst | *********** | Mais || 20 | 21066.029738/2024-40 | Augusto Portela Da Silva | *********** | Tradicional || 21 | 21066.030022/2024-95 | Bibiane Aparecida Giribone Marchezan | *********** | Tradicional || 22 | 21066.030366/2024-02 | Camila Pimnetel Ferreira | *********** | Mais || 23 | 21066.029852/2024-70 | Camila Souza | *********** | Tradicional || 24 | 21066.030272/2024-25 | Carla Cristina De Lima Santos | *********** | Tradicional || 25 | 21066.030456/2024-95 | Carlos Fernando Olivia Silveira | *********** | Tradicional || 26 | 21066.030494/2024-48 | Cerli Teresinha De Camargo Dambros | *********** | Mais || 27 | 21066.029872/2024-41 | Charles Elton Fensterseifer | *********** | Tradicional || 28 | 21066.029842/2024-34 | Chayany Fermiano | *********** | Mais || 29 | 21066.030626/2024-31 | Cheila Raquel Jaster | *********** | Mais || 30 | 21066.030466/2024-21 | Christina Nunes Maurer Correa | *********** | Tradicional || 31 | 21066.030436/2024-14 | Claudia Willrich Klein | 2023079053401 | Mais || 32 | 21066.030216/2024-91 | Cleverton Oliveira Almeida | *********** | Tradicional || 33 | 21066.030012/2024-50 | Clovis Da Rocha De Souza | *********** | Tradicional || 34 | 21066.030580/2024-51 | Daniel Santos De Loreto | *********** | Mais || 35 | 21066.030484/2024-11 | Daniel Schneider | *********** | Tradicional || 36 | 21066.029888/2024-53 | Danila Danieli Marotz | *********** | Mais || 37 | 21066.030582/2024-40 | Darlan Barbosa Toledo | *********** | Tradicional || 38 | 21066.030650/2024-71 | Diego Piloneto | *********** | Tradicional || 39 | 21066.030118/2024-53 | Dieli Favero | *********** | Mais || 40 | 21066.029880/2024-97 | Dilse Maria Andreolla | *********** | Mais || 41 | 21066.030292/2024-04 | Djessei Backes | *********** | Tradicional || 42 | 21066.029792/2024-95 | Edcarlos Valtenis Dantas Menezes | *********** | Tradicional || 43 | 21066.030372/2024-51 | Edson Aureliano Da Silva Santos | *********** | Tradicional || 44 | 21066.030284/2024-50 | Eduardo Felipe Ferronato | *********** | Tradicional || 45 | 21066.030394/2024-11 | Elcita Elita Golke | *********** | Mais || 46 | 21066.029756/2024-21 | Elisandra Bordin Perardt | *********** | Tradicional || 47 | 21066.029818/2024-03 | Erilio Joaquim Dos Santos | *********** | Tradicional || 48 | 21066.030238/2024-51 | Esdras De Souza Farias Filho | *********** | Tradicional || 49 | 21066.030528/2024-02 | Estefano Pilecco Dotto | *********** | Mais || 50 | 21066.030476/2024-66 | Felipe Nascimento Matos | *********** | Tradicional || 51 | 21066.030468/2024-10 | Fernanda Battisti Francescatto | *********** | Tradicional || 52 | 21066.030472/2024-88 | Fernanda Battisti Francescatto | *********** | Tradicional || 53 | 21066.030252/2024-54 | Flavia Santos Oliveira | *********** | Tradicional || 54 | 21066.030256/2024-32 | Flaviana Vieira | *********** | Mais || 55 | 21066.030610/2024-29 | Franciane Brancalione | *********** | Tradicional || 56 | 21066.030052/2024-00 | Francisco Ogladir Motta | *********** | Mais || 57 | 21066.030334/2024-07 | Geilson Valentim Vieira | *********** | Tradicional || 58 | 21066.030678/2024-16 | Genesio Dalcanton | *********** | Tradicional || 59 | 21066.030398/2024-08 | Gildo Vieira De Andrade | *********** | Mais || 60 | 21066.030346/2024-23 | Gilmar Cardoso Correa | *********** | Mais || 61 | 21066.030114/2024-75 | Ginaldo Dos Santos | *********** | Tradicional || 62 | 21066.030616/2024-04 | Glaico Lucio Zanella | *********** | Tradicional || 63 | 21066.030374/2024-41 | Gustavo Fernandes Moraes | *********** | Tradicional || 64 | 21066.029996/2024-26 | Ignacio Besutti | *********** | Mais || 65 | 21066.029892/2024-11 | Iliana Artigas Kovalski | *********** | Mais || 66 | 21066.030228/2024-15 | Ivair Goncalves Dos Santos | *********** | Mais || 67 | 21066.030438/2024-11 | Ivaldino Rogalski | *********** | Mais || 68 | 21066.030328/2024-41 | Izabela Moraes Aragao | *********** | Tradicional || 69 | 21066.030446/2024-50 | Jaci Lourdes Mendes Boff | *********** | Mais || 70 | 21066.029912/2024-54 | Jaci Portela Barcelos | *********** | Tradicional || 71 | 21066.030684/2024-65 | Jaime Borba | *********** | Tradicional || 72 | 21066.030060/2024-48 | Jair Antonio Oldoni | *********** | Mais || 73 | 21066.030510/2024-01 | Janete Kolling Schorr | *********** | Mais || 74 | 21066.030286/2024-49 | Janete Marion | *********** | Mais || 75 | 21066.030672/2024-31 | Jean Koneski | *********** | Mais |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 249
- Página
- 8
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Unidade
- Secretaria de Política Agrícola
- Número do ato
- 289
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:117421 · na fonte: resolucao-cer/proagro-n-289-de-29-de-dezembro-de-2025-679011821 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:02.