Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 284, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025
Secretaria de Política Agrícola
- Data de publicação
- 18/12/2025
- Data de assinatura
- 17/12/2025
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 284, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 10 e 28 de novembro de 2025, resolve:
Art 1º Negar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutário | Ref Bac | Proagro |
| ---- | -------------------- | ------------------------------------- | ------------- | ----------- |
| 1 | 21066.028926/2024-51 | Adair Magnus Much | *********** | Mais |
| 2 | 21066.029628/2024-88 | Adelar Sponga | *********** | Mais |
| 3 | 21066.029648/2024-59 | Adilson Pastorio | *********** | Tradicional |
| 4 | 21066.029154/2024-74 | Adilson Rubilar De Valle | *********** | Tradicional |
| 5 | 21066.037976/2024-29 | Adriana Sauthier Koziel | *********** | Tradicional |
| 6 | 21066.037956/2024-58 | Adriana Sauthier Koziel | *********** | Tradicional |
| 7 | 21066.029040/2024-24 | Agenor Nogara | *********** | Mais |
| 8 | 21066.029142/2023-69 | Ailton Costa De Souza | *********** | Tradicional |
| 9 | 21066.029032/2024-88 | Airton Antonio Warmbier | *********** | Tradicional |
| 10 | 21066.029660/2024-63 | Alceu Gradin | *********** | Mais |
| 11 | 21066.029502/2024-11 | Alvandir De Macedo Varela | *********** | Mais |
| 12 | 21066.029290/2024-64 | Amarildo Teixeira | *********** | Tradicional |
| 13 | 21066.028856/2024-31 | Ana Angelica Alves Dos Santos | *********** | Tradicional |
| 14 | 21066.028860/2024-07 | Ana Angelica Alves Dos Santos | 202303138212 | Tradicional |
| 15 | 21066.029180/2024-01 | Aneli Heloisa Seidel Kohl | *********** | Tradicional |
| 16 | 21066.029080/2023-95 | Angelino Ferreira Da Silva | *********** | Mais |
| 17 | 21066.029032/2023-05 | Antonio Gayerski | *********** | Mais || 18 | 21066.028984/2024-84 | Antonio Jose De Souza | *********** | Mais || 19 | 21066.029228/2024-72 | Antonio Nich | *********** | Mais || 20 | 21066.029084/2024-54 | Bruno Vieira Dos Santos | *********** | Mais || 21 | 21066.028928/2024-40 | Bruno Zuconeli | *********** | Mais || 22 | 21066.028986/2023-92 | Camilie Cristiana Vianna Dieterich | *********** | Mais || 23 | 21066.029368/2024-41 | Celso Eloi Schulz | *********** | Tradicional || 24 | 21066.029370/2024-10 | Celso Eloi Schulz | *********** | Tradicional || 25 | 21066.029126/2023-76 | Claudemiro Gudoski | *********** | Mais || 26 | 21066.029546/2024-33 | Claudinei Souza Vargas | *********** | Mais || 27 | 21066.029314/2024-85 | Cleber Ricardo Fetter | *********** | Mais || 28 | 21066.029208/2024-00 | Cleide Eliane Schneider Hermes | *********** | Tradicional || 29 | 21066.029056/2024-37 | Cleiton Cristiano Wenning | *********** | Mais || 30 | 21066.029454/2024-53 | Cristiano Lucas Frozi | *********** | Mais || 31 | 21066.029654/2024-14 | Daltro Da Silveira | *********** | Tradicional || 32 | 21066.028992/2023-40 | Daniela Fabiane Tomm | *********** | Mais || 33 | 21066.029006/2023-79 | Denis Santana Andrade | *********** | Mais || 34 | 21066.029634/2024-35 | Diego Massafra Miron | *********** | Tradicional || 35 | 21066.028884/2024-58 | Diego Schneider | *********** | Mais || 36 | 21066.029500/2024-14 | Doralino Da Silva Campos | *********** | Mais || 37 | 21066.029178/2024-23 | Douglas Fernando Medeiros De Oliveira | *********** | Mais || 38 | 21066.029050/2023-89 | Dulcimar Luiz Cararo | *********** | Mais || 39 | 21066.031466/2024-48 | Edite Signor | *********** | Mais || 40 | 21066.029020/2024-53 | Edivar Martini | *********** | Tradicional || 41 | 21066.029016/2023-12 | Edson Mauro Zuffo | *********** | Mais || 42 | 21066.028902/2024-00 | Edson Schutz | *********** | Mais || 43 | 21066.029066/2023-91 | Elias Marcio Gempka | *********** | Mais || 44 | 21066.029048/2024-91 | Elio Antonio Borges Dos Santos | *********** | Mais || 45 | 21066.029028/2024-10 | Emanuel Antonio Alessio Rozanski | *********** | Mais || 46 | 21066.029212/2024-60 | Eneas Gonsalves Dias Junior | *********** | Tradicional || 47 | 21066.029352/2024-38 | Ernesto Schallenberger | *********** | Mais || 48 | 21066.029642/2024-81 | Estarleu Vicente Tolfo | *********** | Mais || 49 | 21066.029074/2023-38 | Eucleia Riboli | *********** | Mais || 50 | 21066.029116/2023-31 | Everaldo Da Silva Moraes | *********** | Tradicional || 51 | 21066.029164/2024-18 | Everton Sasso Camponogara | *********** | Mais || 52 | 21066.028984/2023-01 | Felipe Bortoluzi Bisognin | *********** | Tradicional || 53 | 21066.028986/2024-73 | Felipe Bortoluzi Bisognin | *********** | Tradicional || 54 | 21066.029412/2024-12 | Fernanda Mumbach Birck | *********** | Mais || 55 | 21066.029086/2023-62 | Francieli Paula Zembruski Vangoski | *********** | Mais || 56 | 21066.029090/2023-21 | Francieli Paula Zembruski Vangoski | *********** | Mais || 57 | 21066.029602/2024-30 | Francielli Diesel | *********** | Tradicional || 58 | 21066.029254/2024-09 | Gabriel Anderle | 2023112543301 | Mais || 59 | 21066.029492/2024-14 | Gelson Miguel Scherer | *********** | Tradicional || 60 | 21066.029328/2024-07 | Geraldo Borges | *********** | Mais || 61 | 21066.029052/2024-59 | Gilberto Tubin | *********** | Tradicional || 62 | 21066.029556/2024-79 | Gomercindo Pagno | *********** | Tradicional || 63 | 21066.029128/2023-65 | Graciolino Santo Bacchi | *********** | Mais || 64 | 21066.029498/2024-83 | Gustavo Pivoto | *********** | Tradicional || 65 | 21066.029068/2024-61 | Haissa Carvalho Moura Oliveira Luz | *********** | Tradicional || 66 | 21066.029120/2024-80 | Helcio Rodrigues Santana | *********** | Mais || 67 | 21066.029276/2024-61 | Iliane Canan Koetz | *********** | Mais || 68 | 21066.028890/2024-13 | Inajara Fatima Gregianin Beckmann | *********** | Tradicional || 69 | 21066.028968/2023-19 | Inez Ineti Lazarotto | *********** | Tradicional || 70 | 21066.029000/2024-82 | Ireno Ert Morais | *********** | Mais || 71 | 21066.029034/2024-77 | Irlania Correia Santos | *********** | Mais || 72 | 21066.029322/2024-21 | Itacir Zanella | *********** | Mais || 73 | 21066.028896/2023-00 | Itamar Machado Da Silva | *********** | Mais || 74 | 21066.029038/2024-55 | Iuri Crisnei Kunz | *********** | Mais || 75 | 21066.029022/2023-61 | Ivair Alberti | *********** | Mais || 76 | 21066.029084/2023-73 | Ivanete Sartori Barbieri | *********** | Mais || 77 | 21066.028918/2024-12 | Ivanir Jose Iora | *********** | Mais || 78 | 21066.029588/2024-74 | Jacidio Sambati | *********** | Tradicional || 79 | 21066.029562/2024-26 | Jailson Sena Correia | *********** | Tradicional || 80 | 21066.029378/2024-86 | Jarbas Fernando Gomes Ferreira | *********** | Tradicional || 81 | 21066.028990/2024-31 | Joao Da Silva Amaral | *********** | Mais || 82 | 21066.029460/2024-19 | Joceli Jose Grendene Garlet | *********** | Mais || 83 | 21066.028912/2023-56 | Joel Bueno Ienerich | *********** | Mais || 84 | 21066.029724/2024-26 | Joel Carlos Goi | *********** | Mais || 85 | 21066.029072/2023-49 | Jonas Rozanski Fuchs | *********** | Mais || 86 | 21066.028988/2023-81 | Jones Luis Ostwald | *********** | Mais || 87 | 21066.029234/2024-20 | Jorge Joel Borstmann | *********** | Mais || 88 | 21066.029382/2024-44 | Jorge Luiz Pacheco | *********** | Mais || 89 | 21066.029686/2024-10 | Jose Angelo Preczesniuk | *********** | Mais || 90 | 21066.029518/2024-16 | Jose Astrogildo Leite Saidelles | *********** | Tradicional || 91 | 21066.029354/2024-27 | Jose Helio De Jesus Santana | *********** | Mais || 92 | 21066.029066/2024-72 | Jose Lucio Alberton | *********** | Tradicional || 93 | 21066.029636/2024-24 | Jose Milton De Andrade | *********** | Mais || 94 | 21066.029770/2024-25 | Jose Vanderlei De Souza | *********** | Mais || 95 | 21066.029168/2024-98 | Josefa Gorete Santana Nascimento | *********** | Mais || 96 | 21066.028970/2023-80 | Joselaine Vigano | *********** | Tradicional || 97 | 21066.029146/2024-28 | Josiel Machado | *********** | Mais || 98 | 21066.029090/2024-10 | Josimar Alers | *********** | Mais || 99 | 21066.029614/2024-64 | João Andre Baron | *********** | Tradicional || 100 | 21066.029462/2024-08 | Juarez De Oliveira | *********** | Tradicional || 101 | 21066.029302/2024-51 | Junior Cezar Da Silva | *********** | Tradicional || 102 | 21066.029034/2023-96 | Juvir Forlim | *********** | Mais || 103 | 21066.029470/2024-46 | Ketili Bonatto | *********** | Tradicional || 104 | 21066.029172/2024-56 | Lais Catarina Stefenon | *********** | Mais || 105 | 21066.028992/2024-21 | Leandro Gaziero | *********** | Tradicional || 106 | 21066.029100/2024-17 | Liane Breunig | *********** | Tradicional || 107 | 21066.028934/2023-16 | Lineu Marno Ewald | *********** | Mais || 108 | 21066.029098/2023-97 | Lorena Accorsi Tirapeles | *********** | Mais || 109 | 21066.029592/2024-32 | Lorena Hellmann Schotten | *********** | Mais || 110 | 21066.028914/2024-26 | Lucas Emanoel Do Nascimento | *********** | Mais || 111 | 21066.029622/2024-19 | Lucas Rossignollo Damian | *********** | Mais || 112 | 21066.029026/2024-21 | Lucimar Bau | *********** | Mais || 113 | 21066.029362/2024-73 | Lucimara Aparecida Tadei Flores | *********** | Tradicional |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 241
- Página
- 11
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Unidade
- Secretaria de Política Agrícola
- Número do ato
- 284
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:146294 · na fonte: resolucao-cer/proagro-n-284-de-17-de-dezembro-de-2025-676174934 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:59.