Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA TRT 17ª SGP/PRESI Nº 1, de 23 de janeiro de 2026
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
- Data de publicação
- 28/01/2026
- Data de assinatura
- 23/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA TRT 17ª SGP/PRESI Nº 1, de 23 de janeiro de 2026
A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei 15.321/2025 - LDO 2026 - DETERMINA a publicação dos quadros demonstrativos que se seguem.
Desª ALZENIR BOLLESI DE PLÁ LOEFFLER
ANEXO I DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
| Carreira | Quantidade de Cargos | | | | | | | | | | | | | |
| --------------- | -------------------- | ---------- | ----- | ------ | ---------- | ---- | ----- | ---------- | ---- | ----- | ---------- | --- | ------ | ----- |
| Classe / Padrão | Providos | Vagos | Total | | | | | | | | | | | |
| Estáveis | Não-Estáveis | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | Variação % | 2024 | 2025 | Variação % | 2024 | 2025 | Variação % | 2024 | 2025 | Variação % | | | |
| A | C | 15 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- |
| N | C | 14 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- |
| A | C | 13 | 219 | 226 | 3% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 219 | 226 | 3% |
| L | C | 12 | 11 | 22 | 100% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 11 | 22 | 100% |
| I | C | 11 | 25 | 5 | \-80% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 25 | 5 | \-80% |
| S | B | 10 | 4 | 12 | 200% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 4 | 12 | 200% |
| T | B | 9 | 13 | 3 | \-77% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 13 | 3 | \-77% |
| A | B | 8 | 2 | 1 | \-50% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 2 | 1 | \-50% || B | 7 | 1 | 0 | \-100% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 1 | 0 | \-100% | || B | 6 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 1 | 1 | 0% | || A | 5 | 0 | 11 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 11 | \- | || A | 4 | 12 | 2 | \-83% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 12 | 2 | \-83% | || A | 3 | 0 | 0 | \- | 1 | 13 | 1200% | 0 | 0 | \- | 1 | 13 | 1200% | || A | 2 | 0 | 0 | \- | 12 | 3 | \-75% | 0 | 0 | \- | 12 | 3 | \-75% | || A | 1 | 0 | 0 | \- | 5 | 9 | 80% | 8 | 6 | \-25% | 13 | 15 | 15% | || T | C | 15 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || É | C | 14 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || C | C | 13 | 275 | 280 | 2% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 275 | 280 | 2% || N | C | 12 | 12 | 15 | 25% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 12 | 15 | 25% || I | C | 11 | 15 | 9 | \-40% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 15 | 9 | \-40% || C | B | 10 | 10 | 11 | 10% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 10 | 11 | 10% || O | B | 9 | 10 | 2 | \-80% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 10 | 2 | \-80% || B | 8 | 3 | 4 | 33% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 3 | 4 | 33% | || B | 7 | 5 | 0 | \-100% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 5 | 0 | \-100% | || B | 6 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 5 | 0 | 8 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 8 | \- | || A | 4 | 8 | 3 | \-63% | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 8 | 3 | \-63% | || A | 3 | 0 | 0 | \- | 3 | 29 | 867% | 0 | 0 | \- | 3 | 29 | 867% | || A | 2 | 0 | 0 | \- | 34 | 5 | \-85% | 0 | 0 | \- | 34 | 5 | \-85% | || A | 1 | 0 | 0 | \- | 7 | 11 | 57% | 18 | 23 | 28% | 25 | 34 | 36% | || A | C | 15 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || U | C | 14 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || X | C | 13 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || I | C | 12 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || L | C | 11 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || I | B | 10 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || A | B | 9 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || R | B | 8 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- || B | 7 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || B | 6 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 5 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 4 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 3 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 2 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | || A | 1 | 0 | 0 | \- | 0 | 0 | \- | 4 | 4 | 0% | 4 | 4 | 0% | || Total | 360 | 626 | 615 | \-2% | 62 | 70 | 13% | 30 | 33 | 10% | 718 | 718 | 0% | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 19
- Página
- 136
- Órgão
- Poder Judiciário
- Unidade
- Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
- Número do ato
- 1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:53266 · na fonte: portaria-trt-17-sgp/presi-n-1-de-23-de-janeiro-de-2026-683637007 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:24.