Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 546, DE 2 DE MARÇO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 09/03/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 546, DE 2 DE MARÇO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de fevereiro de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- |
| 29 | 03/02/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 04/02/2026 | 0,1039 | 55.000 | 1.001.680.072,91 | 0 | 0,00 |
| 30 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 04/02/2026 | 7,6770 | 1.000.000 | 4.453.520.857,97 | 0 | 0,00 |
| 30 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 04/02/2026 | 7,6770 | 249.996 | 1.113.362.400,33 | 0 | 0,00 |
| 31 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 04/02/2026 | 7,6370 | 500.000 | 2.132.955.226,98 | 0 | 0,00 |
| 31 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 05/02/2026 | 7,6370 | 5.004 | 21.355.116,42 | 0 | 0,00 |
| 31 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 04/02/2026 | 7,3890 | 500.000 | 2.095.871.960,48 | 0 | 0,00 |
| 31 | 03/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 05/02/2026 | 7,3890 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 06/02/2026 | 13,7640 | 3.000.000 | 2.761.386.351,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 09/02/2026 | 13,7603 | 545.000 | 501.908.611,94 | 0 | 0,00 |
| 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 06/02/2026 | 12,6770 | 8.000.000 | 6.200.487.571,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 2 | 09/02/2026 | 12,6769 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 06/02/2026 | 13,0487 | 8.000.000 | 4.985.381.642,30 | 0 | 0,00 || 33 | 05/02/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 09/02/2026 | 13,0445 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 06/02/2026 | 13,2990 | 2.000.000 | 1.805.743.584,99 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 09/02/2026 | 13,2952 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 06/02/2026 | 13,5270 | 1.000.000 | 865.007.257,00 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 09/02/2026 | 13,5270 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 06/02/2026 | 13,6340 | 1.000.000 | 818.909.299,80 | 0 | 0,00 || 34 | 05/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 09/02/2026 | 13,6322 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 35 | 10/02/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 11/02/2026 | 0,1065 | 717.850 | 13.108.043.456,55 | 0 | 0,00 || 35 | 10/02/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 11/02/2026 | 0,1065 | 46.071 | 841.263.035,55 | 0 | 0,00 || 36 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 11/02/2026 | 7,6970 | 500.000 | 2.178.109.522,99 | 0 | 0,00 || 36 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 11/02/2026 | 7,6970 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 37 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 11/02/2026 | 7,5480 | 500.000 | 2.081.089.248,48 | 0 | 0,00 || 37 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 12/02/2026 | 7,5480 | 124.951 | 520.274.191,65 | 0 | 0,00 || 37 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 11/02/2026 | 7,2920 | 150.000 | 613.407.337,90 | 0 | 0,00 || 37 | 10/02/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 12/02/2026 | 7,2920 | 26.798 | 109.629.599,24 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 13/02/2026 | 13,0464 | 5.000.000 | 4.365.378.295,69 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 18/02/2026 | 13,0429 | 1.095.232 | 956.686.131,02 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 13/02/2026 | 12,9080 | 15.000.000 | 10.000.259.779,55 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 18/02/2026 | 12,9011 | 1.963.399 | 1.309.600.607,77 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 13/02/2026 | 13,4199 | 4.000.000 | 1.918.717.140,91 | 0 | 0,00 || 39 | 12/02/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 18/02/2026 | 13,4114 | 918.089 | 440.609.610,64 | 0 | 0,00 || 40 | 12/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 13/02/2026 | 13,2947 | 4.000.000 | 3.621.033.210,62 | 0 | 0,00 || 40 | 12/02/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 18/02/2026 | 13,2904 | 999.994 | 905.701.891,67 | 0 | 0,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 45
- Página
- 49
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 546
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:317336 · na fonte: portaria-stn/mf-n-546-de-2-de-marco-de-2026-691141967 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:14.