Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 349, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 19/02/2026
- Data de assinatura
- 06/02/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 349, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de janeiro de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) | | |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- | | |
| 4 | 06/01/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 07/01/2026 | 0,1065 | 750.000 | 13.506.269.547,68 | 500.000 | 9.004.179.698,50 | | |
| 4 | 06/01/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 07/01/2026 | 0,1065 | 83.710 | 1.507.479.765,07 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 07/01/2026 | 7,8280 | 300.000 | 1.318.785.198,88 | 2.000.000 | 8.791.901.326,00 | | |
| 5 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 07/01/2026 | 7,8280 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 07/01/2026 | 7,6820 | 500.000 | 2.109.179.307,99 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 08/01/2026 | 7,6820 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 07/01/2026 | 7,3370 | 500.000 | 2.087.441.898,47 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | 06/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 08/01/2026 | 7,3370 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 8 | 08/01/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 09/01/2026 | 14,0010 | 750.000 | 682.288.580,69 | 0 | 0,00 | | |
| 8 | 08/01/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 12/01/2026 | 13,9982 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 8 | 08/01/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 09/01/2026 | 12,9780 | 450.000 | 343.460.998,95 | 20.000.000 | 15.264.933.280,00 | | || 8 | 08/01/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 09/01/2026 | 13,3100 | 3.000.000 | 1.835.170.787,85 | 0 | 0,00 | | || 8 | 08/01/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 12/01/2026 | 13,2979 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 9 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 09/01/2026 | 13,4990 | 1.000.000 | 887.822.136,40 | 0 | 0,00 | | || 9 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 12/01/2026 | 13,4934 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 9 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 09/01/2026 | 13,7118 | 1.000.000 | 850.014.193,75 | 0 | 0,00 | | || 9 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 12/01/2026 | 13,6954 | 126.666 | 107.722.974,54 | 0 | 0,00 | | || 10 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 09/01/2026 | 13,7200 | 12.000.000 | 9.679.612.103,97 | 20.000.000 | 16.132.686.840,00 | | || 10 | 08/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 12/01/2026 | 13,7200 | 185.500 | 149.707.030,76 | 0 | 0,00 | | || 11 | 13/01/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 1 | 14/01/2026 | 0,1050 | 750.000 | 13.545.068.086,47 | 0 | 0,00 | | || 11 | 13/01/2026 | Venda | LFT | 01/03/2032 | 2 | 14/01/2026 | 0,1050 | 42.170 | 761.594.028,26 | 0 | 0,00 | | || 12 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 14/01/2026 | 7,7870 | 500.000 | 2.150.738.591,49 | 3.300.000 | 14.194.874.703,90 | | || 12 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 14/01/2026 | 7,7870 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 13 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 14/01/2026 | 7,4980 | 500.000 | 2.070.717.719,47 | 3.300.000 | 13.666.736.948,70 | | || 13 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 15/01/2026 | 7,4980 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 13 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 14/01/2026 | 7,3090 | 150.000 | 607.117.448,22 | 0 | 0,00 | | || 13 | 13/01/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 15/01/2026 | 7,3090 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 16/01/2026 | 13,4574 | 3.000.000 | 2.582.715.942,40 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 19/01/2026 | 13,4541 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 16/01/2026 | 13,2824 | 6.000.000 | 3.917.505.075,09 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 19/01/2026 | 13,2726 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 16/01/2026 | 13,6550 | 1.500.000 | 703.575.543,84 | 0 | 0,00 | | || 15 | 15/01/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 19/01/2026 | 13,6497 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || 16 | 15/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 16/01/2026 | 13,5620 | 3.000.000 | 2.664.321.074,50 | 0 | 0,00 | | || 16 | 15/01/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 19/01/2026 | 13,5567 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | || | | | | | | | | | | | | | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 33
- Página
- 42
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 349
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:279376 · na fonte: portaria-stn/mf-n-349-de-6-de-fevereiro-de-2026-687621189 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:05.