Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 2.627, DE 1º DE SETEMBRO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 11/09/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 2.627, DE 1º DE SETEMBRO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de agosto de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) | |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- | |
| 191 | 04/08/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 05/08/2026 | 0,1150 | 532.200 | 10.353.466.451,03 | 0 | 0,00 | |
| 191 | 04/08/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 05/08/2026 | 0,1150 | 42.370 | 824.269.773,64 | 0 | 0,00 | |
| 192 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 05/08/2026 | 8,2070 | 50.000 | 221.111.204,93 | 0 | 0,00 | |
| 192 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 05/08/2026 | 8,2070 | 4.908 | 21.704.275,83 | 0 | 0,00 | |
| 193 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 05/08/2026 | 7,8980 | 50.000 | 209.597.376,74 | 0 | 0,00 | |
| 193 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 06/08/2026 | 7,8980 | 3.082 | 12.923.692,03 | 0 | 0,00 | |
| 193 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 1 | 05/08/2026 | 7,6060 | 50.000 | 203.882.539,27 | 0 | 0,00 | |
| 193 | 04/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 2 | 06/08/2026 | 7,6060 | 1.684 | 6.868.870,64 | 0 | 0,00 | |
| 195 | 06/08/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 07/08/2026 | 13,6630 | 175.000 | 161.333.414,37 | 0 | 0,00 | |
| 195 | 06/08/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 1 | 07/08/2026 | 14,1280 | 10.000.000 | 7.540.108.791,25 | 0 | 0,00 | |
| 195 | 06/08/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 2 | 10/08/2026 | 14,1116 | 2.499.996 | 1.886.013.302,31 | 0 | 0,00 | |
| 195 | 06/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 07/08/2026 | 14,3147 | 5.000.000 | 3.187.513.534,09 | 0 | 0,00 | || 195 | 06/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 10/08/2026 | 14,3146 | 1.249.996 | 797.301.076,09 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 07/08/2026 | 14,4020 | 1.000.000 | 879.617.153,00 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 10/08/2026 | 14,4020 | 249.998 | 220.019.971,30 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 07/08/2026 | 14,5477 | 750.000 | 626.919.426,85 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 10/08/2026 | 14,5382 | 187.499 | 156.813.973,66 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 07/08/2026 | 14,5652 | 750.000 | 586.932.324,80 | 0 | 0,00 | || 196 | 06/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 10/08/2026 | 14,5556 | 187.500 | 146.812.258,64 | 0 | 0,00 | || 197 | 11/08/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 12/08/2026 | 0,1160 | 1.178.700 | 22.989.169.718,00 | 0 | 0,00 | || 197 | 11/08/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 12/08/2026 | 0,1160 | 203.284 | 3.964.817.491,22 | 0 | 0,00 | || 198 | 11/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 12/08/2026 | 8,0670 | 150.000 | 688.372.632,44 | 0 | 0,00 | || 198 | 11/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 12/08/2026 | 8,0670 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 199 | 11/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 12/08/2026 | 8,1050 | 150.000 | 648.753.971,52 | 0 | 0,00 | || 199 | 11/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 13/08/2026 | 8,1050 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 199 | 11/08/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 1 | 12/08/2026 | 7,5320 | 58.600 | 234.409.720,73 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 14/08/2026 | 13,9040 | 15.000.000 | 12.545.069.651,81 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 2 | 17/08/2026 | 13,9019 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 14/08/2026 | 14,3424 | 960.000 | 655.479.484,73 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 17/08/2026 | 14,3301 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 14/08/2026 | 14,5850 | 150.000 | 72.455.608,88 | 0 | 0,00 | || 201 | 13/08/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 17/08/2026 | 14,5833 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 202 | 13/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 14/08/2026 | 14,4940 | 1.000.000 | 879.514.232,39 | 0 | 0,00 | || 202 | 13/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 17/08/2026 | 14,4922 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | || 202 | 13/08/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 14/08/2026 | 14,6400 | 500.000 | 417.449.944,30 | 0 | 0,00 | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 172
- Página
- 118
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 2627
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:774564 · na fonte: portaria-stn/mf-n-2.627-de-1-de-setembro-de-2026-731337117 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:23.