Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 2.311, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 17/08/2026
- Data de assinatura
- 04/08/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 2.311, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de julho de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 03/07/2026 | 14,1250 | 9.000.000 | 7.390.488.262,52 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 2 | 06/07/2026 | 14,1168 | 2.129.999 | 1.749.998.816,01 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 03/07/2026 | 14,4199 | 8.000.000 | 5.364.051.926,72 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 06/07/2026 | 14,4154 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 03/07/2026 | 14,5425 | 3.000.000 | 1.429.065.814,82 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 06/07/2026 | 14,5356 | 123.200 | 58.718.762,25 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 03/07/2026 | 14,5424 | 3.000.000 | 2.592.701.923,35 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 06/07/2026 | 14,5366 | 80.000 | 69.176.125,76 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 03/07/2026 | 14,5810 | 150.000 | 123.510.969,32 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 06/07/2026 | 14,5764 | 9.800 | 8.073.769,32 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 03/07/2026 | 14,5259 | 500.000 | 386.670.262,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 06/07/2026 | 14,5259 | 100.826 | 78.014.809,22 | 0 | 0,00 || 166 | 07/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 08/07/2026 | 0,1155 | 1.500.000 | 28.872.717.647,95 | 0 | 0,00 || 166 | 07/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 08/07/2026 | 0,1155 | 191.546 | 3.686.969.049,72 | 0 | 0,00 || 167 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 08/07/2026 | 8,4100 | 50.000 | 218.143.533,28 | 0 | 0,00 || 167 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 08/07/2026 | 8,4100 | 7.756 | 33.838.424,82 | 0 | 0,00 || 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 08/07/2026 | 8,0020 | 50.000 | 206.898.299,88 | 0 | 0,00 || 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 09/07/2026 | 8,0020 | 11.824 | 48.947.605,11 | 0 | 0,00 || 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 1 | 08/07/2026 | 7,5580 | 50.000 | 203.881.702,59 | 0 | 0,00 || 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 2 | 09/07/2026 | 7,5580 | 10.076 | 41.102.608,33 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 10/07/2026 | 13,8680 | 2.000.000 | 1.822.953.615,55 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 13/07/2026 | 13,8560 | 409.250 | 373.214.142,29 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 1 | 10/07/2026 | 14,2600 | 4.000.000 | 2.976.524.628,19 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 2 | 13/07/2026 | 14,2512 | 999.994 | 744.521.282,77 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 10/07/2026 | 14,4590 | 3.000.000 | 1.884.381.706,55 | 0 | 0,00 || 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 13/07/2026 | 14,4540 | 741.999 | 466.320.862,28 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 10/07/2026 | 14,5549 | 3.000.000 | 2.599.148.377,91 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 13/07/2026 | 14,5432 | 731.998 | 634.534.053,26 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 10/07/2026 | 14,6025 | 150.000 | 123.771.991,56 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 13/07/2026 | 14,5907 | 37.500 | 30.959.786,66 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 10/07/2026 | 14,5599 | 1.000.000 | 774.273.145,51 | 0 | 0,00 || 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 13/07/2026 | 14,5534 | 249.995 | 193.668.983,39 | 0 | 0,00 || 172 | 14/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 15/07/2026 | 0,1155 | 1.250.000 | 24.124.419.614,95 | 0 | 0,00 || 172 | 14/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 15/07/2026 | 0,1155 | 45.715 | 882.278.274,15 | 0 | 0,00 || 173 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 15/07/2026 | 8,3190 | 50.000 | 226.531.943,82 | 0 | 0,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 154
- Página
- 50
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 2311
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:709216 · na fonte: portaria-stn/mf-n-2.311-de-4-de-agosto-de-2026-725622049 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:19.