Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 2.075, DE 16 DE JULHO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 28/07/2026
- Data de assinatura
- 16/07/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 2.075, DE 16 DE JULHO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de junho de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- |
| 139 | 02/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 03/06/2026 | 0,1064 | 1.250.000 | 23.774.616.576,15 | 0 | 0,00 |
| 139 | 02/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 03/06/2026 | 0,1064 | 291.145 | 5.537.488.594,35 | 0 | 0,00 |
| 140 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 03/06/2026 | 8,1150 | 300.000 | 1.347.804.815,38 | 0 | 0,00 |
| 140 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 03/06/2026 | 8,1150 | 47.498 | 213.393.443,70 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 03/06/2026 | 7,9460 | 150.000 | 641.166.665,99 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 05/06/2026 | 7,9460 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 03/06/2026 | 7,5390 | 150.000 | 630.972.979,62 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 05/06/2026 | 7,5390 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 05/06/2026 | 14,0249 | 300.000 | 269.627.428,72 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 05/06/2026 | 14,3190 | 4.000.000 | 2.660.528.459,47 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 08/06/2026 | 14,3163 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 05/06/2026 | 14,3700 | 360.000 | 171.098.892,95 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 05/06/2026 | 14,3730 | 750.000 | 680.995.624,09 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 08/06/2026 | 14,3693 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 05/06/2026 | 14,4210 | 750.000 | 651.332.347,18 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 08/06/2026 | 14,4158 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 05/06/2026 | 14,4065 | 750.000 | 613.852.880,72 | 0 | 0,00 || 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 08/06/2026 | 14,4058 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 145 | 09/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 10/06/2026 | 0,1080 | 1.250.000 | 23.823.569.662,48 | 0 | 0,00 || 145 | 09/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 10/06/2026 | 0,1080 | 50.785 | 967.903.988,23 | 0 | 0,00 || 146 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 10/06/2026 | 8,5300 | 35.250 | 151.463.783,29 | 0 | 0,00 || 146 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 10/06/2026 | 8,5300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 10/06/2026 | 7,9500 | 50.000 | 205.569.883,47 | 0 | 0,00 || 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 11/06/2026 | 7,9500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 10/06/2026 | 7,7600 | 48.150 | 190.794.483,26 | 0 | 0,00 || 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 11/06/2026 | 7,7600 | 10.741 | 42.580.721,92 | 0 | 0,00 || 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 12/06/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 12/06/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 12/06/2026 | 14,7880 | 150.000 | 92.262.972,00 | 0 | 0,00 || 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 15/06/2026 | 14,7880 | 35.500 | 21.847.523,62 | 0 | 0,00 || 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 12/06/2026 | 14,7774 | 150.000 | 134.864.385,90 | 0 | 0,00 || 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 15/06/2026 | 14,7774 | 35.500 | 31.935.366,04 | 0 | 0,00 || 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 12/06/2026 | 14,7425 | 150.000 | 128.934.750,15 | 0 | 0,00 || 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 15/06/2026 | 14,7425 | 35.500 | 30.531.214,26 | 0 | 0,00 || 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 12/06/2026 | 14,6640 | 150.000 | 121.473.691,65 | 0 | 0,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 140
- Página
- 41
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 2075
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:661781 · na fonte: portaria-stn/mf-n-2.075-de-16-de-julho-de-2026-721609917 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:04.