Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF Nº 1.614, DE 2 DE JUNHO DE 2026
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 26/06/2026
- Data de assinatura
- 02/06/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF Nº 1.614, DE 2 DE JUNHO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de Maio de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- |
| 115 | 05/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 06/05/2026 | 0,1103 | 1.000.000 | 18.811.675.414,91 | 0 | 0,00 |
| 115 | 05/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 06/05/2026 | 0,1103 | 27.950 | 525.786.327,84 | 0 | 0,00 |
| 116 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 06/05/2026 | 7,8440 | 165.000 | 761.001.506,74 | 0 | 0,00 |
| 116 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 06/05/2026 | 7,8440 | 1.581 | 7.291.778,06 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 06/05/2026 | 7,7140 | 150.000 | 662.751.408,58 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 07/05/2026 | 7,7140 | 37.497 | 165.760.256,25 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 06/05/2026 | 7,3200 | 300.000 | 1.272.310.523,98 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 07/05/2026 | 7,3200 | 74.998 | 318.229.063,22 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 08/05/2026 | 13,7530 | 5.000.000 | 4.459.215.944,44 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 11/05/2026 | 13,7431 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 08/05/2026 | 13,5789 | 2.000.000 | 1.343.848.080,70 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 11/05/2026 | 13,5775 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 08/05/2026 | 13,7640 | 1.500.000 | 727.034.027,50 | 0 | 0,00 || 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 11/05/2026 | 13,7566 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 08/05/2026 | 13,7340 | 1.000.000 | 917.166.319,60 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 11/05/2026 | 13,7334 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 08/05/2026 | 13,8687 | 2.000.000 | 1.758.288.714,10 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 11/05/2026 | 13,8670 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 08/05/2026 | 13,9090 | 1.500.000 | 1.247.949.738,66 | 0 | 0,00 || 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 11/05/2026 | 13,9050 | 267.445 | 222.620.347,65 | 0 | 0,00 || 121 | 12/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 13/05/2026 | 0,1120 | 1.250.000 | 23.575.570.278,64 | 0 | 0,00 || 121 | 12/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 13/05/2026 | 0,1120 | 107.028 | 2.018.596.908,59 | 0 | 0,00 || 122 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 13/05/2026 | 7,7580 | 300.000 | 1.357.024.588,18 | 0 | 0,00 || 122 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 13/05/2026 | 7,7580 | 21.143 | 95.638.569,53 | 0 | 0,00 || 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 13/05/2026 | 7,4760 | 300.000 | 1.306.015.001,07 | 0 | 0,00 || 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 14/05/2026 | 7,4760 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 13/05/2026 | 7,2615 | 300.000 | 1.279.690.566,86 | 0 | 0,00 || 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 14/05/2026 | 7,2615 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 15/05/2026 | 14,0399 | 25.000 | 23.767.480,97 | 0 | 0,00 || 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 15/05/2026 | 13,8760 | 150.000 | 117.539.713,25 | 0 | 0,00 || 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 2 | 18/05/2026 | 13,8738 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 15/05/2026 | 14,0780 | 150.000 | 93.379.393,41 | 0 | 0,00 || 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 18/05/2026 | 14,0749 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 15/05/2026 | 14,1770 | 150.000 | 136.018.527,09 | 0 | 0,00 || 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 18/05/2026 | 14,1743 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 118
- Página
- 47
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- 1614
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:566332 · na fonte: portaria-stn/mf-n-1.614-de-2-de-junho-de-2026-714700402 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 05:11.