Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STN/MF 3.038, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Secretaria do Tesouro Nacional
- Data de publicação
- 11/12/2025
- Data de assinatura
- 09/12/2025
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STN/MF 3.038, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de novembro de 2025:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
| ---------- | -------------- | -------------- | ------ | ------------ | ----- | --------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------- |
| 260 | 04/11/2025 | Venda | LFT | 01/09/2028 | 1 | 05/11/2025 | 0,0594 | 150.000 | 2.652.212.197,20 | 0 | 0,00 |
| 260 | 04/11/2025 | Venda | LFT | 01/09/2028 | 2 | 05/11/2025 | 0,0594 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 260 | 04/11/2025 | Venda | LFT | 01/12/2031 | 1 | 05/11/2025 | 0,1040 | 635.900 | 11.192.063.736,90 | 0 | 0,00 |
| 260 | 04/11/2025 | Venda | LFT | 01/12/2031 | 2 | 05/11/2025 | 0,1040 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 261 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2030 | 1 | 05/11/2025 | 7,9490 | 300.000 | 1.289.319.442,19 | 0 | 0,00 |
| 261 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2030 | 2 | 05/11/2025 | 7,9490 | 4.000 | 17.190.925,89 | 0 | 0,00 |
| 262 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/05/2035 | 1 | 05/11/2025 | 7,6250 | 300.000 | 1.267.465.108,77 | 0 | 0,00 |
| 262 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/05/2035 | 2 | 06/11/2025 | 7,6250 | 27.299 | 115.374.431,02 | 0 | 0,00 |
| 262 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 1 | 05/11/2025 | 7,2500 | 81.750 | 322.011.708,74 | 0 | 0,00 |
| 262 | 04/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 2 | 06/11/2025 | 7,2500 | 28.669 | 112.963.504,02 | 0 | 0,00 |
| 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 07/11/2025 | 14,1449 | 3.000.000 | 2.667.447.121,70 | 0 | 0,00 |
| 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 10/11/2025 | 14,1309 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2027 | 1 | 07/11/2025 | 13,2799 | 8.000.000 | 6.327.540.993,20 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2027 | 2 | 10/11/2025 | 13,2793 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 07/11/2025 | 13,2572 | 12.000.000 | 7.659.647.861,00 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 10/11/2025 | 13,2535 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 07/11/2025 | 13,6262 | 3.000.000 | 1.376.042.679,69 | 0 | 0,00 || 264 | 06/11/2025 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 10/11/2025 | 13,6216 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 265 | 06/11/2025 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 07/11/2025 | 13,5460 | 1.500.000 | 1.373.812.404,11 | 0 | 0,00 || 265 | 06/11/2025 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 10/11/2025 | 13,5353 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 265 | 06/11/2025 | Venda | NTN-F | 01/01/2035 | 1 | 07/11/2025 | 13,7549 | 90.000 | 76.910.759,13 | 0 | 0,00 || 266 | 11/11/2025 | Venda | LFT | 01/09/2028 | 1 | 12/11/2025 | 0,0605 | 150.000 | 2.659.480.602,89 | 0 | 0,00 || 266 | 11/11/2025 | Venda | LFT | 01/09/2028 | 2 | 12/11/2025 | 0,0605 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 || 266 | 11/11/2025 | Venda | LFT | 01/12/2031 | 1 | 12/11/2025 | 0,1040 | 500.000 | 8.824.638.406,47 | 0 | 0,00 || 266 | 11/11/2025 | Venda | LFT | 01/12/2031 | 2 | 12/11/2025 | 0,1040 | 108.420 | 1.913.534.591,99 | 0 | 0,00 || 267 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2028 | 1 | 12/11/2025 | 8,0090 | 300.000 | 1.325.339.438,69 | 0 | 0,00 || 267 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2028 | 2 | 12/11/2025 | 8,0090 | 74.998 | 331.326.023,99 | 0 | 0,00 || 268 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2032 | 1 | 12/11/2025 | 7,6288 | 500.000 | 2.131.584.415,48 | 0 | 0,00 || 268 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/08/2032 | 2 | 13/11/2025 | 7,6288 | 124.989 | 533.020.323,04 | 0 | 0,00 || 268 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 12/11/2025 | 7,1799 | 500.000 | 2.084.348.104,98 | 0 | 0,00 || 268 | 11/11/2025 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 13/11/2025 | 7,1799 | 124.986 | 521.186.888,70 | 0 | 0,00 || 270 | 13/11/2025 | Venda | LTN | 01/04/2026 | 1 | 14/11/2025 | 14,6760 | 2.000.000 | 1.901.466.697,60 | 0 | 0,00 || 270 | 13/11/2025 | Venda | LTN | 01/04/2026 | 2 | 17/11/2025 | 14,6710 | 107.332 | 102.099.576,15 | 0 | 0,00 || 270 | 13/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2027 | 1 | 14/11/2025 | 13,0299 | 5.000.000 | 3.981.274.624,24 | 0 | 0,00 || 270 | 13/11/2025 | Venda | LTN | 01/10/2027 | 2 | 17/11/2025 | 13,0227 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 236
- Página
- 44
- Órgão
- Ministério da Fazenda
- Unidade
- Secretaria do Tesouro Nacional
- Número do ato
- -1
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:130349 · na fonte: portaria-stn/mf-3.038-de-9-de-dezembro-de-2025-674504239 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:17.