Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
Portaria STJ/GP Nº 820, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
Superior Tribunal de Justiça
- Data de publicação
- 07/11/2025
- Data de assinatura
- 04/11/2025
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
Portaria STJ/GP Nº 820, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre a publicação do Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Superior Tribunal de Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 68 da Lei n. 15.080, de 30 de dezembro de 2024, considerando o art. 8º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e o que consta no Processo STJ/SEI n. 014796/2025, resolve:
Art. 1º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal aprovado pela Portaria STJ/GP n. 636 de 8 de setembro de 2025 fica atualizado na forma do Anexo desta portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ/GP n. 636 de 8 de setembro de 2025, publicada em 11 de setembro de 2025 no Diário Oficial da União.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. HERMAN BENJAMIN
ANEXO
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL
ÓRGÃO: 11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
| ATÉ O MÊS | CATEGORIA A | CATEGORIAS C e D | | | |
| --------- | -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| | Pessoal e encargos sociais | Cumprimento de sentença judicial devida pela União, autarquias e fundações(Art. 100, CF) - Precatório e RPV | Outras despesas correntes e de capital | Cumprimento de sentença judicial devida pela União, autarquias e fundações(Art. 100, CF) - Precatório eRPV | Pensões decorrentes de legislação especial e/ou decisões judiciais |
| JANEIRO | 317.317.085,96 | 118.514.840,00 | 48.369.401,00 | 827.806,00 | 5.632,50 |
| FEVEREIRO | 493.317.085,96 | 118.514.840,00 | 96.023.513,00 | 827.806,00 | 11.265,00 |
| MARÇO | 598.317.085,96 | 118.514.840,00 | 117.477.645,00 | 827.806,00 | 16.897,50 |
| ABRIL | 723.317.085,96 | 118.514.840,00 | 132.477.645,00 | 827.806,00 | 22.530,00 |
| MAIO | 818.282.236,63 | 118.514.840,00 | 199.600.844,63 | 827.806,00 | 28.162,50 || JUNHO | 913.247.387,30 | 118.514.840,00 | 266.439.828,11 | 827.806,00 | 33.795,00 || JULHO | 1.008.212.537,97 | 287.820.300,00 | 333.278.811,59 | 89.436.470,00 | 39.427,50 || AGOSTO | 1.103.177.688,64 | 287.820.300,00 | 400.515.697,67 | 89.436.470,00 | 45.060,00 || SETEMBRO | 1.198.142.839,32 | 287.820.300,00 | 467.752.583,75 | 89.436.470,00 | 50.692,50 || OUTUBRO | 1.293.107.989,99 | 287.820.300,00 | 534.989.469,84 | 89.436.470,00 | 56.325,00 || NOVEMBRO | 1.538.003.442,00 | 287.820.300,00 | 602.226.355,92 | 89.436.470,00 | 61.957,50 || DEZEMBRO | 1.578.003.442,00 | 287.820.300,00 | 669.463.242,00 | 89.436.470,00 | 67.590,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 213
- Página
- 155
- Órgão
- Poder Judiciário
- Unidade
- Superior Tribunal de Justiça
- Número do ato
- 820
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:264658 · na fonte: portaria-stj/gp-n-820-de-4-de-novembro-de-2025-667421288 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:05.