Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA STJ/GP Nº 213, DE 24 DE MARÇO DE 2026
Superior Tribunal de Justiça
- Data de publicação
- 09/04/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA STJ/GP Nº 213, DE 24 DE MARÇO DE 2026
Dispõe sobre a publicação do Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Superior Tribunal de Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 72 da Lei n. 15.321, de 31 de dezembro de 2025, e considerando o art. 8º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, as descentralizações de créditos da Secretaria de Orçamento e Finanças, do Ministério do Planejamento e Orçamento, do custeio compartilhado da Rádio e da TV Justiça nos termos do Acordo de Cooperação n. 5/2025 e o que consta no Processo n. 002933/2026, resolve:
Art. 1º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal aprovado pela Portaria STJ/GP n. 66 de 23 de janeiro de 2026 fica atualizado na forma do Anexo desta portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ/GP n. 66 de 23 de janeiro de 2026, publicada em 4 de fevereiro de 2026 no Diário Oficial da União.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Min. HERMAN BENJAMIN
ANEXO
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL
ÓRGÃO: 11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
| ATÉ O MÊS | CATEGORIA A | CATEGORIAS C e D | | | |
| --------- | -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| | Pessoal e encargos sociais | Cumprimento de sentença judicial devida pela União, autarquias e fundações(Art. 100, CF) - Precatório e RPV | Outras despesas correntes e de capital | Cumprimento de sentença judicial devida pela União, autarquias e fundações(Art. 100, CF) - Precatório eRPV | Pensões decorrentes de legislação especial e/ou decisões judiciais |
| JANEIRO | 780.000.000,00 | 185.776.144,00 | 62.656.432,17 | 968.596,00 | 6.477,42 |
| FEVEREIRO | 875.616.652,30 | 185.776.144,00 | 125.312.864,33 | 968.596,00 | 12.954,83 |
| MARÇO | 971.233.304,60 | 320.140.813,19 | 186.969.296,50 | 196.264.575,72 | 19.432,25 |
| ABRIL | 1.066.849.956,90 | 320.140.813,19 | 248.625.728,67 | 196.264.575,72 | 25.909,67 |
| MAIO | 1.162.466.609,20 | 320.140.813,19 | 310.282.160,83 | 196.264.575,72 | 32.387,08 || JUNHO | 1.258.083.261,50 | 320.140.813,19 | 371.938.593,00 | 196.264.575,72 | 38.864,50 || JULHO | 1.353.699.913,80 | 320.140.813,19 | 433.595.025,17 | 196.264.575,72 | 45.341,92 || AGOSTO | 1.449.316.566,10 | 320.140.813,19 | 495.251.457,33 | 196.264.575,72 | 51.819,33 || SETEMBRO | 1.544.933.218,40 | 320.140.813,19 | 556.907.889,50 | 196.264.575,72 | 58.296,75 || OUTUBRO | 1.640.549.870,70 | 320.140.813,19 | 618.564.321,67 | 196.264.575,72 | 64.774,17 || NOVEMBRO | 1.736.166.523,00 | 320.140.813,19 | 680.220.753,83 | 196.264.575,72 | 71.251,58 || DEZEMBRO | 1.736.166.523,00 | 320.140.813,19 | 741.877.186,00 | 196.264.575,72 | 77.729,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 67
- Página
- 224
- Órgão
- Poder Judiciário
- Unidade
- Superior Tribunal de Justiça
- Número do ato
- 213
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:390172 · na fonte: portaria-stj/gp-n-213-de-24-de-marco-de-2026-698599109 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:23.