Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA SEST/MGI Nº 4.568, DE 2 DE JUNHO DE 2026
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
- Data de publicação
- 03/06/2026
- Data de assinatura
- 02/06/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA SEST/MGI Nº 4.568, DE 2 DE JUNHO DE 2026
Modifica o identificador de Resultado Primário da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
A SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, § 1º, inciso II, alínea "c", da Lei 15.321, de 31 de dezembro de 2025, resolve:
Art. 1º Fica modificado, na forma do Anexo I, o identificador de Resultado Primário, aprovado pela Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, em favor da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero.
ELISA VIEIRA LEONEL
ANEXO
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | | | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- | --- | ---- | ----------- | -- | --- | ----- |
| UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | | | | | | | | | |
| ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | | | | | | | | |
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 3104 | Aviação Civil | 237.739.018 | | | | | | | |
| Projetos | | | | | | | | | || 3104 1F54 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) | 26 781 | 237.739.018 | | | | | | || 3104 1F54 0033 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro | 26 781 | 237.739.018 | | | | | | || I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 237.739.018 | | | || TOTAL - INVESTIMENTOS | 237.739.018 | | | | | | | | || ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | | | | | | | | | || UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | | | | | | | | | || ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | | | | | | | | || PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | | | | | | | | || PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR || 3104 | Aviação Civil | 237.739.018 | | | | | | | || Projetos | | | | | | | | | || 3104 1F54 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) | 26 781 | 237.739.018 | | | | | | || 3104 1F54 0033 | Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro | 26 781 | 237.739.018 | | | | | | || I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 1495 | 237.739.018 | | | || TOTAL - INVESTIMENTOS | 237.739.018 | | | | | | | | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 103
- Página
- 83
- Órgão
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- Unidade
- Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
- Número do ato
- 4568
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:512933 · na fonte: portaria-sest/mgi-n-4.568-de-2-de-junho-de-2026-710126227 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:15.