Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA PGR/MPF Nº 456, DE 16 DE JULHO DE 2026
Atos do Vice-Procurador-Geral da República
- Data de publicação
- 20/07/2026
- Data de assinatura
- 16/07/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA PGR/MPF Nº 456, DE 16 DE JULHO DE 2026
O VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria PGR/MPU nº 288, de 26 de dezembro de 2023, com fundamento no art. 49, incisos XX e XXII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o contido na DECISÃO 7/2026 CHEFIAGAB/PGR (PGR-00258585/2026) e no Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.006594/2026-54, resolve:
Art. 1º Esta Portaria fixa a lotação de cargos de membros nas unidades do Ministério Público Federal, conforme Anexo I.
Art. 2º Fica remanejado 1 (um) cargo de Procurador Regional da República da Procuradoria da República em Alagoas para a Procuradoria Regional da República na 5ª Região.
Art. 3º Fica incluído 1 (um) cargo de Procurador da República na Procuradoria da República em Alagoas.
Art. 4º Fica remanejado 1 (um) ofício comum de Procurador Regional da República da Procuradoria da República em Alagoas para a Procuradoria Regional da República na 5ª Região.
Art. 5º Fica incluído 1 (um) ofício comum de Procurador da República na Procuradoria da República em Alagoas.
Art. 6º Não constam da distribuição do Anexo I os cargos a seguir, criados pela Lei nº 12.931, de 26 de dezembro de 2013:
I - 09 (nove) relativos ao exercício de 2014;
II - 32 (trinta e dois) relativos ao exercício de 2015;
III - 108 (cento e oito) relativos ao exercício de 2016;
IV - 108 (cento e oito) relativos ao exercício de 2017;
V - 108 (cento e oito) relativos ao exercício de 2018;
VI - 108 (cento e oito) relativos ao exercício de 2019; e
VII - 108 (cento e oito) relativos ao exercício de 2020.
Art. 7º Não constam ainda da distribuição do Anexo I:
I - 4 (quatro) cargos criados pela Lei nº 10.771, de 21 de novembro de 2003;
II - 1 (um) cargo criado pela Lei nº 10.033, de 24 de outubro de 2000; e
III - 3 (três) cargos criados pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.
Art. 8º Fica publicado, de forma consolidada, o quadro geral de ofícios comuns do Ministério Público Federal, contendo as alterações previstas nos arts. 4º e 5º, conforme anexo II.
Art. 9º Fica revogada a Portaria PGR/MPF Nº 363, de 3 de junho de 2026, publicada no DOU, Seção 1, pág. 216, de 9 de junho de 2026.
Art. 10\. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
ANEXO I
| QUADRO DE LOTAÇÃO DE CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----- |
| | | |
| UNIDADE | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| I - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA | 74 | 74 |
| II - PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA | | |
| 1ª Região | 52 | |
| 2ª Região | 49 | |
| 3ª Região | 56 | |
| 4ª Região | 46 | |
| 5ª Região | 24 | |
| 6ª Região | 18 | 245 |
| III - PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | | |
| | | |
| ACRE | | |
| Rio Branco/Cruzeiro do Sul | 6 | 6 || | | || ALAGOAS | | || Maceió/União dos Palmares | 12 | || Arapiraca/Santana do Ipanema | 4 | 16 || | | || AMAPÁ | | || Macapá/Laranjal do Jari/Oiapoque | 8 | 8 || | | || AMAZONAS | | || Manaus/Tefé | 17 | || Ofício da Amazonia Ocidental em Manaus | 2 | || Ofício da Amazonia Ocidental em Brasília | 3 | || Tabatinga | 2 | 24 || | | || BAHIA | | || Salvador | 20 | || Alagoinhas | 1 | || Barreiras/Bom Jesus da Lapa | 3 | || Eunápolis/Teixeira de Freitas | 2 | || Feira de Santana/Campo Formoso/Paulo Afonso | 6 | || Guanambi | 2 | || Ilhéus/Itabuna | 3 | || Irecê | 1 | || Jequié | 2 | || Vitória da Conquista | 2 | 42 || | | || CEARÁ | | || Fortaleza/Maracanaú/Itapipoca | 20 | || Juazeiro do Norte/Iguatu | 2 | || Limoeiro do Norte/Quixadá | 2 | || Sobral/Crateús/Tauá | 2 | 26 || | | || DISTRITO FEDERAL | | || Brasília | 30 | || Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Distrito Federal/ UNTC-DF | 1 | 31 || | | || ESPÍRITO SANTO | | || Vitória/Serra/Colatina/Linhares/Cachoeiro do Itapemirim/São Mateus | 19 | 19 || | | || GOIÁS | | || Goiânia/Aparecida de Goiânia/Itumbiara/Rio Verde/Jataí | 20 | || Anápolis /Uruaçu | 3 | || Luziânia/Formosa | 2 | 25 || | | || MARANHÃO | | || São Luís | 13 | || Bacabal | 1 | || Caxias | 2 | || Imperatriz/Balsas | 4 | 20 || | | || MATO GROSSO | | || Cuiabá/Diamantino/Juína | 14 | || Ofício da Amazonia Oriental em Cuiabá | 1 | || Barra do Garças | 2 | || Cáceres | 3 | || Rondonópolis | 2 | || Sinop | 2 | 24 || | | || MATO GROSSO DO SUL | | || Campo Grande/Coxim | 11 | || Corumbá | 2 | || Dourados/Naviraí/Ponta Porã/Bela Vista | 8 | || Três Lagoas | 2 | 23 || | | || MINAS GERAIS | | || Belo Horizonte | 29 | || Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Estado de Minas Gerais/ UNTC-MG | 1 | || Divinópolis/Passos/São Sebastião do Paraíso | 4 | || Governador Valadares/Teófilo Otoni | 3 | || Juiz de Fora/Manhuaçu/Muriaé/Viçosa/Ponte Nova | 6 | || Montes Claros/Janaúba | 4 | || São João Del Rei/Lavras | 2 | || Sete Lagoas/Ipatinga | 4 | || Uberaba | 2 | || Uberlândia/Ituiutaba/Paracatu/Unaí/Patos de Minas | 7 | || Varginha/Pouso Alegre/Poços de Caldas | 3 | 65 || | | || PARÁ | | || Belém/Castanhal/Paragominas/Tucuruí | 18 | || Ofício da Amazonia Oriental em Belém | 2 | || Ofício da Amazonia Oriental em Brasília | 2 | || Altamira | 3 | || Santarém/Itaituba | 5 | || Marabá/Redenção | 5 | 35 || | | || PARAÍBA | | || João Pessoa/Guarabira | 12 | || Campina Grande/Monteiro/Patos | 6 | || Sousa | 2 | 20 || | | || PARANÁ | | || Curitiba/Paranaguá/Pato Branco | 24 | || Campo Mourão | 1 | || Cascavel/Toledo | 3 | || Foz do Iguaçu | 9 | || Francisco Beltrão | 1 | || Londrina/Apucarana/Jacarezinho | 8 | || Maringá/Paranavaí | 5 | || Ponta Grossa/Guarapuava/União da Vitória | 4 | || Umuarama/Guaíra | 4 | 59 || | | || PERNAMBUCO | | || Recife/Goiana/Cabo de Santo Agostinho/Palmares | 20 | || Caruaru | 2 | || Garanhuns/Arcoverde | 2 | || Petrolina/Juazeiro | 3 | || Serra Talhada/Salgueiro/Ouricuri | 3 | 30 || | | || PIAUÍ | | || Teresina/Picos | 11 | || Corrente | 1 | || Floriano | 1 | |
ANEXO II
| QUADRO GERAL DE OFÍCIOS COMUNS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ----- |
| UNIDADE | Nº DE OFÍCIOS | TOTAL |
| I - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA | 74 | 74 |
| II - PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA | | |
| 1ª Região | 52 | |
| 2ª Região | 49 | |
| 3ª Região | 56 | |
| 4ª Região | 46 | |
| 5ª Região | 24 | |
| 6ª Região | 18 | 245 |
| III - PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | | |
| | | |
| ACRE | | |
| Rio Branco/Cruzeiro do Sul | 6 | 6 |
| | | |
| ALAGOAS | | || Maceió/União dos Palmares | 12 | || Arapiraca/Santana do Ipanema | 4 | 16 || | | || AMAPÁ | | || Macapá/Laranjal do Jari/Oiapoque | 8 | 8 || | | || AMAZONAS | | || Manaus/Tefé | 17 | || Ofício da Amazonia Ocidental em Manaus | 2 | || Ofício da Amazonia Ocidental em Brasília | 3 | || Tabatinga | 2 | 24 || | | || BAHIA | | || Salvador | 20 | || Alagoinhas | 1 | || Barreiras/Bom Jesus da Lapa | 3 | || Eunápolis/Teixeira de Freitas | 2 | || Feira de Santana/Campo Formoso/Paulo Afonso | 6 | || Guanambi | 2 | || Ilhéus/Itabuna | 3 | || Irecê | 1 | || Jequié | 2 | || Vitória da Conquista | 2 | 42 || | | || CEARÁ | | || Fortaleza/Maracanaú/Itapipoca | 20 | || Juazeiro do Norte/Iguatu | 2 | || Limoeiro do Norte/Quixadá | 2 | || Sobral/Crateús/Tauá | 2 | 26 || | | || DISTRITO FEDERAL | | || Brasília | 30 | || Procuradoria da Unidade de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes no Distrito Federal/ UNTC-DF | 1 | 31 || | | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 134
- Página
- 129
- Órgão
- Ministério Público da União
- Unidade
- Atos do Vice-Procurador-Geral da República
- Número do ato
- 456
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:641137 · na fonte: portaria-pgr/mpf-n-456-de-16-de-julho-de-2026-720018695 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:53.