Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA Nº 84, DE 12 DE JANEIRO DE 2026
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
- Data de publicação
- 14/01/2026
- Data de assinatura
- 12/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA Nº 84, DE 12 DE JANEIRO DE 2026
Reconhece situação de emergência em municípios do Estado de Pernambuco
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 2.212, de 04 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 05 de julho de 2023, considerando o Decreto Nº 60.112, de 30 de dezembro de 2025, do Governo do Estado de Pernambuco, e as demais informações constantes no processo nº 59051.046067/2026-85, resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de Estiagem, COBRADE: 1.4.1.1.0, a situação de emergência nos municípios relacionados abaixo.
| Nº | MUNICÍPIOS |
| --- | ------------------------- |
| 01 | Afogados da Ingazeira |
| 02 | Afrânio |
| 03 | Agrestina |
| 04 | Águas Belas |
| 05 | Alagoinha |
| 06 | Altinho |
| 07 | Araripina |
| 08 | Arcoverde |
| 09 | Belém do São Francisco |
| 10 | Belo Jardim |
| 11 | Betânia |
| 12 | Bezerros |
| 13 | Bodocó |
| 14 | Bom Conselho |
| 15 | Bom Jardim |
| 16 | Bonito |
| 17 | Brejão |
| 18 | Brejinho |
| 19 | Brejo da Madre de Deus |
| 20 | Buíque |
| 21 | Cabrobó |
| 22 | Cachoeirinha |
| 23 | Caetés |
| 24 | Calçado |
| 25 | Calumbi |
| 26 | Capoeiras |
| 27 | Carnaíba |
| 28 | Carnaubeira da Penha |
| 29 | Caruaru |
| 30 | Casinhas |
| 31 | Cedro |
| 32 | Cumaru || 33 | Cupira || 34 | Custódia || 35 | Dormentes || 36 | Exu || 37 | Flores || 38 | Floresta || 39 | Frei Miguelinho || 40 | Granito || 41 | Gravatá || 42 | Iati || 43 | Ibimirim || 44 | Ibirajuba || 45 | Iguaracy || 46 | Ingazeira || 47 | Ipubi || 48 | Itaíba || 49 | Itapetim || 50 | Jataúba || 51 | Jatobá || 52 | João Alfredo || 53 | Jucati || 54 | Lagoa Grande || 55 | Lajedo || 56 | Limoeiro || 57 | Manari || 58 | Mirandiba || 59 | Moreilândia || 60 | Orobó || 61 | Orocó || 62 | Ouricuri || 63 | Paranatama || 64 | Parnamirim || 65 | Passira || 66 | Pedra || 67 | Pesqueira || 68 | Petrolândia || 69 | Petrolina || 70 | Poção || 71 | Pombos || 72 | Quixaba || 73 | Riacho das Almas || 74 | Sairé || 75 | Salgueiro || 76 | Saloá || 77 | Sanharó || 78 | Santa Cruz || 79 | Santa Cruz da Baixa Verde || 80 | Santa Cruz do Capibaribe || 81 | Santa Filomena || 82 | Santa Maria da Boa Vista || 83 | Santa Maria do Cambucá || 84 | Santa Terezinha || 85 | São Bento do Una || 86 | São Caetano || 87 | São José do Belmonte || 88 | Serra Talhada || 89 | Serrita || 90 | Sertânia || 91 | Solidão || 92 | Surubim || 93 | Tabira || 94 | Tacaimbó || 95 | Tacaratu || 96 | Taquaritinga do Norte || 97 | Terezinha || 98 | Terra Nova || 99 | Toritama || 100 | Trindade || 101 | Triunfo || 102 | Tupanatinga || 103 | Tuparetama || 104 | Venturosa || 105 | Verdejante || 106 | Vertente do Lério || 107 | Vertentes |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 9
- Página
- 49
- Órgão
- Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
- Unidade
- Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
- Número do ato
- 84
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:3045 · na fonte: portaria-n-84-de-12-de-janeiro-de-2026-681149951 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 07:24.