Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA Nº 71, DE 3 DE MARÇO DE 2026 (*)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
- Data de publicação
- 09/03/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA Nº 71, DE 3 DE MARÇO DE 2026 (\*)
Resultado final do processo seletivo simplificado.
O Substituto do Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus de Alegre, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado final do processo seletivo simplificado, objeto do Edital nº 1, de 11 de fevereiro de 2026, para contratação de professor substituto para o Ifes - Campus de Alegre:
ÁREA DE ESTUDO: BIOLOGIA
| Nome | PONTUAÇÃO | Classificação |
| --------------------------------------------- | --------- | ------------- |
| GLAUCO DA CRUZ CANEVARI | 94 | 1º |
| WELLINGTON RODRIGUES DE MATOS | 93 | 2º |
| ANDREIA MAGRO MORAES | 90 | 3º |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES BRAVO | 89 | 4º |
| JULIANA FIORESE | 87 | 5º |
| JUNIOR DAMASCENO DE SOUZA | 84 | 6º |
| RICARDO JOSÉ LAVITSCHKA | 79 | 7º |
| LARISSA VIANA BRUNELI | 79 | 8º |
| RAFAEL LUIZ FRINHANI ROCHA | 78 | 9º |
| RUTE MARIA JULIO BRAGANÇA | 75 | 10º |
| KELLE BARROS CUNHA | 71 | 11º |
| JOSÉ NILTON DA SILVA | 70 | 12º |
| VIRGINIA MARQUES SILVA | 64 | 13º |
| FERNANDA SILVA COELHO | 62 | 14º |
| FABRICIO BRUM MACHADO | 60 | 15º |
| ALDINEIA BUSS | 60 | 16º |
| MURILO HENRIQUE TANK FORTUNATO | 60 | 17º |
| NEUMA DE OLIVEIRA PAGOTTO | 59 | 18º |
| IANA PEDRO DA SILVA QUADROS | 58 | 19º |
| RENAN CARRARI DOS SANTOS | 58 | 20º |
| CLAUDENÍ MARQUES SANTOS | 58 | 21º |
| MARIANA SPALA CORRÊA | 57 | 22º |
| MAIARA BEZERRA RAMOS | 56 | 23º |
| GEISIELE SILVA MARTINS | 56 | 24º |
| LARISSA SOUZA VIANNA | 55 | 25º |
| ROBERTA APARECIDA DE SALES | 55 | 26º |
| GISELLE BASTOS ALVES | 52 | 27º || VIVIANE ARAUJO DALBON | 48 | 28º || VINICIUS FERREIRA MOREIRA | 48 | 29º || FERNANDA VARGAS VALADARES | 48 | 30º || GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 47 | 31º || RUAN MALONI TEIXEIRA | 46 | 32º || DÉBORA PELLANDA FAGUNDES | 46 | 33º || THAIS LAZARINO MACIEL DA COSTA | 46 | 34º || ELLEN DE MOURA VALE | 45 | 35º || LOREN CRISTINA VASCONCELOS | 44 | 36º || ELIANE BARBOSA EVANOVICH DOS SANTOS | 44 | 37º || SANDERSON DIAS CALIXTO | 44 | 38º || JULIO CÉSAR DA SILVA BATISTA | 43 | 39º || MILENA LOPES DA SILVA | 43 | 40º || PABLO VIANA OLIVEIRA | 42 | 41º || ANDREZA MAGRO MORAES | 42 | 42º || LORRANA LOPES DINIZ | 41 | 43º || VITOR DA CUNHA MANHÃES | 40 | 44º || CAMILA DO NASCIMENTO MOREIRA | 40 | 45º || BIANCA BUTTER ZORGER | 40 | 46º || VIVIANE SOUZA DE CAMPOS | 40 | 47º || RODRIGO GUERON FAUSTINI | 40 | 48º || IVANA ALECE ARANTES MORENO | 40 | 49º || AUGUSTO CÉSAR SANTOS OLIVEIRA | 40 | 50º || GABRIELLA SILVA DE AGUIAR | 40 | 51º || ANGÉLICA TOMAZELI DA SILVA | 39 | 52º || JOZIMARA TEIXEIRA DE SOUZA | 39 | 53º || JÉSSIKA SANTOS DE OLIVEIRA | 39 | 54º || KIMBERLY PÍNHEIRO DE OLIVEIRA | 38 | 55º || SUELI MENDONÇA NETTO | 38 | 56º || DHARLITON SOARES GOMES | 37 | 57º || ALEXANDER GAIONE COSTA | 36 | 58º || RICARDO CEZAR RAMOS NICOLAU | 35 | 59º || JULIA FALQUETO AMBROSIM | 35 | 60º || RODRIGO GOMES GORSANI | 34 | 61º || THAYANNA SCOPEL PEREIRA | 34 | 62º || GUILHERME MELGAÇO HELUY | 34 | 63º || ANDERSON RIBEIRO | 34 | 64º || YASMIN MORETO GUAITOLINI | 31 | 65º || MARCELLY DA CONCEIÇÃO THOMES | 31 | 66º || JÔNATAS GOMES SANTOS | 30 | 67º || SABRINA GARCIA BROETTO | 29 | 68 º || NATASHA VIEIRA DE OLIVEIRA | 29 | 69º || KATRYN SONJA SANTOS FERREIRA PEREIRA DA SILVA | 28 | 70º || SAMYLLER DA SILVA DASCANI | 28 | 71º || GABRIELE BITENCOURT TAVARES | 25 | 72º || CAMILLA DE OLIVEIRA SOUZA | 25 | 73º || HELOISA DA SILVA FREIRE | 25 | 74º || CÉSAR AUGUSTUS FERNANDES DA SILVA | 25 | 75º || GABRIELA DE OLIVEIRA RESENDE | 22 | 76º || BRUNELA SANTANA | 19 | 77º || MÔNICA DANIELLY DE MELLO OLIVEIRA | 19 | 78º || ADRIANO ARNOBIO JOSE DA SILVA E SILVA | 18 | 79º || LEONARDO DA SILVA BELONI | 16 | 80º || MARCIA BRAGA PEREIRA | 15 | 81º || JULIANA SALTIRES SANTOS | 14 | 82º || VITOR JOSÉ DA SILVA PEREIRA | 12 | 83º || SIMONE WELLITA SIMÃO DE CARVALHO | 10 | 84º || JOÃO PAULO ALVES DE BARROS | 10 | 85º || JULIANA PACHECO VENTURA | 10 | 86º || RODRIGO RICHARD RABELLO FONSECA LUCAS | 10 | 87º || GIOVANNA SIMÕES DOS SANTOS BASTOS | 10 | 88º || RENAN PAVESI MIRANDA | 10 | 89º || CÍNTHYA CELESTINO FERNANDES | 10 | 90º || INGRIDH MEDEIROS SIMÕES | 8 | 91º || SIMONY MARQUES DA SILVA | 6 | 92º || ROSANA ARAÚJO FRAGA | 2 | 93º || INGRID BIANCA FERREIRA DA SILVA | 0 | 94° |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 45
- Página
- 39
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
- Número do ato
- 71
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:317646 · na fonte: portaria-n-71-de-3-de-marco-de-2026-*-691168456 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:17.