Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA Nº 16, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Data de publicação
- 20/01/2026
- Data de assinatura
- 19/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA Nº 16, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022, alterado pelo Decreto nº 12.158 de 2 de setembro de 2024, e considerando os termos do Art. 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, dos artigos 7º e 89 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, do Art. 62 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, da Portaria MEC nº 330, de 23 de abril de 2025, da Portaria Inep nº 359, de 29 de maio de 2025 e da Portaria nº 780, de 10 de dezembro de 2025, resolve:
Art. 1º Publicar os resultados do Conceito Enade para os cursos de Medicina referentes ao ano de 2025, conforme Anexo I.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANUEL FERNANDO PALACIOS DA CUNHA E MELO
ANEXO I
Conceito Enade para os Cursos de Medicina 2025
| CÓDIGO DA IES | CÓDIGO DO CURSO | CONCEITO ENADE 2025 - MEDICINA |
| ------------- | --------------- | ------------------------------ |
| 1 | 1261972 | 4 |
| 1 | 12 | 4 |
| 2 | 140 | 4 |
| 3 | 1108153 | 5 |
| 3 | 303 | 5 |
| 4 | 5001406 | SC |
| 4 | 389 | 3 |
| 5 | 1342610 | 4 |
| 5 | 484 | 4 |
| 6 | 103596 | 5 |
| 7 | 90091 | 5 |
| 8 | 1068548 | 5 || 9 | 758 | 4 || 10 | 1059179 | 3 || 10 | 868 | 4 || 11 | 1200712 | 3 || 12 | 1026 | 4 || 13 | 1107 | 4 || 14 | 1397773 | 3 || 17 | 1439 | 5 || 18 | 1518 | 3 || 19 | 1629 | 4 || 20 | 1725 | 4 || 21 | 1879 | 5 || 23 | 1399487 | 3 || 24 | 49910 | 5 || 29 | 66248 | 5 || 30 | 64918 | 3 || 30 | 2304 | 3 || 32 | 2348 | 4 || 38 | 2392 | 4 || 38 | 1272168 | 5 || 38 | 101228 | 3 || 40 | 1187646 | 4 || 47 | 1458090 | 4 || 54 | 2695 | 5 || 55 | 1404416 | 5 || 55 | 2918 | 5 || 55 | 5000841 | 5 || 56 | 3148 | 5 || 57 | 3418 | 5 || 60 | 1314146 | 5 || 68 | 1453564 | 2 || 71 | 72417 | 4 || 76 | 3677 | 3 || 80 | 1385521 | 4 || 81 | 20058 | 3 || 82 | 69624 | 4 || 83 | 19434 | 4 || 87 | 5001450 | 3 || 93 | 4082 | 5 || 107 | 120983 | 4 || 107 | 1216474 | 4 || 124 | 87941 | 3 || 138 | 19850 | 4 || 140 | 4503 | 3 || 143 | 20360 | 4 || 149 | 4720 | 5 || 163 | 18594 | 3 || 163 | 1399482 | 1 || 163 | 5001183 | 3 || 192 | 5345 | 4 || 203 | 1455021 | 3 || 208 | 1427419 | 2 || 208 | 18447 | 4 || 217 | 1295813 | 3 || 222 | 5000978 | 4 || 224 | 5909 | 4 || 226 | 5920 | 3 || 271 | 1408262 | 4 || 271 | 1408261 | 3 || 271 | 6496 | 4 || 284 | 6711 | 3 || 295 | 91399 | 3 || 307 | 7105 | 2 || 308 | 65924 | 1 || 316 | 1399478 | 3 || 316 | 1397772 | 3 || 316 | 1390317 | 2 || 316 | 82224 | 3 || 316 | 1397771 | 2 || 316 | 1399479 | 3 || 319 | 65114 | 1 || 330 | 7414 | 2 || 330 | 19294 | 2 || 338 | 1399488 | 4 || 338 | 1399489 | 3 || 338 | 1108281 | 3 || 349 | 100688 | 3 || 351 | 7676 | 4 || 352 | 1190667 | 2 || 353 | 7705 | 4 || 367 | 7837 | 5 || 375 | 74655 | 2 || 384 | 108884 | 4 || 385 | 5000979 | 3 || 398 | 1483768 | 4 || 398 | 5000001 | 3 || 402 | 1135207 | 4 || 403 | 48854 | 4 || 409 | 1276878 | 5 || 409 | 8437 | 4 || 409 | 1183958 | 5 || 415 | 8554 | 5 || 417 | 57402 | 2 || 420 | 8698 | 2 || 423 | 1399485 | 4 || 426 | 1183313 | 3 || 431 | 8960 | 5 || 434 | 1136509 | 2 || 437 | 1399481 | 2 || 441 | 1399287 | 1 || 449 | 9326 | 2 || 466 | 1399477 | 2 || 466 | 100956 | 2 || 466 | 1408259 | 2 || 472 | 75821 | 2 || 472 | 18605 | 2 || 475 | 9772 | 3 || 480 | 9805 | 2 || 482 | 38071 | 4 || 489 | 9988 | 2 || 490 | 9996 | 3 || 494 | 20249 | 3 || 494 | 97679 | 3 || 496 | 5000933 | 4 || 501 | 10224 | 4 || 506 | 10289 | 2 || 513 | 1102360 | 2 || 521 | 10591 | 1 || 527 | 84408 | 3 || 532 | 1457503 | 3 || 534 | 11114 | 4 || 546 | 11233 | 4 || 547 | 11316 | 4 || 548 | 11446 | 4 || 548 | 1257777 | 2 || 548 | 1257562 | 4 || 549 | 53338 | 4 || 555 | 93001 | 4 || 568 | 71689 | 4 || 569 | 12015 | 3 || 569 | 1202539 | 1 || 570 | 12345 | 5 || 570 | 1202546 | 5 || 571 | 5001466 | 5 || 571 | 12569 | 4 || 572 | 12692 | 4 || 573 | 12813 | 5 || 575 | 12970 | 5 || 576 | 5001167 | 5 || 576 | 13103 | 5 || 577 | 13200 | 4 || 577 | 1257524 | 4 || 578 | 1342505 | 5 || 578 | 13286 | 4 || 579 | 13424 | 4 || 580 | 13601 | 4 || 580 | 1189778 | 4 || 581 | 13723 | 4 || 582 | 13866 | 4 || 583 | 54490 | 4 || 583 | 13996 | 5 || 584 | 14093 | 4 || 585 | 14234 | 4 || 585 | 5001427 | 3 || 586 | 14359 | 4 || 586 | 121850 | 4 || 589 | 1342537 | 4 || 591 | 14563 | 4 || 592 | 1267038 | 4 || 595 | 1202573 | 4 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 13
- Página
- 39
- Órgão
- Ministério da Educação
- Unidade
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Número do ato
- 16
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:36962 · na fonte: portaria-n-16-de-19-de-janeiro-de-2026-682039399 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 05:54.