Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA MTE Nº 74, DE 15 DE JANEIRO DE 2026
Gabinete do Ministro
- Data de publicação
- 16/01/2026
- Data de assinatura
- 15/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA MTE Nº 74, DE 15 DE JANEIRO DE 2026
Aprova a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para o exercício 2026.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e tendo em vista o disposto no Processo nº 47979.282787/2025-91, resolve:
Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para o exercício de 2026, nos termos dos Anexos I a VII.
Art. 2º O SENAC divulgará na rede mundial de computadores a execução orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único. A divulgação das informações será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
ANEXO I
RECEITA
| Código | Especificação | Valor em R$ |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| 10000000 | Receitas Correntes | 8.698.294.116 |
| 12000000 | Contribuições para Entidades Privadas Serviço Social e de Formação Profissional | 6.097.950.000 |
| 12310000 | Contribuições para Entidades Privadas Serviço Social e de Formação Profissional | 6.097.950.000 |
| 12310000 | Contribuições para o SENAC | 6.097.950.000 |
| 12310000 | Contribuições para o SENAC | 6.097.950.000 || 13000000 | Receita Patrimonial | 1.133.296.980 || 13110000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | 16.148.676 || 13110100 | Aluguéis, Arrendamentos, e Ocupação | 16.148.676 || 13110110 | Aluguéis e Arrendamentos | 8.001.228 || 13110120 | Taxas de Ocupação | 8.147.448 || 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 1.117.088.304 || 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.117.088.304 || 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.117.088.304 || 13990000 | Demais Receitas Patrimoniais | 60.000 || 13999900 | Demais Receitas Patrimoniais | 60.000 || 13999900 | Demais Receitas Patrimoniais | 60.000 || 16000000 | Receita de Serviços | 1.254.360.600 || 16990000 | Outros Serviços | 1.254.360.600 || 16999900 | Outros Serviços | 1.254.360.600 || 16999900 | Serviços Educacionais | 1.254.360.600 || 17000000 | Transferências Correntes | 43.336.404 || 17990000 | Demais Transferências Correntes | 43.336.404 || 17999900 | Outras Transferências Correntes | 43.336.404 || 17999900 | Outras Transferências Correntes | 43.336.404 || 19000000 | Outras Receitas Correntes | 169.350.132 || 19110000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.179.440 || 19110900 | Multas e Juros | 11.179.440 || 19110900 | Multas e Juros | 11.179.440 || 19210000 | Indenizações | 1.281.756 || 19219900 | Outras Indenizações | 1.281.756 || 19219900 | Outras Indenizações | 1.281.756 || 19220000 | Restituições | 1.928.700 || 19229900 | Outras Restituições | 1.928.700 || 19229900 | Outras Restituições | 1.928.700 || 19990000 | Outras Receitas Correntes | 154.960.236 || 19999900 | Outras Receitas Correntes | 154.960.236 || 19999900 | Outras Receitas Correntes | 154.960.236 || 20000000 | Receitas de Capital | 11.978.796 || 22000000 | Alienação de Bens | 11.978.796 || 22130000 | Alienação de Bens Móveis | 5.792.196 || 22130100 | Alienação de Bens Móveis | 5.792.196 || 22130100 | Alienação de Bens Móveis | 5.792.196 || 22210000 | Alienação de Bens Imóveis | 6.186.600 || 22210100 | Alienação de Bens Imóveis | 6.186.600 || 22210100 | Alienação de Bens Imóveis | 6.186.600 || 90000000 | Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores | 617.678.508 || 99900000 | Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores | 617.678.508 || 99990000 | Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores | 617.678.508 || 99999900 | Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores | 617.678.508 || 99999910 | Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores | 617.678.508 || TOTAL | 9.327.951.420 | |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 11
- Página
- 117
- Órgão
- Ministério do Trabalho e Emprego
- Unidade
- Gabinete do Ministro
- Número do ato
- 74
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:3553 · na fonte: portaria-mte-n-74-de-15-de-janeiro-de-2026-681438260 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:13.