Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
Portaria MPA Nº 660, DE 14 de abril DE 2026 (*)
Gabinete do Ministro
- Data de publicação
- 27/04/2026
- Data de assinatura
- 14/04/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
Portaria MPA Nº 660, DE 14 de abril DE 2026 (\*)
Cancela a pedido as inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira e as Licenças de Pescadores e Pescadoras Profissionais, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e em vista do disposto na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, na Portaria nº 127, de 29 de agosto de 2023, do Ministério da Pesca e Aquicultura, resolve:
Art. 1º Ficam canceladas, a pedido do interessado, as inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e as Licenças de Pescadores e Pescadoras Profissionais nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, de acordo com o disposto no art. 26, inciso IV, da Portaria nº 127, de 29 de agosto de 2023, do Ministério da Pesca e Aquicultura, na forma do Anexo.
Art. 2º Esta Portaria deverá ser afixada em lugar visível e de fácil acesso na sede das Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura nas Unidades da Federação - SFPA's.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ
ANEXO
| Nº | NOME | CPF | RGP | ESTADO |
| --- | ----------------------------------------- | ----------------- | --------------------- | ------------------- |
| 1 | ALYSHON ARAUJO DE FREITAS | \*\*\*921.672\*\* | ACPA\*\*\*921.672\*\* | ACRE |
| 2 | LUCIMAR ALVES DA COSTA MENDONCA | \*\*\*288.272\*\* | ACPA\*\*\*288.272\*\* | ACRE |
| 3 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | \*\*\*333.532\*\* | ACPA\*\*\*333.532\*\* | ACRE |
| 4 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | \*\*\*007.362\*\* | ACPA\*\*\*007.362\*\* | ACRE |
| 5 | JANIELE DA SILVA MARQUES | \*\*\*032.812\*\* | ACPA\*\*\*032.812\*\* | ACRE |
| 6 | ROSIMAR CARDOSO DA SILVA | \*\*\*985.602\*\* | ACPA\*\*\*985.602\*\* | ACRE |
| 7 | JEFERSON CARVALHO DA COSTA ROCHA | \*\*\*973.842\*\* | ACPA\*\*\*973.842\*\* | ACRE |
| 8 | NARA FONSECA DE ARAUJO | \*\*\*332.752\*\* | ACPA\*\*\*332.752\*\* | ACRE |
| 9 | AZIZE ELANAYRA CARUTA MAIA | \*\*\*101.382\*\* | ACPA\*\*\*101.382\*\* | ACRE |
| 10 | JONATAS SOUZA PARNAIBA | \*\*\*515.272\*\* | ACPA\*\*\*515.272\*\* | ACRE |
| 11 | ALCELIR CUNHA FASSABE | \*\*\*408.022\*\* | ACPA\*\*\*408.022\*\* | ACRE |
| 12 | MARIA VALDEREZ DOS SANTOS SILVA | \*\*\*015.134\*\* | ALPA\*\*\*015.134\*\* | ALAGOAS |
| 13 | JOSIEL PRAXEDES ROCHA FILHO | \*\*\*805.384\*\* | ALPA\*\*\*805.384\*\* | ALAGOAS |
| 14 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | \*\*\*035.714\*\* | ALPA\*\*\*035.714\*\* | ALAGOAS |
| 15 | MARCOS ANTONIO ALVES VILELA | \*\*\*128.964\*\* | ALPA\*\*\*128.964\*\* | ALAGOAS |
| 16 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA GOMES | \*\*\*600.922\*\* | APPA\*\*\*600.922\*\* | AMAPÁ |
| 17 | ADONIAS CHAVES DA SILVA | \*\*\*107.762\*\* | APPA\*\*\*107.762\*\* | AMAPÁ |
| 18 | MARIA DILMA OTONY PRATA | \*\*\*516.302\*\* | APPA\*\*\*516.302\*\* | AMAPÁ |
| 19 | JORGE ARAUJO SANTOS | \*\*\*566.022\*\* | APPA\*\*\*566.022\*\* | AMAPÁ |
