ANEXO I
Tabela 1: Coordenadas UTM (X e Y) dos polígonos nas comunidades de pesca no Município de Laguna.
. .Ponto .Lagoa .Comunidade .Fuso .Coordenadas
. . . . . .X .Y .Latitude .Longitude
. .145 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .712127 .6837459 .-28,57246859 .-48,83125126
. .146 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .712477 .6837261 .-28,57419733 .-48,82763833
. .147 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .712917 .6837059 .-28,57594729 .-48,82310491
. .148 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .713802 .6837753 .-28,569542 .-48,81419139
. .149 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .714576 .6838781 .-28,56014187 .-48,80647551
. .150 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .714604 .6839099 .-28,55726891 .-48,80624895
. .151 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .714215 .6839724 .-28,55169564 .-48,81033974
. .152 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .713774 .6840271 .-28,54683433 .-48,81494675
. .153 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .713019 .6839761 .-28,5515585 .-48,82256459
. .154 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .712717 .6839756 .-28,55165307 .-48,82564882
. .155 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .711839 .6839354 .-28,55542256 .-48,83454406
. .156 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .711625 .6838611 .-28,56215937 .-48,83659324
. .157 .Santa Marta Pequena .Santa Marta Pequena .22S .712364 .6837692 .-28,57032818 .-48,82887281
. .6 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .709941 .6849243 .-28,46652916 .-48,85574014
. .7 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .711377 .6852331 .-28,43844261 .-48,84164787
. .8 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .713190 .6850569 .-28,45404138 .-48,82282079
. .9 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .713195 .6847082 .-28,48549376 .-48,82212457
. .144 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .712812 .6849985 .-28,45937087 .-48,826571
. .145 .Santo Antônio dos Anjos .Figueira/Morro Grande .22S .714237 .6849107 .-28,46705725 .-48,8118631
. .10 .Imaruí .Cabeçuda/Barranceira .22S .712279 .6852735 .-28,4346521 .-48,83251733
. .11 .Imaruí .Cabeçuda/Barranceira .22S .713125 .6855974 .-28,40529784 .-48,8244819
. .12 .Imaruí .Cabeçuda/Barranceira .22S .714502 .6854609 .-28,41738515 .-48,81018092
. .13 .Imaruí .Cabeçuda/Barranceira .22S .713541 .6852412 .-28,43735985 .-48,81957951
. .14 .Imaruí .Bentos .22S .714788 .6855561 .-28,40875102 .-48,80743989
. .15 .Imaruí .Bentos .22S .713215 .6856788 .-28,3979407 .-48,82371385
. .16 .Imaruí .Bentos .22S .714077 .6857841 .-28,38830163 .-48,81511552
. .17 .Imaruí .Bentos .22S .715640 .6856558 .-28,39961774 .-48,79893387
. .18 .ImaruÍ .Caputera .22S .715799 .6857226 .-28,3935661 .-48,79743656
. .19 .Imaruí .Caputera .22S .713854 .6858633 .-28,38119409 .-48,81753648
. .20 .Imaruí .Caputera .22S .714768 .6859936 .-28,36929114 .-48,80845603
. .21 .Imaruí .Perrixil .22S .717283 .6860425 .-28,36446543 .-48,78289976
. .22 .Imaruí .Perrixil .22S .716944 .6860213 .-28,36643388 .-48,78631701
. .23 .Imaruí .Perrixil .22S .716409 .6860925 .-28,36010009 .-48,79190579
. .24 .Imaruí .Perrixil .22S .716741 .6861074 .-28,35870121 .-48,78854821
. .25 .Mirim .Estreito .22S .716969 .6859753 .-28,37057896 .-48,7859759
. .26 .Mirim .Estreito .22S .718849 .6861110 .-28,35802603 .-48,76705999
. .27 .Mirim .Estreito .22S .719670 .6860120 .-28,36681831 .-48,75850078
. .28 .Mirim .Estreito .22S .718506 .6859023 .-28,37690792 .-48,77016379
. .29 .Mirim .Nova Fazenda .22S .719709 .6860169 .-28,36636979 .-48,75811237
. .30 .Mirim .Nova Fazenda .22S .718918 .6861145 .-28,3576988 .-48,76636303
. .31 .Mirim .Nova Fazenda .22S .720847 .6863151 .-28,33928126 .-48,74707582
. .32 .Mirim .Nova Fazenda .22S .720574 .6864023 .-28,3314619 .-48,75002479
. .33 .Mirim .Nova Fazenda .22S .720958 .6864347 .-28,32847483 .-48,74617195
. .34 .Mirim .Nova Fazenda .22S .721316 .6863758 .-28,33372715 .-48,74241025
. .35 .Mirim .Nova Fazenda .22S .721594 .6863239 .-28,33836148 .-48,73947712
. .36 .Mirim .Nova Fazenda .22S .721609 .6862549 .-28,3445826 .-48,73919236
. .37 .Mirim .Roça Grande .22S .721283 .6865059 .-28,32199791 .-48,7429947
. .38 .Mirim .Roça Grande .22S .720324 .6865499 .-28,31819055 .-48,75285346
. .39 .Mirim .Roça Grande .22S .721984 .6867976 .-28,29556869 .-48,73640667
. .40 .Mirim .Roça Grande .22S .722940 .6867291 .-28,30158532 .-48,72653314
. .41 .Mirim .Roça Grande .22S .722301 .6865656 .-28,31644102 .-48,73273241
. .42 .Mirim .Roça Grande .22S .721495 .6865774 .-28,31551296 .-48,74097014
. .43 .Mirim .Guaiúba .22S .723845 .6868927 .-28,2866751 .-48,71762522
. .44 .Mirim .Guaiúba .22S .723234 .6869177 .-28,28452411 .-48,72389906
. .45 .Mirim .Guaiúba .22S .724170 .6870359 .-28,27370346 .-48,7145895
. .46 .Mirim .Guaiúba .22S .724726 .6870146 .-28,27552973 .-48,70888367
. .47 .Mirim .Mirim .22S .724586 .6872735 .-28,25220161 .-48,71080938
. .48 .Mirim .Mirim .22S .724147 .6872977 .-28,25009368 .-48,71532772
. .49 .Mirim .Mirim .22S .724758 .6874404 .-28,23711831 .-48,70937917
. .50 .Mirim .Mirim .22S .725176 .6874115 .-28,23965359 .-48,7050661
. .51 .Mirim .Canguiri .22S .720713 .6868138 .-28,29432166 .-48,74938973
. .52 .Mirim .Canguiri .22S .720942 .6868146 .-28,294211 .-48,74705761
. .53 .Mirim .Canguiri .22S .720788 .6867174 .-28,30300424 .-48,74844233
. .54 .Mirim .Canguiri .22S .720056 .6865887 .-28,31473579 .-48,75565867
. .55 .Mirim .Canguiri .22S .719350 .6866056 .-28,3133296 .-48,76288654
. .56 .Mirim .Canguiri .22S .718290 .6866849 .-28,30635342 .-48,77383961
. .57 .Mirim .Canguiri .22S .719373 .6866960 .-28,30517169 .-48,76282282
. .58 .Mirim .Canguiri .22S .719511 .6866657 .-28,30788168 .-48,76135912
. .59 .Mirim .Canguiri .22S .720590 .6867370 .-28,30126962 .-48,75049743
. .60 .Mirim .Itapeva .22S .719191 .6865934 .-28,3144566 .-48,76448412
. .61 .Mirim .Itapeva .22S .719237 .6864409 .-28,32820437 .-48,7637273
. .62 .Mirim .Itapeva .22S .718932 .6864419 .-28,32816512 .-48,76683832
. .63 .Mirim .Itapeva .22S .718763 .6864682 .-28,32582105 .-48,76861066
. .64 .Mirim .Itapeva .22S .718885 .6864895 .-28,32387945 .-48,7674072
. .65 .Mirim .Itapeva .22S .718727 .6865488 .-28,31855693 .-48,76912949
. .66 .Mirim .Itapeva .22S .718422 .6865918 .-28,31472913 .-48,77231923
. .67 .Mirim .Tamborete I .22S .717351 .6861565 .-28,3541713 .-48,78242016
. .68 .Mirim .Tamborete I .22S .717324 .6861648 .-28,35342712 .-48,78271103
. .69 .Mirim .Tamborete I .22S .717941 .6862383 .-28,34669493 .-48,77655802
. .70 .Mirim .Tamborete I .22S .718719 .6862113 .-28,34900072 .-48,76857483
. .71 .Mirim .Tamborete II .22S .717324 .6861648 .-28,35342712 .-48,78271103
. .72 .Mirim .Tamborete II .22S .717351 .6861565 .-28,3541713 .-48,78242016
. .73 .Mirim .Tamborete II .22S .716021 .6861945 .-28,35096361 .-48,79605239
. .74 .Mirim .Tamborete II .22S .716071 .6862042 .-28,35008041 .-48,79556066
. .75 .Mirim .Prainha II .22S .715516 .6863078 .-28,34082691 .-48,80141211
. .76 .Mirim .Prainha II .22S .715760 .6862905 .-28,34234726 .-48,79889226
. .77 .Mirim .Prainha II .22S .715104 .6862010 .-28,35052814 .-48,80541448
. .78 .Mirim .Prainha II .22S .714971 .6862077 .-28,34994561 .-48,80678301
. .79 .Mirim .Prainha II .22S .715446 .6862737 .-28,3439143 .-48,80206243
. .80 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708431 .6855634 .-28,40912157 .-48,87230817
. .81 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708062 .6856117 .-28,40482343 .-48,87615979
. .82 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708785 .6856944 .-28,39724822 .-48,86893311
. .83 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708818 .6857053 .-28,39625972 .-48,86861615
. .84 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708127 .6857311 .-28,39404256 .-48,87571156
. .85 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709412 .6857918 .-28,38836204 .-48,8627133
. .86 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709408 .6858364 .-28,38433954 .-48,86283481
. .87 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709100 .6859567 .-28,37353712 .-48,8661937
. .88 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709587 .6859662 .-28,3726023 .-48,86124403
. .89 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709829 .6858434 .-28,38364067 .-48,85855334
. .90 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709890 .6857757 .-28,38973774 .-48,85780835
. .91 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709808 .6857384 .-28,39311552 .-48,85857714
. .92 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .709442 .6856721 .-28,39915474 .-48,86219055
. .93 .Mirim .Pescaria Brava/Barreiros .22S .708858 .6855976 .-28,40596841 .-48,86801357
. .94 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .708537 .6855481 .-28,4104848 .-48,87119912
. .95 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .710584 .6855786 .-28,40740541 .-48,85037038
. .96 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .711747 .6854731 .-28,41673398 .-48,83831214
. .97 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .711692 .6854420 .-28,41954821 .-48,83881631
. .98 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .710943 .6854196 .-28,42168989 .-48,84641758
. .99 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .709793 .6854254 .-28,42135187 .-48,85816207
. .100 .Mirim .Laranjeiras/Ponta das Laranjeiras .22S .709335 .6853908 .-28,4245464 .-48,86277254
. .101 .Mirim .Praia Vermelha .22S .720618 .6868258 .-28,29325523 .-48,7503806
. .102 .Mirim .Praia Vermelha .22S .721585 .6872606 .-28,25387397 .-48,74135426
. .103 .Mirim .Praia Vermelha .22S .722067 .6872321 .-28,25636338 .-48,73638997
. .104 .Mirim .Praia Vermelha .22S .721142 .6870160 .-28,27601126 .-48,7454024
. .105 .Mirim .Itaguaçu .22S .719517 .6862738 .-28,34322985 .-48,76055685
. .106 .Mirim .Itaguaçu .22S .719175 .6864319 .-28,32902653 .-48,76434232
. .107 .Mirim .Itaguaçu .22S .719409 .6864325 .-28,32893329 .-48,76195807
. .108 .Mirim .Itaguaçu .22S .719710 .6862840 .-28,34227749 .-48,75860848
. .109 .Mirim .Prainha I .22S .714168 .6861488 .-28,35539002 .-48,81486181
. .110 .Mirim .Prainha I .22S .714093 .6861751 .-28,35302995 .-48,81567515
. .111 .Mirim .Prainha I .22S .714815 .6861933 .-28,3512701 .-48,80834695
. .112 .Mirim .Prainha I .22S .714898 .6861679 .-28,35354763 .-48,80745356
. .113 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .704961 .6832130 .-28,62168953 .-48,90352004
. .114 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .704298 .6832351 .-28,61980072 .-48,91033743
. .115 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .701949 .6834409 .-28,60160452 .-48,93471458
. .116 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .702242 .6834631 .-28,59955629 .-48,93175897
. .117 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .703776 .6833272 .-28,61157504 .-48,9158379
. .119 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .707685 .6834983 .-28,59552098 .-48,87619066
. .120 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .707863 .6834463 .-28,60018301 .-48,87427702
. .121 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .705834 .6834220 .-28,60269857 .-48,89497144
. .122 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .705065 .6832664 .-28,61685618 .-48,90255261
. .170 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .705187 .6832345 .-28,61971438 .-48,90124822
. .171 .Garopaba do Sul .Garopaba do Sul .22S .706144 .6833924 .-28,60531936 .-48,89174956
. .128 .Camacho .Camacho .22S .705045 .6835346 .-28,59266655 .-48,90323764
. .129 .Camacho .Camacho .22S .702000 .6835627 .-28,59060947 .-48,93440821
. .130 .Camacho .Camacho .22S .702028 .6836283 .-28,58468757 .-48,93423776
. .131 .Camacho .Camacho .22S .705150 .6835991 .-28,58683177 .-48,90228006
. .132 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .709008 .6861724 .-28,35409451 .-48,86752116
. .133 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .709382 .6863450 .-28,33846534 .-48,86401914
. .134 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .707973 .6864204 .-28,33188804 .-48,87851991
. .135 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .708351 .6864715 .-28,3272185 .-48,87475794
. .136 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .709249 .6864949 .-28,32496473 .-48,86564546
. .137 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .710727 .6864046 .-28,33287364 .-48,85041445
. .138 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .712080 .6863873 .-28,33421606 .-48,83658918
. .139 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .712036 .6863465 .-28,3379035 .-48,83696319
. .140 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .710412 .68663465 .11,97318392 .127,0676439
. .141 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .710520 .6862600 .-28,34595051 .-48,85226236
. .142 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .713276 .6862114 .-28,34988882 .-48,8240726
. .143 .Imaruí .Imaruí/Ponta Grossa/Samambaia .22S .712715 .6861563 .-28,3549502 .-48,82969167
. .158 .Camacho .Cigana .22S .709700 .6834193 .-28,60232273 .-48,85545214
. .159 .Camacho .Cigana .22S .710720 .6835281 .-28,59234352 .-48,84522718
. .160 .Camacho .Cigana .22S .710132 .6835932 .-28,58656678 .-48,8513559
. .161 .Camacho .Cigana .22S .709938 .6835767 .-28,5880865 .-48,8533082
. .162 .Camacho .Cigana .22S .709521 .6836201 .-28,58423914 .-48,85764911
. .163 .Camacho .Cigana .22S .708684 .6836086 .-28,58541133 .-48,86618159
. .164 .Camacho .Cigana .22S .707735 .6835578 .-28,5901459 .-48,8757876
Quebra
. .
. .MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
Requerimento DE LICENÇA ESPECIAL DE PESCA PARA CAPTURA DE CAMARÃO NO
COMPLEXO LAGUNAR SUL DE SANTA CATARINA
. .IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO
. .NOME:* .CPF:*
. .N° DO RGP PESCADOR:*
. .ESTADO CIVIL:
. .NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO:
. .CPF DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO:
. .ENDEREÇO DO INTERESSADO: (RUA, AVENIDA, NÚMERO, ETC.)*
. .
. .BAIRRO: * .MUNICÍPIO:
. .UF:* .CEP: *
. .TELEFONE FIXO: .CELULAR:*
. .E-MAIL:*
. .PETRECHO DE PESCA UTILIZADO NA PESCARIA DO CAMARÃO:*
. .A. ( ) AVIÃOZINHO B. ( ) TARRAFA
. .ÁREA DE PESCA: *
. .( ) Lagoas Mirim ( ) Imaruí ( ) Santo Antônio dos Anjos ( ) Santa Marta Pequena
( ) Camacho ( ) Garopaba do Sul
Outra? Especifique:___________________________________________
. .TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS (*)
. .TERMO DE RESPONSABILIDADE
. .Assumo total responsabilidade pelas informações aqui prestadas, bem como assumo o
compromisso de cumprir com a legislação vigente. Estou ciente que a declaração falsa
constitui crime previsto no art. 299 do Código Penal.
. .________________________________, ______ de
_____________________de___________________ Local e data
_______________________________________________
Assinatura do interessado