Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA GM/MPO Nº 52, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026
Gabinete da Ministra
- Data de publicação
- 24/02/2026
- Data de assinatura
- 23/02/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA GM/MPO Nº 52, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026
Adequa, nos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e das Cidades, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, resolve:
Art. 1º Adequar, nos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e das Cidades, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO IREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------- | ------ | ----- | ---- | --------- | - | --------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| I - LIMITES ATÉ MARÇO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.812.500 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.812.500 |
| | | | | | | | |
ANEXO IIREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------- | ------ | ----- | ---- | ---------- | - | ---------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 10.312.500 | 0 | 10.312.500 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 10.312.500 | 0 | 10.312.500 |
| | | | | | | | |
ANEXO IIIREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------- | ------ | ----- | ---- | ---------- | - | ---------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| | | | | | | | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ------ | ----- | ---- | --------- | - | --------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| I - LIMITES ATÉ MARÇO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.812.500 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 2.812.500 | 0 | 2.812.500 |
| | | | | | | | |
ANEXO VAMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ------ | ----- | ---- | ---------- | - | ---------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 10.312.500 | 0 | 10.312.500 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 10.312.500 | 0 | 10.312.500 |
| | | | | | | | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026)
| | | | | | | | R$ 1,00 |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ------ | ----- | ---- | ---------- | - | ---------- |
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | | | | | | |
| | Emendas | Demais | TOTAL | | | | |
| III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | | |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| | Total Geral | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 36
- Página
- 53
- Órgão
- Ministério do Planejamento e Orçamento
- Unidade
- Gabinete da Ministra
- Número do ato
- 52
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:287743 · na fonte: portaria-gm/mpo-n-52-de-23-de-fevereiro-de-2026-688412959 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 04:06.