Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA DG/TRF2 Nº 22, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
- Data de publicação
- 10/02/2026
- Data de assinatura
- 19/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA DG/TRF2 Nº 22, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
Dispõe sobre a listagem de veículos oficiais da Justiça Federal da 2ª Região, posição 31 de dezembro de 2025.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, considerando o teor do art. 27 da Resolução nº 736, de 22 de novembro de 2021, do Conselho da Justiça Federal - CJF, que determina a obrigatória publicação no Diário Oficial da União e nos respectivos portais eletrônicos da lista de veículos oficiais utilizados, com a indicação das quantidades e valores de mercado atualizados (tabela FIPE de veículos), resolve:
Determinar a publicação da listagem dos veículos oficiais utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme Lista abaixo:
| UNIDADELOCALIZAÇÃO (Tribunal/Seção/Subseção) | CLASSIFICAÇÃO (GRUPO - art. 3º) | IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULOMARCA/MODELO | ANOFABRICAÇÃO | VALOR ATUAL DE MERCADO(FIPE) |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------ | ------------- | ---------------------------- |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | COROLLA XEI 2.0 | 2022 | R$124.623,00 |
| TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA SV FLEX - CVT | 2019 | R$70.173,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2015 | R$46.596,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2014 | R$39.929,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2014 | R$39.929,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2014 | R$39.929,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2014 | R$39.929,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | NISSAN SENTRA 2.0 FLEXFUEL | 2009 | R$25.827,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | GM ÔMEGA 3.8 V6 | 2004 | R$34.598,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | GM ÔMEGA 3.8 V6 | 2004 | R$34.598,00 || TRF 2ª REGIÃO | B | GM ÔMEGA 3.8 V6 | 2004 | R$34.598,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | VW PARATI 1.6 FLEX | 2004 | R$23.858,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | VW PARATI 1.6 FLEX | 2004 | R$23.858,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | VW PARATI 1.6 FLEX | 2004 | R$23.858,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | VW SANTANA 1.8 MI | 2002 | R$21.393,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | VW SANTANA 1.8 MI | 2002 | R$21.393,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | RENAULT LOGAN DYNA 1.6 | 2015 | R$33.567,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | RENAULT LOGAN DYNA 1.6 | 2015 | R$33.567,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | RENAULT LOGAN DYNA 1.6 | 2015 | R$33.567,00 || TRF 2ª REGIÃO | C | RENAULT LOGAN DYNA 1.6 | 2015 | R$33.567,00 || TRF 2ª REGIÃO | D | RENAULT MASTER - MICROONIBUS | 2012 | R$102.594,00 || TRF 2ª REGIÃO | D | RENAULT MASTER EXEC 16 L | 2009 | R$73.549,00 || TRF 2ª REGIÃO | D | RENAULT MASTER - MICROONIBUS | 2023 | R$256.797,00 || TRF 2ª REGIÃO | D | EXPERT CARGO | 2022 | R$128.847,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | NISSAN KICKS | 2024 | R$98.805,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | CHEVROLET ZAFIRA CD 2.0 | 2003 | R$21.727,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | CHEVROLET PICK UP S10 2.8 TDI | 2003 | R$55.142,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 | 2008 | R$22.448,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | SPIN 1.8L MT LTZ | 2018 | R$58.249,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | RENAULT MASTER - FURGÃO | 2012 | R$91.093,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | RENAULT MASTER - FURGÃO | 2012 | R$91.093,00 || TRF 2ª REGIÃO | E | SEMIRREBOQUE JUSTIÇA ITINERANTE | 2018 | R$1.050.000,00 || TRF 2ª REGIÃO | F | VW CONTELLATION 19.360 | 2018 | R$269.995,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | VW SAVEIRO AMBULANCIA | 2002 | R$27.186,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2015 | R$46.596,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | RENAULT FLUENCE 2.0 CVT | 2013 | R$37.979,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | 2022 | R$219.892,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | 2022 | R$219.892,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | COROLLA XEI 2.0 | 2025 | R$161.401,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | COROLLA XEI 2.0 | 2025 | R$161.401,00 || TRF 2ª REGIÃO | G | COROLLA XEI 2.0 | 2025 | R$161.401,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | C4 LOUNGE Feel Turbo Flex Aut. | 2018 | R$63.505,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | C4 LOUNGE Feel Turbo Flex Aut. | 2018 | R$63.505,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | C4 LOUNGE Feel Turbo Flex Aut. | 2018 | R$63.505,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | C4 LOUNGE Feel Turbo Flex Aut. | 2018 | R$63.505,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | C4 LOUNGE Feel Turbo Flex Aut. | 2018 | R$63.505,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | HYUNDAI SANTA FÉ | 2018 | R$119.363,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | HYUNDAI AZZERA 3.0 V6 | 2012 | R$70.333,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | MITSUBISHI OUTLANDER | 2020 | R$141.502,00 || TRF 2ª REGIÃO | H | MITSUBISHI OUTLANDER | 2020 | R$141.502,00 || TOTAL DE VEÍCULOS DO TRF 2ª Região | 90 | | | || LISTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO (TRF2/SJRJ/SJES) | | | | || Art. 27º da Resolução Nº 736/CJF, de 22/11/2021 | | | | || Atualizada em: 31/12/2025 | | | | || UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO | | | | || UNIDADELOCALIZAÇÃO (Tribunal/Seção/Subseção) | CLASSIFICAÇÃO (GRUPO - art. 3º) | IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULOMARCA/MODELO | ANOFABRICAÇÃO | VALOR ATUAL DE MERCADO(FIPE) || RIO DE JANEIRO | B | FORD - FOCUS | 2011 | R$35.035,00 || RIO DE JANEIRO | B | FORD - FOCUS | 2011 | R$35.035,00 || RIO DE JANEIRO | B | FORD - FOCUS | 2011 | R$35.035,00 || CAMPOS DOS GOYTACAZES | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || DUQUE DE CAXIAS | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || RESENDE | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || SÃO PEDRO DA ALDEIA | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || NOVA IGUAÇU | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || SÃO GONÇALO | B | RENAULT - FLUENCE | 2012 | R$35.773,00 || PETRÓPOLIS | B | RENAULT - FLUENCE | 2013 | R$39.026,00 || MACAÉ | B | RENAULT - FLUENCE | 2013 | R$39.026,00 || NOVA FRIBURGO | B | RENAULT - FLUENCE | 2013 | R$39.026,00 || TERESÓPOLIS | B | RENAULT - FLUENCE | 2013 | R$39.026,00 || TRÊS RIOS | B | RENAULT - FLUENCE | 2013 | R$39.026,00 || ITABORAI | B | TOYOTA - COROLLA | 2023 | R$127.909,00 || MAGÉ | B | TOYOTA - COROLLA | 2023 | R$127.909,00 || NITERÓI | B | TOYOTA - COROLLA | 2023 | R$127.909,00 || SÃO JOÃO DE MERITI | B | TOYOTA - COROLLA | 2023 | R$127.909,00 || RIO DE JANEIRO | B | TOYOTA - COROLLA | 2024 | R$144.187,00 || RIO DE JANEIRO | B | TOYOTA - COROLLA | 2024 | R$144.187,00 || RIO DE JANEIRO | B | TOYOTA - COROLLA | 2024 | R$144.187,00 || RIO DE JANEIRO | B | TOYOTA - COROLLA | 2024 | R$144.187,00 || BARRA DO PIRAI | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || CAMPOS DOS GOYTACAZES | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || ITAPERUNA | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || MAGÉ | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || VOLTA REDONDA | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || RESENDE | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || SÃO JOÃO DE MERITI | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || ITABORAI | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || SÃO PEDRO DA ALDEIA | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 || RIO DE JANEIRO | C | VW - SPACEFOX TREND | 2012 | R$39.071,00 |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 28
- Página
- 151
- Órgão
- Poder Judiciário
- Unidade
- Tribunal Regional Federal da 2ª Região
- Número do ato
- 22
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:87610 · na fonte: portaria-dg/trf2-n-22-de-19-de-janeiro-de-2026-686270246 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:46.