Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
PORTARIA CNPq Nº 2.607, DE 12 DE JANEIRO DE 2026
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- Data de publicação
- 14/01/2026
- Data de assinatura
- 12/01/2026
A data de publicação não é a data de vigência; quando o ato define a vigência, ela está no próprio texto.
Texto do ato
PORTARIA CNPq Nº 2.607, DE 12 DE JANEIRO DE 2026
O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, no uso da competência delegada pelo art. 1º, I e II, da Portaria nº 3.853, de 7 de outubro de 2020, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e considerando os termos do Decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990, e da Portaria MCT nº 55, de 14 de março de 1990, resolve:
Art. 1º Autoriza as atividades de coleta e remessa de dados científicos, com a participação de pesquisadores estrangeiros, no âmbito do projeto "Next Generation Ecosystem Experiments - Tropics (NGEE-Tropics)", coordenado pelo Dr. Niro Higushi, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em cooperação com o Dr. Jeffrey Quintin Chambers do Instituto Lawrence Berkeley National Laboratory conforme Processo CNPq nº 01300.002395/2016-39.
Art. 2º As atividades de coleta e remessa de dados científicos estão autorizadas para os seguintes pesquisadores estrangeiros:
| NOME | INSTITUIÇÃO | NACIONALIDADE |
| -------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Jeffrey Quintin Chambers | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Kolby Jeremiah Jardine | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Alistair Rogers | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory |
| Keith Frederic Lewin | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory |
| Shawn Paul Serbin | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory |
| Brent David Newman | Estados Unidos da América | Los Alamos National Laboratory |
| Charles Dunbar Koven | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Lara Kueppers | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Margaret Susan Torn | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Robinson Isaac Negron Juarez | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Sebastien Christophe Biraud | França | Lawrence Berkeley National Laboratory || Thomas Lorin Powell | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Jennifer Pett-Ridge | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Adam Donald Collins | Estados Unidos da América | Los Alamos National Laboratory || Chonggang Xu | China | Los Alamos National Laboratory || Charlotte Caroline Grossiord | Lausanne França | Swiss Federal Institute of TechnologyLausanne || Alfonso Javier Zambrano Olimpo | Venezuela | Smithsonian Tropical Research Institute || Rosemary Alice Fisher | Grã Bretanha (Britânica) | National Center for Atmospheric Research || Paul Moorcroft | Estados Unidos da América | Harvard University || Jeffrey Mead Warren | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Melanie Anna Mayes | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Richard James Norby | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Kristine Grace Manno Cabugao | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Stuart James Davies | Australia | Smithsonian Tropical Research Institute || Sanna Annika Sevanto | Tanzania | Los Alamos National Laboratory || Lee Thoresen Dickman | Estados Unidos da América | Los Alamos National Laboratory || Bradley O´Donnell Christoffersen | Estados Unidos da América | Los Alamos National Laboratory || Jacquelyn Shuman | Estados Unidos da América | National Center for AtmosphericResearch || Lai-yung Leung | China | Pacific Northwest National Laboratory || Maria Uriarte | Estados Unidos da América | Columbia University || Jessica Needham | Grã Bretanha (Britânica) | Lawrence Berkeley National Laboratory || Sassan Saatchi | Estados Unidos da América | Nasa || Adam Hanbury-Brown | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Douglas Morton | Estados Unidos da América | Nasa || Gregory Lemieux | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Daniel Zuleta | Colombia | Smithsonian Tropical Research Institute || Michael Maier Keller | Estados Unidos da América | United States Departament of Agricultureand Forest Service || Eoin Leonard Brodie | Irlanda | Lawrence Berkeley National Laboratory || Nicholas Bouskill | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Jennifer Allison Holm | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Kurt Solander | Estados Unidos da América | Los Alamos National Laboratory || Rutuja Chitra-Tarak | India | Los Alamos National Laboratory || Lianhong Gu | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Jeffery Steven Riggs | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Matthew Edward Craig | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Anthony Walker | Grã Bretanha (Reino Unido) | Oak Ridge National Laboratory || Cynthia Louise Wright | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Geoffrey William Schwaner | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Joanne Burke Childs | Estados Unidos da América | Oak Ridge National Laboratory || Kenneth Davidson | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory || Julien Lamour | França | Brookhaven National Laboratory || Jeremiah Anderson | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory || Andrew McMahon | Estados Unidos da América | Brookhaven National Laboratory || Kim Susan Ely | Australia | Brookhaven National Laboratory || Mizanur Rahman | Bangladesh | Pacific Northwest National Laboratory || Lucas Webber | Estados Unidos da América | Pacific Northwest National Laboratory || Daniel Dores | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Stephen Wai-Yin Chan | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Anna Weber | Estados Unidos da América | Lawrence Berkeley National Laboratory || Nathan Gabriel McDowell | Estados Unidos da América | Pacific Northwest National Laboratory |
Informações do ato
- Seção
- Seção 1
- Edição
- 9
- Página
- 30
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Unidade
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- Número do ato
- 2607
Disponibilidade da fonte
- Coleção
- Diário Oficial da União — atos normativos (Seção 1)
- Histórico desde
- 03/11/2025
- Última verificação
- 06/10/2026 às 02:02
Limitações
- O Atlas guarda o DOU a partir de 3 de novembro de 2025; atos anteriores não estão nesta coleção.
- Somente a Seção 1 e somente os tipos de ato normativo listados; despachos, extratos, editais e atos de pessoal ficam de fora.
- Um ato cujo texto integral não foi coletado aparece com o texto indisponível; o link oficial continua valendo.
- Datas de publicação no fuso de Brasília; a data de publicação não é a data de vigência.
Identificador no Atlas: dou:2901 · na fonte: portaria-cnpq-n-2.607-de-12-de-janeiro-de-2026-681141592 · lido pelo Atlas em 06/10/2026 às 03:50.