Consulta de empresas
Buscar outra empresa
Encontre um perfil pelo nome, nome fantasia ou CNPJ.
CNPJ 91.589.507/0001-88
Consulta de empresas
Encontre um perfil pelo nome, nome fantasia ou CNPJ.
CNPJ 91.589.507/0001-88
Nome fantasia: PIA
COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA (CNPJ 91.589.507/0001-88), cooperativa, está sediada em NOVA PETROPOLIS/RS e foi aberta em 25/08/1970. Segundo fontes públicas oficiais, aparece em 1 menção no Diário Oficial.
Esta é uma página do Atlas Público sobre a COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos a empresa, não a representamos e não intermediamos vendas, entregas ou contato comercial. Para falar com a empresa, utilize os contatos do cadastro oficial nesta página.
Estrutura empresarial
A composição formal da empresa segundo os registros públicos mais recentes.
Quadro societário
2 nomes encontrados
JORGE VILSON DINNEBIER
ARI ARSENIO BOELTER
Atividades econômicas (CNAE)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1052000 | Fabricação de laticíniosCNAE primário |
| 0162801 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne |
| 1013902 | Preparação de subprodutos do abate |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
| 1051100 | Preparação do leite |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1122499 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314713 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
Endereço cadastral
RUA EMILIO RAIMANN, nº 888
PIA · CEP 95150000
NOVA PETROPOLIS/RS
Contato
Quadro societário ao longo do tempo
5 ex-sócios
Diretor · entrou em 2025
Diretor · entrou em 2023
Diretor · entrou em 2017
Diretor · entrou em 2017
Compra avulsa
Contratos públicos, sanções, dívida ativa e outras fontes oficiais, num documento pronto para compartilhar.
É a sua empresa? Veja o que clientes, bancos e concorrentes encontram quando pesquisam por ela.
Receita Federal · Matriz e filiais
Matriz e filiais vinculadas à mesma raiz do CNPJ.
A pesquisa e os detalhes dos estabelecimentos estão disponíveis nos planos pagos.
Consultando estabelecimentos…
Receita Federal — Dados abertos do CNPJ. Competência da base não informada. Inclui situações cadastrais ativas e inativas.
Relações institucionais
Vínculos políticos e fluxos de recursos identificados nas fontes reunidas pelo Atlas.
Ferramenta de investigação
DeskExplore sócios, empresas ligadas e vínculos de COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA em uma única rede investigativa.
* Não disponível no Atlas Profissional.
Recursos públicos
1 emendas tiveram esta empresa como favorecida — R$ 100.000,00 recebidos.
| Autor da emenda | Ano | UF | Valor recebido |
|---|---|---|---|
| 2014 | RS |
Repasses federais
3 convênios federais pagaram esta empresa — R$ 28.129,48 recebidos.
| Convênio | Ano | Órgão concedente | Valor recebido |
|---|---|---|---|
| 771622 | 2012 | ||
| 804904 | 2014 | ||
| 804767 | 2014 |
Sinais e exposição
Registros de dívida, ativos e atuação em mercados supervisionados.
Dívida pública
10 inscrições em dívida ativa da União (PGFN) vinculadas a este CNPJ.
| Inscrição | Natureza | Situação | Valor inscrito |
|---|---|---|---|
| 326••••••.0 | IPI - Receita da dívida ativa | ||
| 624••••••.0 | Receita da dívida ativa - Outras | ||
| 624••••••.0 | Receita da dívida ativa - Outras | ||
| + mais 7 inscrições | |||
Fontes oficiais
Ocorrências vinculadas ao CNPJ, organizadas para consulta e verificação.
Cadastro Nacional de Obras
10 obras novas associadas a este CNPJ.
Somente registros com a categoria Obra Nova. O responsável principal indicado no CNO pode ser outra empresa.
| Ano de registro | Município / UF | Obra | CNO | Papel do responsável principal | Endereço | Área (faixa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NOVA PETRÓPOLIS / RS | COOPER | 3583 | Proprietário do imóvel | 1.000–10.000 m² | |
| 2023 | FELIZ / RS | COOPER | 3590 | Proprietário do imóvel | 1.000–10.000 m² | |
| 2021 | VILA FLORES / RS | COOPER | 6001 | Proprietário do imóvel | 1.000–10.000 m² | |
| + mais 7 obras novas | ||||||
Fonte: Receita Federal — Cadastro Nacional de Obras. O nome original é o informado no cadastro da obra e pode identificar outra empresa. A qualificação é a declarada na fonte; um vínculo cadastral, por si só, não comprova propriedade, incorporação ou execução da obra por este CNPJ.
Dossiê desta empresa
Contratos, sanções, dívida ativa e outras fontes oficiais, organizados em um panorama único com links para verificação.
Publicações
1 menções agregadas em fontes oficiais — Diário Oficial, Câmara, Senado, Banco Central, CVM e mais.
| Publicação | Data | Órgão |
|---|---|---|
| EDITAL | 08/06/2026 |
Dúvidas comuns
Não. Esta é uma página independente do Atlas Público que reúne registros públicos oficiais sobre COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA — não somos a empresa e não a representamos. Para assuntos comerciais, procure a empresa pelos contatos do seu cadastro oficial.
O CNPJ de COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA é 91.589.507/0001-88. A empresa também é conhecida pelo nome fantasia PIA.
A atividade econômica principal de COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA é Fabricação de laticínios (CNAE 1052000).
A sede está registrada em NOVA PETROPOLIS - RS.
A natureza jurídica registrada na Receita Federal é Cooperativa.
O CNPJ consta como aberto em 25/08/1970.
Sim. Constam 10 inscrições em dívida ativa da União (PGFN) vinculadas a este CNPJ.
Sim. A partir de fontes oficiais, constam 3 convênios ou repasses (R$ 28.129,48); 1 emenda parlamentar (R$ 100.000,00) vinculados a este CNPJ.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data. Última atualização: 26 de setembro de 2026 às 15:30.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.
Dossiê desta empresa
Um documento permanente com os registros desta empresa e as fontes de cada um — ou a assinatura, para consultar quantas empresas quiser.
Os destaques das fontes oficiais, toda semana no seu email.
Inscrição imediata, com email de confirmação. Cancele quando quiser, com um clique.
Sua inscrição começa imediatamente. Também enviamos um email de confirmação, com um link para cancelar caso não tenha sido você.
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729601 | Tabacaria |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Presidente · entrou em 2011
Entradas pela data declarada na Receita Federal; saídas inferidas de snapshots mensais (um sócio que deixa de aparecer foi removido do quadro) — dados até 09/2026.