Dados públicos · Diário Oficial da União
Contratos públicos — últimos 90 dias
Contratos administrativos publicados no Diário Oficial da União, extraídos e estruturados pelo Atlas Público: órgão contratante, objeto resumido, modalidade de contratação e valor total quando informado.
Dados dos últimos 90 dias, atualizados continuamente. Janela atual: 12/03/2026 a 10/06/2026 · 24.573 registros encontrados.
| Data | Órgão | Objeto | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Aquisição de um caminhão destinado à coleta seletiva de resíduos. | Dispensa | R$ 490.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Apoio ao mapeamento das micro e pequenas empresas de áreas populares no município de Niterói, incluindo custo operacional de R$ 54.400,00. | Dispensa | R$ 680.000,00 |
| 10/06/2026 | Governo do Estado | Execução de obras de saneamento em Açailândia/MA, com drenagem profunda, pavimentação, sistema de esgotamento, kits sanitários e fossas sépticas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos. | — | R$ 9.166.720,95 |
| 10/06/2026 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Fornecimento e transporte de retroescavadeiras via Sistema de Registro de Preços para a CODEVASF, atendendo localidades em Pernambuco. | — | R$ 4.410.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Rescisão de contrato de trabalho do professor substituto, a pedido da contratada. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Aquisição de munição leve. | Inexigibilidade | R$ 719.700,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Prestação de serviços de assistência médica ambulatorial/hospitalar, serviços auxiliares ao diagnóstico e terapia (SADT) e atendimento de urgência/emergência para usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA). | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Processamento de descontos autorizados de mensalidades do pessoal vinculado ao Comando do Exército. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Imóvel urbano localizado na Rua Cel. Camisão, s/nº, Centro, Miranda/MS, proveniente da extinta Rede Ferroviária Federal. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério dos Transportes | Contratação de produtos e serviços postais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, via pacote de serviços, para atender ao DNIT no RN, incluindo envio, transporte e entrega de mercadorias, documentos e comunicações oficiais. | Inexigibilidade | R$ 46.200,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Construção da Transposição do Rio Brumado para Barragem do Paulo, no Município de Dom Basílio/BA. | — | R$ 31.708.597,70 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços continuados de exames laboratoriais de análises clínicas para pacientes internos e ambulatoriais do CHC-UFPR, abrangendo todas as faixas etárias. | Pregão | R$ 23.349,60 |
| 10/06/2026 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Aquisição de equipamentos de atividade física para atender demandas da SENASP via registro de preço 94/2024. | Pregão | R$ 25.814,21 |
| 10/06/2026 | Ministério de Portos e Aeroportos | Manutenção e operação do sistema de climatização, refrigeração, ventilação e exaustão mecânica, com fornecimento de materiais técnicos sob demanda. | Dispensa | R$ 1.937.550,88 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Serviços contínuos de manutenção predial, com mão de obra fixa e eventual e fornecimento de materiais. | Pregão | R$ 252.999,90 |
| 10/06/2026 | Ministério dos Transportes | Aumento de R$ 121.776,46 ao contrato 686/2021, referente à terceira apostila de reajuste de preços. | — | R$ 7.921.084,68 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Contratação Temporária de Professor Substituto | Dispensa | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Aquisição de sacos de lixo de 50 litros/10 kg, cor azul, para o almoxarifado da Universidade Federal de Itajubá. | Pregão | R$ 4.896,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Ajuste de valores contratuais com base no IPCA, inclusão de insalubridade, vale‑transporte e custos operacionais, elevando o contrato para R$ 7,798,205.92 com vigência de 03/06/2026 a 16/10/2026. | Pregão | R$ 7.798.205,92 |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Credenciamento de OCS para serviços contínuos de psicologia destinados aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército e demais grupos. | Inexigibilidade | R$ 499.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Saúde | Contratação de serviços comuns de locação de veículos, conforme termo de referência. | Pregão | R$ 540.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério de Portos e Aeroportos | Fornecimento de Presilha Metálica Jacaré e Protetor para Crachá plástico rígido 12X7,5cm vertical. | — | R$ 2.940,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Recapeamento asfáltico e sinalização viária em diversas vias. | — | R$ 442.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Reajuste em sentido estrito dos valores referentes à execução do contrato 015/cla/2024. | — | R$ 41.018.141,02 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prorrogação do prazo de vigência do contrato sem alteração de objeto ou valor. | — | — |
Vá além dos 90 dias
Histórico completo, busca e alertas no Atlas
Este recorte aberto cobre apenas os últimos 90 dias. Com conta, você acessa o histórico completo de contratos públicos, busca estruturada e alertas sobre novas publicações.
Reprodução estruturada de dados publicados no Diário Oficial da União. Informativo, não decisório — confira sempre as fontes oficiais. Como produzimos.