Dados públicos · Diário Oficial da União
Contratos públicos — últimos 90 dias
Contratos administrativos publicados no Diário Oficial da União, extraídos e estruturados pelo Atlas Público: órgão contratante, objeto resumido, modalidade de contratação e valor total quando informado.
Dados dos últimos 90 dias, atualizados continuamente. Janela atual: 17/03/2026 a 15/06/2026 · 25.250 registros encontrados.
| Data | Órgão | Objeto | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Renovação de locação de imóvel para a Agência Jardim Santo Antonio/SP por 60 meses (2027‑2031). | — | R$ 36.056,19 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Alteração qualitativa do contrato. | — | — |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Renovação de prazo e definição de aluguel para imóvel da Agência Monte Santo/BA. | — | R$ 10.000,00 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Renovação da locação do imóvel na Rua XV de Novembro, 742, Blumenau/SC, para a Agência Fritz Muller/SC. | — | R$ 90.000,00 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Acréscimo de 12,74% e supressão de -3,46% nos serviços. | — | R$ 109.591,95 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Acréscimo de 0,08% e supressão de -2,98% nos serviços. | — | -R$ 496.542,05 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Supressão de serviços em -0,67%. | — | -R$ 180.105,41 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Prorrogação de vigência de 01/07/2026 a 30/06/2027. | — | R$ 2.378.521,20 |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Prorrogação de vigência por 60 dias. | — | — |
| 11/06/2026 | Ministério da Fazenda | Alteração da titularidade do imóvel na Rodovia Anchieta, São Paulo/SP, por compra e venda nas mesmas condições pactuadas. | — | — |
| 11/06/2026 | Poder Judiciário | Retificação de cláusula, reajuste de 3,81% do valor unitário da garantia estendida por urna e prorrogação da garantia técnica para 40.761 urnas eletrônicas até 17/08/2027. | Pregão | R$ 8.594.456,85 |
| 11/06/2026 | Ministério da Educação | Serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar para o HU-UFSJ, abrangendo produção e distribuição de dietas e suplementos, com mão de obra dedicada. | Pregão | R$ 11.160.000,00 |
| 11/06/2026 | Ministério Público da União | Inclusão de especialidades TEA e paramédicas convencionais e alteração da cláusula de reajuste dos valores do CHP. | Credenciamento | — |
| 11/06/2026 | Ministério da Educação | Rescisão do Contrato de Locação de Serviços no 165/2024-V | — | — |
| 11/06/2026 | Ministério dos Transportes | Aumento do valor do contrato para R$ 68.203.066,70 devido a reajuste de R$ 1.229.293,04, mantendo os preços iniciais inalterados. | — | R$ 68.203.066,70 |
| 11/06/2026 | Ineditoriais | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial do CODANORTE e municípios consorciados. | Pregão | R$ 117.379.100,71 |
| 11/06/2026 | Ineditoriais | Serviços de gerenciamento de abastecimento da frota oficial do CODANORTE e municípios consorciados. | Pregão | R$ 76.313.337,36 |
| 11/06/2026 | Ministério da Saúde | Prestação de serviços continuados de gerenciamento e administração da frota do DSEI/MA, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e insumos, com implantação de sistema informatizado integrado via web. | Pregão | R$ 427.359,80 |
| 11/06/2026 | Ineditoriais | Credenciamento de empresas para assessoria tributária com prorrogação de vigência. | — | — |
| 11/06/2026 | Ministério da Defesa | Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de psicologia (terapia ABA) no Estado de Mato Grosso do Sul. | Inexigibilidade | R$ 300.000,00 |
| 11/06/2026 | Ministério dos Transportes | Prestação de serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização de operações rodoviárias sob responsabilidade do DNIT. | Concorrência | R$ 16.366.289,51 |
| 11/06/2026 | Ministério da Defesa | Contratação de serviços comuns de manutenção preventiva em seis empilhadeiras. | Pregão | R$ 25.960,00 |
| 11/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços de docência em Agrimensura, jornada de 40 horas semanais, conforme Edital de Homologação nº 4/2026 do Câmpus Goiânia. | — | — |
| 11/06/2026 | Prefeituras | Execução das obras do Sistema de Abastecimento de Água em comunidades rurais de Dirceu Arcoverde/PI – Lote 2, sob contrato de repasse 949815/2023. | Concorrência | R$ 8.662.352,92 |
| 11/06/2026 | Prefeituras | Execução das obras do Sistema de Abastecimento de Água em comunidades rurais de Dirceu Arcoverde/PI – Lote 1 (1ª Etapa) sob convênio 886568/2019/FUNASA. | Concorrência | R$ 14.788.578,84 |
Vá além dos 90 dias
Histórico completo, busca e alertas no Atlas
Este recorte aberto cobre apenas os últimos 90 dias. Com conta, você acessa o histórico completo de contratos públicos, busca estruturada e alertas sobre novas publicações.
Reprodução estruturada de dados publicados no Diário Oficial da União. Informativo, não decisório — confira sempre as fontes oficiais. Como produzimos.