Dados públicos · Diário Oficial da União
Contratos públicos — últimos 90 dias
Contratos administrativos publicados no Diário Oficial da União, extraídos e estruturados pelo Atlas Público: órgão contratante, objeto resumido, modalidade de contratação e valor total quando informado.
Dados dos últimos 90 dias, atualizados continuamente. Janela atual: 13/03/2026 a 11/06/2026 · 24.229 registros encontrados.
| Data | Órgão | Objeto | Modalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços didático-pedagógicos no Campus Santa Rita, Classe D I, Nível 1, com Doutorado. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Fornecimento de materiais cirúrgicos ao Centro Cirúrgico do Hospital Naval de Brasília, conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 12/2026. | Pregão | R$ 77.715,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços didático-pedagógicos no Campus Santa Rita, Classe D I, Nível 1, com Mestrado. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério dos Transportes | Prorrogação da vigência por mais 90 dias consecutivos, a partir de 11/06/2026 até 08/09/2026. | Dispensa | R$ 56.951.052,38 |
| 10/06/2026 | Ministério da Defesa | Serviço de manutenção de bens imóveis para adequação de banheiros e vestiários femininos das oficiais e graduadas do H-13 do PAMASP. | Pregão | R$ 153.317,72 |
| 10/06/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Contratação de solução de TI e comunicação, por registro de preços, para aquisição de estações de trabalho (desktops), notebooks e monitores sobressalentes. | Pregão | R$ 13.862,99 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Serviços contínuos de vigilância armada com fornecimento de insumos e equipamentos, executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme termo de referência. | Pregão | R$ 1.481.011,20 |
| 10/06/2026 | Ministério das Cidades | Credenciamento para administração, intermediação e fornecimento de cartões eletrônicos magnéticos com chip e senha, destinados a vale‑alimentação e vale‑refeição, para uso pelos empregados da TRENSURB, conforme ACT e especificações do contrato. | Dispensa | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Inclusão do benefício de reembolso-creche conforme decretos 12.174/2024, 12.926/2026 e IN 147/2026. | Pregão | R$ 7.461.264,31 |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Termo de Distrato referente ao contrato de repasse nº 916886/2021/MCIDADES/CAIXA, rescindido por atraso de 24 meses na liberação de recursos. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Saúde | Contratação de serviços de cota de patrocínio prata no valor de R$ 400.000,00 para o XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas. | Inexigibilidade | R$ 400.000,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Prorrogação de vigência do contrato até 27/12/2028. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Prorrogação de vigência do contrato até 27/12/2028. | — | — |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Ajuste de preços em 7,52% para 2026. | — | R$ 1.318.992,62 |
| 10/06/2026 | Ministério da Pesca e Aquicultura | Prestação de atividades técnicas de Complexidade Intelectual em qualquer área de formação, por tempo determinado, mediante remuneração mensal. | — | R$ 7.647,20 |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Prorrogação de contrato por 12 meses, de 29/07/2026 a 28/07/2027. | — | — |
| 10/06/2026 | Governo do Estado | Projeto executivo e execução de obras para quatro espaços educativos com 12 salas de aula em sistema modular industrializado, incluindo quadra coberta, no Lote 04. | — | R$ 31.450.418,49 |
| 10/06/2026 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Contratação de serviços contínuos de telefonia móvel pessoal de dados e voz (SMP), gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) e fornecimento de aparelhos ou modem em comodato, com atualização e suporte. | Pregão | R$ 338.248,80 |
| 10/06/2026 | Governo do Estado | Contratação de empresa especializada para serviços técnicos de gerenciamento operacional do sistema de água doce no Estado da Paraíba. | — | R$ 2.616.872,50 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, com implantação e operação de sistema informatizado para abastecimento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do IFRN - campus João Câmara. | Pregão | R$ 79.500,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Prestação de serviços didáticos e pedagógicos como Professor Substituto, conforme Art. 2º, inciso IV, da Lei nº 8.745/1993. | — | R$ 6.157,29 |
| 10/06/2026 | Ministério da Educação | Projeto apoio à gestão das atividades da coordenadoria de transferência e inovação tecnológica (CTIT) e do núcleo de inovação tecnológica (NIT) da UFMG. | Inexigibilidade | R$ 15.609.939,00 |
| 10/06/2026 | Ministério da Saúde | Aquisição de mobiliário comum (Item 6) | Dispensa | R$ 211.500,00 |
| 10/06/2026 | Governo do Estado | Alteração da dotação orçamentária, inclusão da data do orçamento estimado para reajuste de preços e correção de erro material no valor contratual. | — | R$ 335.318,07 |
| 10/06/2026 | Ministério da Fazenda | Construção de portal e implantação de sinalização turística no município de Santo Antônio de Jesus/BA. | — | R$ 500.000,00 |
Vá além dos 90 dias
Histórico completo, busca e alertas no Atlas
Este recorte aberto cobre apenas os últimos 90 dias. Com conta, você acessa o histórico completo de contratos públicos, busca estruturada e alertas sobre novas publicações.
Reprodução estruturada de dados publicados no Diário Oficial da União. Informativo, não decisório — confira sempre as fontes oficiais. Como produzimos.